[情報] 2012倫敦奧運最終獎牌榜(已修女子鉛球)
排名 國家 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 美國 46 29 29 104
2 中國 38 27 23 88 (女鉛增一銅)
3 英國 29 17 19 65
4 俄羅斯 24 26 32 82 (女鉛銅變銀)
5 韓國 13 8 7 28
6 德國 11 19 14 44
7 法國 11 11 12 34
8 義大利 8 9 11 28
9 匈牙利 8 4 5 17
10 澳洲 7 16 12 35
11 日本 7 14 17 38
12 哈薩克 7 1 5 13
13 荷蘭 6 6 8 20
14 烏克蘭 6 5 9 20
15 紐西蘭 6 2 5 13 ↑1 (女鉛銀變金)
16 古巴 5 3 6 14 ↓1
17 伊朗 4 5 3 12
18 牙買加 4 4 4 12
19 捷克 4 3 3 10
20 朝鮮 4 0 2 6
21 西班牙 3 10 4 17
22 巴西 3 5 9 17
23 南非 3 2 1 6 ↑1
24 衣索比亞 3 1 3 7 ↑1
25 克羅埃西亞 3 1 2 6 ↑1
26 白俄羅斯 2 5 5 12 ↓3 (女鉛金取消)
27 羅馬尼亞 2 5 2 9
28 肯亞 2 4 5 11
29 丹麥 2 4 3 9
=30 波蘭 2 2 6 10
=30 亞塞拜然 2 2 6 10
32 土耳其 2 2 1 5
33 瑞士 2 2 0 4
34 立陶宛 2 1 2 5
35 挪威 2 1 1 4
36 加拿大 1 5 12 18
37 瑞典 1 4 3 8
38 哥倫比亞 1 3 4 8
=39 喬治亞 1 3 3 7
=39 墨西哥 1 3 3 7
41 愛爾蘭 1 1 3 5
=42 塞爾維亞 1 1 2 4
=42 斯洛維尼亞 1 1 2 4
=42 阿根廷 1 1 2 4
45 突尼西亞 1 1 1 3
46 多明尼加 1 1 0 2
=47 烏茲別克 1 0 3 4
=47 千裡達 1 0 3 4 (千裡達和托巴哥)
49 拉脫維亞 1 0 1 2
=50 格瑞納達 1 0 0 1
=50 巴哈馬 1 0 0 1
=50 烏幹達 1 0 0 1
=50 委內瑞拉 1 0 0 1
=50 阿爾及利亞 1 0 0 1
55 印度 0 2 4 6
56 蒙古 0 2 3 5
57 泰國 0 2 1 3
58 埃及 0 2 0 2
59 斯洛伐克 0 1 3 4
=60 比利時 0 1 2 3
=60 芬蘭 0 1 2 3
=60 亞美尼亞 0 1 2 3
=63 中華 0 1 1 2
=63 馬來西亞 0 1 1 2
=63 愛沙尼亞 0 1 1 2
=63 保加利亞 0 1 1 2
=63 印度尼西亞 0 1 1 2
=63 波多黎各 0 1 1 2
=69 蒙特內哥羅 0 1 0 1
=69 波紮納 0 1 0 1
=69 賽普勒斯 0 1 0 1
=69 葡萄牙 0 1 0 1
=69 加彭 0 1 0 1
=69 瓜地馬拉 0 1 0 1
=75 卡達 0 0 2 2
=75 新加坡 0 0 2 2
=75 希臘 0 0 2 2
=75 摩爾多瓦 0 0 2 2
=79 巴林 0 0 1 1
=79 塔吉克 0 0 1 1
=79 中國香港 0 0 1 1
=79 摩洛哥 0 0 1 1
=79 沙烏地阿拉伯 0 0 1 1
=79 科威特 0 0 1 1
=79 阿富汗 0 0 1 1
總計 302 304 356 962 54國獲金牌﹐85國獲獎牌
(上屆54國獲金牌﹐87國獲獎牌)
亞洲 74 64 80 218 7國獲金牌﹐20國獲獎牌
上屆亞洲 85 54 74 213 11國獲金牌﹐19國獲獎牌
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 183.4.221.248
推
08/13 03:04, , 1F
08/13 03:04, 1F
→
08/13 03:07, , 2F
08/13 03:07, 2F
→
08/13 03:08, , 3F
08/13 03:08, 3F
→
08/13 03:15, , 4F
08/13 03:15, 4F
→
08/13 03:17, , 5F
08/13 03:17, 5F
→
08/13 03:19, , 6F
08/13 03:19, 6F
推
08/13 03:30, , 7F
08/13 03:30, 7F
推
08/13 03:32, , 8F
08/13 03:32, 8F
→
08/13 03:33, , 9F
08/13 03:33, 9F
→
08/13 03:34, , 10F
08/13 03:34, 10F
→
08/13 03:36, , 11F
08/13 03:36, 11F
推
08/13 04:06, , 12F
08/13 04:06, 12F
→
08/13 06:17, , 13F
08/13 06:17, 13F
→
08/13 06:17, , 14F
08/13 06:17, 14F
推
08/13 06:32, , 15F
08/13 06:32, 15F
推
08/13 07:58, , 16F
08/13 07:58, 16F
推
08/13 09:44, , 17F
08/13 09:44, 17F
注﹕2012年8月13日﹐女子鉛球(8月6日頒出)金牌得主藥檢呈陽性﹐
IOC決議取消白俄羅斯所獲該項金牌﹐原2、3、4名之紐西蘭、俄羅斯、中國選手
依次遞補為金、銀、銅牌。
※ 編輯: calebjael 來自: 183.4.242.187 (08/13 22:43)
Olympics_ISG 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
113
428