Starting pitcher
Player G GS W L Sv QS Hld IP H ER R HR BB SO K/9 P/GS WHIP ERA
Cabrera 6 6 0 5 0 0 0 29.0 44 27 30 3 17 27 8.38 595.0 2.10 8.38
Leicester 7 5 2 2 0 0 0 29.1 32 20 20 3 9 15 4.60 85.6 1.40 6.14
Burres 8 4 1 3 0 0 0 30.0 43 24 24 5 11 20 6.00 395.5 1.80 7.20
Santos (32 Cin) 4 3 0 2 0 0 0 14.1 20 13 13 5 10 4 2.51 80.0 2.09 8.16
Guthrie 3 3 0 0 0 0 0 16.0 21 8 8 0 7 13 7.31 829.7 1.75 4.50
Birkins 9 2 0 1 0 0 0 16.1 26 15 15 1 9 15 8.27 49.5 2.14 8.27
Liz 7 2 0 1 0 0 0 15.2 17 12 14 1 17 16 9.19 156.0 2.17 6.89
Zambrano (8 Tor) 5 2 0 1 0 0 0 12.1 12 13 13 1 11 11 8.03 56.0 1.86 9.49
Olson 2 2 0 1 0 0 0 9.0 12 9 9 1 7 7 7.00 323.0 2.11 9.00
Bullpen
Player G GS W L Sv QS Hld IP H ER R HR BB SO K/9 P/GS WHIP ERA
Hoey 12 0 2 1 0 0 1 13.1 12 6 7 1 9 10 6.75 0.0 1.58 4.05
Bradford 11 0 2 1 1 0 3 10.2 10 2 2 1 4 2 1.69 0.0 1.31 1.69
Cherry (12 ChC) 10 0 0 0 0 0 0 16.1 17 14 14 3 13 10 5.51 0.0 1.84 7.71
Cabrera (24 Cle) 9 0 0 0 1 0 0 10.0 12 14 14 2 9 9 8.10 0.0 2.10 12.60
Bell 9 0 1 0 0 0 0 18.1 28 10 10 2 6 8 3.93 0.0 1.85 4.91
Baez 4 0 0 1 0 0 0 4.1 4 3 3 1 4 2 4.15 0.0 1.85 6.23
Closer
Player G GS W L Sv QS Hld IP H ER R HR BB SO K/9 P/GS WHIP ERA
Walker 11 0 2 0 3 0 0 11.0 6 6 6 3 3 7 5.73 0.0 0.82 4.91
Orioles
G GS W L Sv QS Hld IP H ER R HR BB SO K/9 P/GS WHIP ERA
29 29 10 19 5 0 4 256.0 316 196 202 33 146 176 6.19 536.2 1.80 6.89
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.175.187.192
推
10/06 19:41, , 1F
10/06 19:41, 1F
推
10/06 22:33, , 2F
10/06 22:33, 2F
Orioles 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章