Orioles 2007年團隊守備成績
Catcher
Player G GS IP TC PO A E DP FP% RF ZR PB SB CS
R, Hernandez 104 97 855.0 687 636 44 7 4 .990 7.16 .929 9 68 20
Bako 57 47 421.0 352 324 24 4 5 .989 7.44 1.000 8 28 7
Castillo 11 11 92.2 99 92 7 0 1 1.000 9.72 1.000 1 9 4
House 9 5 46.0 33 31 2 0 0 1.000 6.46 1.000 1 3 1
Molina 7 2 25.0 14 12 2 0 0 1.000 5.04 .000 0 1 0
First baseman
Player G GS IP TC PO A E DP FP% RF ZR
Millar 101 101 873.0 919 852 66 1 94 .999 9.46 .827
Huff 51 49 421.0 451 424 24 3 41 .993 9.58 .815
Gomez 36 9 117.2 140 131 9 0 7 1.000 10.80 .889
Moore 3 3 25.0 21 19 2 0 1 1.000 7.56 .833
House 1 0 2.0 2 2 0 0 0 1.000 9.00 .000
R, Hernandez 1 0 1.0 0 0 0 0 0 .000 0.00 .000
Second baseman
Player G GS IP TC PO A E DP FP% RF ZR
Roberts 154 151 1330.2 742 278 457 7 110 .991 4.97 .819
Gomez 6 5 43.0 28 8 20 0 6 1.000 5.86 .762
Fahey 9 2 31.0 25 10 15 0 4 1.000 7.26 1.000
Bynum 4 2 18.0 9 2 7 0 0 1.000 4.50 .778
L, Hernandez 2 2 17.0 7 4 3 0 1 1.000 3.71 .750
Third baseman
Player G GS IP TC PO A E DP FP% RF ZR
Mora 120 120 1051.1 349 79 260 10 18 .971 2.90 .777
Gomez 25 18 177.0 58 13 42 3 9 .948 2.80 .735
Huff 15 15 122.0 34 9 24 1 1 .971 2.43 .743
Moore 12 9 83.0 18 6 12 0 2 1.000 1.95 .667
Fahey 2 0 3.1 2 0 1 1 0 .500 2.70 .500
House 2 0 2.0 0 0 0 0 0 .000 0.00 .000
Shortstop
Player G GS IP TC PO A E DP FP% RF ZR
Tejada 124 122 1069.2 522 149 358 15 77 .971 4.27 .843
L, Hernandez 23 14 139.0 86 31 52 3 17 .965 5.37 .923
Fahey 18 9 94.0 35 11 24 0 5 1.000 3.35 .926
Gomez 10 9 71.0 44 13 31 0 9 1.000 5.58 .833
Bynum 15 7 66.0 30 13 16 1 2 .967 3.95 .900
Left fielder
Player G GS IP TC PO A E DP FP% RF ZR
Payton 123 100 904.0 239 232 2 5 1 .979 2.33 .863
Gibbons 43 41 326.1 78 75 1 2 1 .974 2.10 .860
Bynum 23 9 100.0 29 27 2 0 0 1.000 2.61 .871
Redman 9 7 58.1 16 16 0 0 0 1.000 2.47 .789
Fahey 7 1 20.0 7 7 0 0 0 1.000 3.15 .714
Millar 3 2 15.0 1 1 0 0 0 1.000 0.60 .500
Knott 2 2 12.0 4 4 0 0 0 1.000 3.00 1.000
Moore 1 0 2.0 0 0 0 0 0 .000 0.00 .000
L, Hernandez 1 0 1.0 0 0 0 0 0 .000 0.00 .000
Center fielder
Player G GS IP TC PO A E DP FP% RF ZR
Patterson 132 118 1057.1 292 281 8 3 1 .990 2.46 .885
Redman 28 25 231.0 80 78 1 1 1 .988 3.08 .885
Payton 17 14 107.1 44 41 1 2 1 .955 3.52 .953
Bynum 6 5 41.0 9 9 0 0 0 1.000 1.98 .818
Stern 2 0 2.0 0 0 0 0 0 .000 0.00 .000
Right fielder
Player G GS IP TC PO A E DP FP% RF ZR
Markakis 161 158 1400.2 318 303 13 2 4 .994 2.03 .848
Payton 6 2 25.0 8 8 0 0 0 1.000 2.88 1.000
Gibbons 2 2 14.0 3 3 0 0 0 1.000 1.93 .750
Starting pitcher
Player G GS IP TC PO A E DP FP% RF ZR
D, Cabrera 34 34 204.1 18 5 12 1 0 .944 0.75 1.000
Bedard 28 28 182.0 23 6 17 0 2 1.000 1.14 1.000
Guthrie 32 26 175.1 38 16 21 1 2 .974 1.90 .955
Trachsel 25 25 141.2 46 16 30 0 2 1.000 2.94 .969
Burres 37 17 121.0 13 3 9 1 0 .923 0.89 .875
Olson 7 7 32.1 7 0 5 2 0 .714 1.39 1.000
Leicester 10 5 32.0 5 3 2 0 0 1.000 1.41 1.000
Loewen 6 6 30.1 8 3 5 0 0 1.000 2.37 1.000
Wright 3 3 10.1 3 2 1 0 0 1.000 2.61 1.000
Bullpen
Player G GS IP TC PO A E DP FP% RF ZR
Bradford 78 0 65.2 20 4 15 1 1 .950 2.64 .941
Walker 81 0 61.1 5 0 5 0 0 1.000 0.73 1.000
Bell 30 0 53.0 8 4 4 0 0 1.000 1.36 1.000
Baez 53 0 50.1 15 6 9 0 0 1.000 2.68 .900
Ray 43 0 43.2 11 5 5 1 0 .909 2.11 1.000
Parrish 45 0 42.2 8 1 7 0 0 1.000 1.73 1.000
Birkins 19 2 34.1 4 0 4 0 0 1.000 1.05 1.000
Shuey 25 0 26.2 2 1 1 0 0 1.000 0.70 1.000
Hoey 23 0 25.2 3 1 1 1 0 .667 0.73 1.000
Liz 9 4 25.2 0 0 0 0 0 .000 0.00 .000
Cherry 10 0 16.1 2 1 1 0 0 1.000 1.10 1.000
Williams 14 0 14.1 4 2 2 0 0 1.000 2.51 1.000
Williamson 16 0 14.1 2 1 1 0 0 1.000 1.26 1.000
Santos 4 3 14.1 2 1 1 0 0 1.000 1.26 1.000
Zambrano 5 2 12.1 2 0 2 0 0 1.000 1.46 1.000
F, Cabrera 9 0 10.0 1 1 0 0 0 1.000 0.90 .000
Doyne 5 0 4.2 0 0 0 0 0 .000 0.00 .000
Johnson 1 0 2.0 0 0 0 0 0 .000 0.00 .000
--
Let's go Orioles.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.175.187.196
※ 編輯: baseball 來自: 218.175.187.196 (10/11 18:47)
Orioles 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章