Magic 86,Raptors 87
Magic 86, Raptors 87
11/28/2003 TD WaterHouse Centre, Orlando, FL Time of Game: 2:24
Officials: #26 Bob Delaney , #44 Ron Olesiak , #67 Jason Phillips Attendance: 13375
Raptors
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
VINCE CARTER G 44 5-18 0-2 10-11 1 5 6 8 4 0 5 0 20
ALVIN WILLIAMS G 36 6-11 0-0 3-3 1 4 5 6 2 1 3 0 15
CHRIS BOSH F 41 7-15 0-0 2-3 2 6 8 0 3 3 2 1 16
LAMOND MURRAY F 19 2-7 1-1 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 5
ANTONIO DAVIS C 37 4-8 0-0 7-8 3 5 8 0 4 0 1 1 15
Morris Peterson 25 2-6 2-4 0-0 1 3 4 4 2 1 0 0 6
Jerome Williams 19 3-3 0-0 0-0 1 2 3 1 2 1 0 0 6
Milt Palacio 12 1-5 0-0 0-0 1 0 1 1 2 0 2 0 2
Michael Curry 7 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 2
Jerome Moiso DNP
Rick Brunson DNP
Mengke Bateer DNP
TOTAL 240 31-75 3-7 22-25 10 28 38 20 22 7 13 2 87
41.3% 42.9% 88.0% Team Rebs: 7 Total TO: 16
Magic
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
TRACY MCGRADY G 44 11-22 1-2 8-10 2 6 8 4 1 3 1 2 31
TYRONN LUE G 34 2-10 0-0 0-0 0 3 3 2 4 1 4 0 4
JUWAN HOWARD F 41 8-15 0-0 4-4 2 9 11 0 5 1 4 1 20
GORDAN GIRICEK F 34 2-7 1-3 2-2 0 3 3 2 1 0 0 0 7
STEVEN HUNTER C 16 1-2 0-0 0-0 1 4 5 0 1 0 0 3 2
Donnell Harvey 25 3-7 0-0 5-6 1 3 4 0 3 0 2 0 11
Rod Strickland 14 1-5 0-0 2-2 0 0 0 1 3 0 3 0 4
Andrew DeClercq 13 2-2 0-0 0-0 2 1 3 1 4 0 1 0 4
Drew Gooden 10 1-2 0-0 1-2 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Zaza Pachulia 7 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 1 0 0
Keith Bogans 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reece Gaines DNP
TOTAL 240 31-73 2-5 22-26 9 30 39 10 25 5 17 6 86
42.5% 40.0% 84.6% Team Rebs: 9 Total TO: 17
TEAM STATISTICS
Raptors Magic
Fast Break Pts 7 Fast Break Pts 0
Points in the Paint 26 Points in the Paint 38
Biggest Lead 14 Biggest Lead 6
Final 1 2 3 4 T
Raptors 17 24 27 19 87
Magic 21 19 18 28 86
Technical Foul Individual
TOR 3rd Qtr 4:49 Lamond Murray
ORL 3rd Qtr 4:49 Donnell Harvey
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.74.186.215
→
11/12 15:54, , 1F
11/12 15:54, 1F
Orl-Magic 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章