Magic 86, Knicks 114
Knicks
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
ALLAN HOUSTON G 31 6-14 4-7 2-2 0 0 0 6 0 2 0 0 18
FRANK WILLIAMS G 22 7-9 4-6 0-0 1 1 2 5 3 2 2 1 18
KEITH VAN HORN F 34 6-14 3-5 4-6 3 7 10 3 2 0 3 0 19
KURT THOMAS F 25 5-10 0-0 2-2 1 5 6 2 4 1 0 3 12
DIKEMBE MUTOMBO C 22 3-5 0-0 0-0 0 7 7 0 2 0 2 3 6
Charlie Ward 19 5-6 3-4 0-0 0 1 1 5 0 3 0 0 13
Antonio McDyess 18 3-6 0-0 0-0 0 8 8 2 1 0 1 0 6
Shandon Anderson 18 2-2 1-1 0-0 0 1 1 1 4 1 2 0 5
Howard Eisley 17 0-3 0-3 0-0 0 1 1 6 3 0 2 0 0
Othella Harrington 17 3-4 0-0 3-4 0 5 5 1 6 0 1 0 9
Mike Sweetney 9 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Michael Doleac 8 4-5 0-0 0-0 1 2 3 0 3 0 1 1 8
TOTAL 240 44-80 15-26 11-14 6 38 44 32 29 9 15 8 114
55.0% 57.7% 78.6% Team Rebs: 6 Total TO: 15
Magic
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
ROD STRICKLAND G 22 2-7 1-2 6-6 0 3 3 5 1 0 1 0 11
TRACY MCGRADY G 11 0-2 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 0
GORDAN GIRICEK F 41 7-12 1-4 6-6 4 3 7 3 2 0 0 0 21
JUWAN HOWARD F 30 7-14 0-0 4-5 3 6 9 2 2 1 3 0 18
ANDREW DECLERCQ C 18 0-4 0-0 0-0 3 3 6 0 3 0 1 0 0
Drew Gooden 35 7-17 0-0 3-5 4 5 9 1 3 0 3 0 17
Keith Bogans 24 0-7 0-1 2-2 1 6 7 2 1 0 0 0 2
Shammond Williams 20 1-6 0-2 2-3 0 0 0 2 1 0 3 0 4
Tyronn Lue 16 0-6 0-2 1-1 0 1 1 2 0 1 0 0 1
Steven Hunter 10 4-8 0-0 0-3 2 0 2 0 0 1 1 1 8
Zaza Pachulia 9 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Robert Archibald 4 1-2 0-0 0-2 0 1 1 0 0 1 0 0 2
TOTAL 240 29-86 2-13 26-35 17 29 46 18 13 4 15 1 86
33.7% 15.4% 74.3% Team Rebs: 9 Total TO: 16
TEAM STATISTICS
Knicks Magic
Fast Break Pts 13 Fast Break Pts 7
Points in the Paint 40 Points in the Paint 38
Biggest Lead 34 Biggest Lead 2
Final 1 2 3 4 T
Knicks 34 26 32 22 114
Magic 20 24 20 22 86
Technical Foul Individual
NYK
ORL
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.123.10.137
推
推 163.13.227.38 12/30, , 1F
推 163.13.227.38 12/30, 1F
推
推 61.58.87.233 12/30, , 2F
推 61.58.87.233 12/30, 2F
Orl-Magic 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章