[Boxscore] Utah 122, Indiana 96
Utah 122, Indiana 96
1 2 3 4 Total
Indiana 26 19 31 20 96 Final
Utah 40 27 30 25 122
Indiana
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
D. Granger 24 2-4 0-1 0-0 1 1 0 0 0 1 4 4
J. O'Neal 28 4-8 0-1 2-4 0 8 2 5 0 2 5 10
A. Harrington 24 7-9 1-2 9-13 1 5 3 5 2 1 3 24
S. Jackson 27 6-10 2-3 5-5 0 1 1 0 0 0 2 19
J. Tinsley 25 2-6 0-0 6-8 1 3 7 4 1 1 5 10
J. Foster 20 0-1 0-0 5-7 1 4 2 0 0 1 6 5
M. Daniels 17 1-2 0-0 4-7 1 2 1 1 1 0 0 6
S. Jasikevicius 20 3-5 1-3 0-0 0 1 0 8 0 0 3 7
R. Marshall 17 2-3 1-1 4-6 0 3 0 2 0 1 1 9
D. Harrison 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 3 2
D. Armstrong 4 0-1 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0
J. White 9 0-2 0-1 0-0 0 2 1 0 0 0 0 0
S. Williams 7 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Powell 7 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 1 0
M. Baston 2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0
Totals 240 28-55 5-13 35-50 5 33 18 30 5 7 34 96
Percentages: .509 .385 .700 Team Rebounds: 11
Utah
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
A. Kirilenko 26 2-7 1-3 8-11 2 4 1 3 1 1 1 13
C. Boozer 16 4-7 0-0 2-2 1 5 0 1 2 0 6 10
J. Collins 23 1-3 0-0 1-2 2 4 2 1 1 0 5 3
C.J. Miles 15 3-4 0-0 1-4 0 0 1 0 0 0 2 7
D. Williams 20 6-13 0-1 9-9 0 1 7 1 1 0 3 21 HOT!
P. Millsap 17 2-7 0-0 2-3 3 9 0 0 1 0 6 6
B. Chase 7 2-2 2-2 0-0 1 1 1 0 0 0 0 6
R. Brewer 18 2-6 0-0 9-11 1 1 2 4 1 0 2 13
M. Harpring 24 5-8 0-0 2-2 1 3 1 1 3 0 6 12
R. Araujo 22 4-7 0-0 3-4 2 10 1 2 2 0 2 11
G. Giricek 10 3-4 1-2 2-2 1 2 1 1 0 0 1 9
R. Powell 10 1-6 0-0 0-0 3 3 0 0 0 0 4 2
D. Brown 19 3-7 0-0 2-2 1 1 4 0 2 0 1 8
H. Fuller 5 0-3 0-0 1-2 2 2 1 1 0 0 0 1
Totals 240 38-84 4-8 42-54 20 46 22 15 14 1 39 122
Percentages: .452 .500 .778 Team Rebounds: 10
Game Info
Technical Fouls: Indiana - J. O'Neal 1, J. Foster 1
Officials: Bernie Fryer, Ely Roe, Leroy Richardson
--
連兩場失誤可以都破 30 次,你們要不要先去打升降賽啊!.\/.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.113.23
※ 編輯: Parvati 來自: 140.112.113.23 (10/27 12:00)
推
10/27 12:08, , 1F
10/27 12:08, 1F
推
10/27 13:05, , 2F
10/27 13:05, 2F
推
10/27 13:20, , 3F
10/27 13:20, 3F
推
10/27 13:59, , 4F
10/27 13:59, 4F
推
10/27 14:35, , 5F
10/27 14:35, 5F
推
10/27 15:25, , 6F
10/27 15:25, 6F
推
10/27 15:54, , 7F
10/27 15:54, 7F
推
10/27 16:54, , 8F
10/27 16:54, 8F
推
10/27 17:26, , 9F
10/27 17:26, 9F
推
10/27 21:51, , 10F
10/27 21:51, 10F
→
10/27 22:03, , 11F
10/27 22:03, 11F
推
10/28 02:21, , 12F
10/28 02:21, 12F
推
10/28 03:47, , 13F
10/28 03:47, 13F
推
10/28 07:43, , 14F
10/28 07:43, 14F
PACERS 近期熱門文章
20
75
46
112
PTT體育區 即時熱門文章
13
16