2006-07 Pacers Preseason Statistics
2006-2007 Pacers Preseason Statistics
PLAYER AVERAGES
REBOUNDS
Player G GS MPG FG% 3p% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
Harrington 7 7 24.1 .506 .143 .655 1.6 3.4 5.0 1.0 2.14 .29 3.00 2.4 17.0
S.Jackson 7 5 25.0 .421 .429 .903 .9 2.1 3.0 1.4 1.29 .71 2.43 1.6 14.4
J.O'Neal 5 5 25.8 .444 .000 .688 .6 6.8 7.4 2.8 .20 1.6 3.20 3.8 12.4
D.Granger 7 6 22.7 .500 .143 .864 1.4 2.0 3.4 1.0 .86 .57 1.57 2.6 10.0
Marshall 8 3 18.6 .486 .333 .788 .1 1.4 1.5 .9 .88 .88 .88 1.3 7.9
J.Powell 7 0 17.3 .514 .000 .783 1.4 3.1 4.6 1.0 .29 .43 .86 1.9 7.7
M.Baston 7 0 10.0 .650 .000 .667 .4 1.6 2.0 .6 .29 .29 1.00 3.6 6.6
J.Tinsley 7 6 21.6 .306 .200 .706 .4 2.3 2.7 6.1 1.29 .14 2.57 2.4 5.0
Sarunas 8 2 19.8 .326 .263 .875 .1 .8 .9 2.3 .38 .13 2.75 2.0 5.0
J.Hunter 4 0 12.0 .467 .000 .375 .3 1.0 1.3 1.0 .00 .00 1.75 2.3 4.3
Armstrong 8 0 8.8 .632 .600 .700 .3 .9 1.1 1.3 .75 .13 1.00 .4 4.3
Williams 8 0 13.1 .464 .000 .636 1.0 1.9 2.9 .6 .38 .50 .25 2.5 4.1
Harrison 7 0 12.0 .478 .000 .556 .4 1.7 2.1 .4 .29 .86 2.14 3.0 3.9
J.White 8 1 17.5 .324 .200 .667 .3 1.8 2.0 .9 .88 .13 1.25 2.4 3.8
M.Daniels 3 0 10.3 .400 .000 .667 .3 1.0 1.3 .7 .67 .00 1.00 .7 3.3
J.Foster 8 5 17.1 .400 .000 .692 1.9 3.5 5.4 .5 .00 .25 .50 3.5 3.1
O.Greene 1 0 14.0 .500 .000 .000 .0 2.0 2.0 5.0 2.00 .00 3.00 4.0 2.0
S.Lampley 3 0 3.3 .000 .000 .000 .3 1.0 1.3 .3 .00 .00 .00 1.0 .0
Averages 240.0 .451 .277 .722 10.1 30.1 40.3 19.8 9.5 5.9 22.6 31.9 96.0
Opponents 240.0 .435 .268 .770 13.0 28.5 41.5 18.0 10.1 3.9 20.5 33.3 101.6
PLAYER TOTALS
REBOUNDS
Player G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
Harrington 7 7 169 40-79 1-7 38-58 11 24 35 7 15 2 21 17 119
S.Jackson 7 5 175 32-76 9-21 28-31 6 15 21 10 9 5 17 11 101
Granger 7 6 159 25-50 1-7 19-22 10 14 24 7 6 4 11 18 70
Marshall 8 3 149 18-37 1-3 26-33 1 11 12 7 7 7 7 10 63
J.O'Neal 5 5 129 20-45 0-1 22-32 3 34 37 14 1 8 16 19 62
J.Powell 7 0 121 18-35 0-0 18-23 10 22 32 7 2 3 6 13 54
M.Baston 7 0 70 13-20 0-0 20-30 3 11 14 4 2 2 7 25 46
Sarunas 8 2 158 14-43 5-19 7-8 1 6 7 18 3 1 22 16 40
J.Tinsley 7 6 151 11-36 1-5 12-17 3 16 19 43 9 1 18 17 35
Armstrong 8 0 70 12-19 3-5 7-10 2 7 9 10 6 1 8 3 34
Williams 8 0 105 13-28 0-1 7-11 8 15 23 5 3 4 2 20 33
J.White 8 1 140 12-37 2-10 4-6 2 14 16 7 7 1 10 19 30
Harrison 7 0 84 11-23 0-0 5-9 3 12 15 3 2 6 15 21 27
J.Foster 8 5 137 8-20 0-0 9-13 15 28 43 4 0 2 4 28 25
J.Hunter 4 0 48 7-15 0-3 3-8 1 4 5 4 0 0 7 9 17
M.Daniels 3 0 31 2-5 0-1 6-9 1 3 4 2 2 0 3 2 10
O.Greene 1 0 14 1-2 0-0 0-0 0 2 2 5 2 0 3 4 2
S.Lampley 3 0 10 0-0 0-0 0-0 1 3 4 1 0 0 0 3 0
Totals 1920 257-570 23-83 231-320 81 241 322 158 76 47 181 255 768
Opponents -- 273-628 26-97 241-313 104 228 332 144 81 31 164 266 813
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.111.114
推
10/28 01:08, , 1F
10/28 01:08, 1F
※ 編輯: yushi 來自: 61.228.111.114 (10/28 01:11)
推
10/28 01:13, , 2F
10/28 01:13, 2F
推
10/28 01:21, , 3F
10/28 01:21, 3F
推
10/28 02:26, , 4F
10/28 02:26, 4F
推
10/28 08:31, , 5F
10/28 08:31, 5F
PACERS 近期熱門文章
20
75
46
112
PTT體育區 即時熱門文章
13
16