[BOX ] Pacers 88:99 Celtics
IND 23 25 17 23 88
BOS 30 21 18 30 99
Indiana Pacers (12-14)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS
D. Granger F 42:20 5-20 1-7 8-9 - 7 2 4 6 2 2 3 4 1 1 19
J. Foster C 16:59 1-3 0-0 0-0 - 8 1 4 5 1 3 1 0 0 0 2
R. Hibbert C 33:08 8-23 0-0 1-1 -12 5 9 14 2 2 0 1 2 0 17
D. Collison G 29:52 5-14 0-2 5-5 -11 2 0 2 2 1 2 4 0 1 15
B. Rush G 23:51 3-6 0-1 0-0 - 7 0 3 3 1 1 0 1 0 0 6
T. Hansbrough 12:28 0-4 0-0 0-0 + 3 3 1 4 0 2 1 0 0 1 0
M. Dunleavy 29:53 4-6 2-3 0-0 - 8 1 2 3 3 2 1 1 0 0 10
T. Ford 18:08 6-11 0-1 1-1 0 0 1 1 3 2 1 1 0 1 13
J. Posey 18:29 1-4 1-4 0-0 - 6 1 1 2 1 1 1 0 0 0 3
S. Jones 14:52 1-5 0-0 1-2 + 1 1 2 3 2 2 0 1 0 0 3
TOTAL 240 34-96 4-18 16-18 16 27 43 17 18 10 13 3 4 88
35.4% 22.2% 88.9% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 13
Boston Celtics (22-4)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS
P. Pierce F 36:53 6-8 0-2 6-6 +18 0 10 10 12 3 4 3 1 0 18
K. Garnett F 33:49 4-10 0-0 1-2 +10 0 9 9 2 3 3 1 0 0 9
S. O'Neal C 20:46 4-8 0-0 3-3 +12 0 5 5 0 5 0 2 0 2 11
R. Allen G 37:25 8-16 1-6 0-1 +10 1 5 6 6 2 1 1 0 0 17
N. Robinson G 42:32 7-15 2-5 2-2 +19 2 2 4 2 5 0 3 2 1 18
G. Davis 34:43 8-14 0-1 2-2 + 1 0 6 6 1 3 0 4 1 0 18
S. Erden 06:38 0-0 0-0 0-0 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
M. Daniels 20:09 4-4 0-0 0-0 0 1 3 4 0 2 1 4 0 0 8
A. Bradley 05:32 0-1 0-0 0-2 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Wafer 01:33 0-0 0-0 0-0 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 41-76 3-14 14-18 4 41 45 23 23 9 18 4 3 99
53.9% 21.4% 77.8% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 18
INACTIVE TECHNICAL FOULS
Pacers: George, McRoberts, Stephenson Pacers: Dunleavy, Jones
Celtics: O'Neal, Perkins, West Celtics: Pierce, Rivers
SCORING
Lead Changes: 10
Times Tied: 6
ARENA STATS
Arena: TD Garden, Boston, MA
Officials: #13 Monty McCutchen, #50 Olandis Poole, #16 David Guthrie
Attendance: 18624
Duration: 2:15
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.160.186.30
※ 編輯: jhwang 來自: 118.160.186.30 (12/20 08:45)
推
12/20 08:55, , 1F
12/20 08:55, 1F
推
12/20 08:56, , 2F
12/20 08:56, 2F
推
12/20 10:35, , 3F
12/20 10:35, 3F
推
12/20 10:50, , 4F
12/20 10:50, 4F
推
12/20 12:45, , 5F
12/20 12:45, 5F
推
12/20 14:46, , 6F
12/20 14:46, 6F
推
12/20 17:01, , 7F
12/20 17:01, 7F
推
12/20 23:45, , 8F
12/20 23:45, 8F
PACERS 近期熱門文章
23
59
47
104
PTT體育區 即時熱門文章
26
35