[BOX ] Grizzlies 104:90 Pacers
MEM 32 19 26 27 104
IND 20 26 18 26 90
Memphis Grizzlies (13-17)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS
R. Gay F 39:38 11-20 3-3 5-5 +17 4 4 8 5 4 5 1 1 1 30
Z. Randolph F 34:59 7-16 0-0 4-7 +18 1 15 16 1 3 0 2 0 1 18
M. Gasol C 38:06 7-11 0-0 3-5 +25 1 7 8 7 3 0 1 2 0 17
X. Henry G 15:20 2-6 0-0 1-2 + 6 0 2 2 0 1 0 0 0 0 5
M. Conley G 38:52 2-7 0-1 0-1 +27 0 6 6 10 2 2 1 1 1 4
O. Mayo 24:35 5-14 2-4 5-5 +17 2 4 6 2 3 0 2 0 1 17
H. Thabeet 09:54 1-2 0-0 0-2 -11 1 1 2 0 3 0 1 0 0 2
G. Vasquez 09:08 0-3 0-2 2-2 -13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
T. Allen 12:11 3-4 0-0 1-1 -13 0 0 0 0 3 0 1 0 0 7
D. Arthur 12:36 1-4 0-0 0-0 - 2 0 3 3 0 2 0 1 0 0 2
S. Young 04:41 0-1 0-0 0-0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
TOTAL 240 39-88 5-10 21-30 9 42 51 26 25 7 10 4 5 104
44.3% 50.0% 70.0% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 10
Indiana Pacers (13-15)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS
D. Granger F 38:35 8-20 3-9 10-12 -17 1 4 5 3 3 2 3 1 0 29
J. McRoberts F 07:40 0-1 0-1 0-0 - 5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
R. Hibbert C 30:50 5-17 0-0 4-7 -16 3 7 10 0 2 0 0 0 2 14
M. Dunleavy G 28:46 4-12 2-5 0-0 + 1 0 8 8 2 4 2 0 0 0 10
D. Collison G 27:38 3-8 0-1 0-0 -12 1 4 5 4 2 0 2 0 0 6
B. Rush 28:39 2-6 2-4 1-2 -12 0 3 3 2 2 3 3 1 0 7
J. Posey 18:29 0-4 0-4 0-0 - 5 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0
S. Jones 12:15 4-6 0-0 0-0 + 3 1 1 2 1 2 0 2 0 0 8
T. Ford 20:30 2-6 0-1 0-0 - 2 2 6 8 4 0 1 2 1 0 4
J. Foster 17:46 2-5 0-0 2-2 - 2 2 4 6 1 5 1 0 2 2 6
T. Hansbrough 08:52 2-5 0-0 2-4 - 3 3 1 4 0 2 0 0 0 0 6
TOTAL 240 32-90 7-25 19-27 13 41 54 20 24 9 13 5 4 90
35.6% 28.0% 70.4% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 14
INACTIVE TECHNICAL FOULS
Grizzlies: Carroll Grizzlies: --
Pacers: George, Price, Stephenson Pacers: --
SCORING
Lead Changes: 10
Times Tied: 7
ARENA STATS
Arena: Conseco Fieldhouse, Indianapolis, IN
Officials: #38 Michael Smith, #71 Rodney Mott, #12 Violet Palmer
Attendance: 12630
Duration: 2:20
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.160.187.59
推
12/27 12:21, , 1F
12/27 12:21, 1F
推
12/27 12:30, , 2F
12/27 12:30, 2F
→
12/27 13:31, , 3F
12/27 13:31, 3F
→
12/27 13:32, , 4F
12/27 13:32, 4F
推
12/27 15:16, , 5F
12/27 15:16, 5F
推
12/27 16:53, , 6F
12/27 16:53, 6F
推
12/27 18:30, , 7F
12/27 18:30, 7F
推
12/27 18:50, , 8F
12/27 18:50, 8F
推
12/27 23:00, , 9F
12/27 23:00, 9F
→
12/27 23:02, , 10F
12/27 23:02, 10F
推
12/28 15:36, , 11F
12/28 15:36, 11F
推
12/28 17:12, , 12F
12/28 17:12, 12F
推
12/29 01:23, , 13F
12/29 01:23, 13F
PACERS 近期熱門文章
23
59
47
104
PTT體育區 即時熱門文章
26
35