[BOX ] Magic 111:96 Pacers
ORL 24 38 24 25 111
IND 21 27 24 24 96
Orlando Magic (30-16)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS
B. Bass F 22:25 4-7 0-0 0-0 + 3 2 4 6 0 3 0 0 0 0 8
H. Turkoglu F 36:46 7-10 1-3 3-3 +11 1 5 6 4 4 1 2 0 0 18
D. Howard C 37:52 8-16 0-0 3-8 +20 3 13 16 0 4 2 3 3 3 19
J. Richardson G 39:23 5-14 4-9 5-6 +18 1 8 9 2 2 1 1 0 0 19
J. Nelson G 26:47 5-11 2-4 0-0 +13 0 2 2 4 5 0 2 0 1 12
R. Anderson 22:12 5-10 4-7 0-0 - 1 1 1 2 3 1 0 0 1 1 14
J. Redick 30:29 4-8 2-5 0-0 + 9 0 1 1 3 1 0 2 0 0 10
G. Arenas 21:13 2-5 2-5 2-2 + 2 0 3 3 3 3 1 3 0 0 8
Q. Richardson 02:47 1-1 1-1 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
C. Duhon 00:06 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 41-82 16-34 13-19 8 38 46 20 23 5 13 4 5 111
50.0% 47.1% 68.4% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 13
Indiana Pacers (16-26)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS
D. Granger F 40:18 6-19 3-11 12-13 -11 1 4 5 1 2 0 3 1 0 27
T. Hansbrough F 18:37 4-8 0-0 0-0 -23 1 2 3 1 3 0 0 0 1 8
R. Hibbert C 14:53 2-6 0-0 0-2 -22 0 2 2 0 2 0 2 0 1 4
M. Dunleavy G 32:07 4-7 2-4 0-0 - 9 1 3 4 1 1 1 1 1 0 10
D. Collison G 36:58 10-18 0-3 1-3 + 2 0 2 2 4 0 0 2 0 1 21
J. Foster 24:24 2-4 0-0 0-2 +16 2 6 8 2 2 0 0 2 0 4
P. George 32:32 3-9 0-4 4-4 - 4 0 7 7 2 4 2 2 0 0 10
J. Posey 14:39 1-4 1-4 0-0 + 4 0 2 2 2 0 1 0 0 1 3
A. Price 11:02 1-5 1-2 1-2 -17 0 1 1 2 1 0 0 0 0 4
B. Rush 05:47 1-2 1-2 0-0 - 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
S. Jones 08:43 1-3 0-0 0-0 - 9 3 3 6 0 3 0 0 1 0 2
TOTAL 240 35-85 8-30 18-26 8 33 41 15 19 4 10 5 4 96
41.2% 26.7% 69.2% TEAM REBS: 13 TOTAL TO: 11
FAST BREAK POINTS BIGGEST LEAD POINTS IN THE PAINT
Magic: 11 Magic: 23 Magic: 28
Pacers: 18 Pacers: 2 Pacers: 26
INACTIVE TECHNICAL FOULS
Magic: Orton Magic: --
Pacers: Jones, McRoberts, Stephenson Pacers: --
SCORING
Lead Changes: 2
Times Tied: 1
ARENA STATS
Arena: Conseco Fieldhouse, Indianapolis, IN
Officials: #27 Dick Bavetta, #38 Michael Smith, #31 Scott Wall
Attendance: 12164
Duration: 2:13
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.160.189.178
→
01/27 11:43, , 1F
01/27 11:43, 1F
推
01/27 12:15, , 2F
01/27 12:15, 2F
推
01/27 13:26, , 3F
01/27 13:26, 3F
→
01/27 18:14, , 4F
01/27 18:14, 4F
推
01/28 01:46, , 5F
01/28 01:46, 5F
→
01/28 01:47, , 6F
01/28 01:47, 6F
推
01/28 18:19, , 7F
01/28 18:19, 7F
推
01/29 01:23, , 8F
01/29 01:23, 8F
推
01/29 18:05, , 9F
01/29 18:05, 9F
PACERS 近期熱門文章
23
59
47
104
PTT體育區 即時熱門文章
26
35