今天的BOXSCORE
New Orleans
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
G. Lynch 17 1-1 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 3 2
P.J. Brown 31 3-5 0-0 5-6 3 6 1 1 0 2 4 11
J. Magloire 16 2-5 0-0 4-6 1 2 0 2 0 0 5 8
B. Davis 22 4-10 1-3 7-9 0 4 7 4 1 0 3 16
J.R. Smith 15 2-7 1-3 0-0 0 1 1 1 0 0 4 5
B. Johnsen 34 3-10 0-0 5-6 3 8 2 2 0 0 6 11
D. Armstrong 19 0-2 0-0 0-0 0 2 0 2 0 0 1 0
N. Williams 13 2-3 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 2 6
C. Andersen 26 1-2 0-0 8-13 1 7 1 1 1 1 2 10
T. Pickett 21 1-7 1-4 4-6 1 4 3 0 2 0 3 7
D. West 20 3-9 0-0 6-6 1 3 0 2 0 0 4 12
J. Harrington 31 4-11 0-0 4-5 2 4 2 2 1 0 2 12
T. Fowlkes DNP - Left Thigh Bruise
A. Garcia DNP - Coach's Decision
L. Nailon DNP - Coach's Decision
R. Rogers DNP - Strained Right Hams
D. Wesley DNP - Strained Right Hams
J. Mashburn DNP - Coach's Decision
Totals 265 26-72 3-10 45-59 13 46 18 17 5 3 39 100
Percentages: .361 .300 .763 Team Rebounds: 19
Chicago
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T. Chandler 29 3-6 0-0 0-0 4 10 0 4 0 2 6 6
L. Deng 23 5-12 0-3 3-4 1 2 1 0 0 0 4 13
E. Curry 19 4-9 0-0 5-7 3 5 0 0 1 0 1 13
A. Nocioni 33 4-12 0-0 7-8 2 7 5 2 2 1 6 15
K. Hinrich 14 1-6 0-2 0-0 0 2 4 0 0 0 5 2
B. Gordon 29 4-18 1-5 4-4 4 5 6 1 2 0 4 13
M. Wilks 9 0-2 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 2
O. Harrington 8 2-3 0-0 1-3 0 0 0 0 0 0 0 5
A. Griffin 14 2-6 0-1 0-0 1 3 0 2 0 0 1 4
A. Davis 15 0-2 0-0 1-2 3 4 1 1 0 0 4 1
F. Williams 9 0-1 0-0 2-2 0 3 0 0 0 0 1 2
C. Duhon 29 4-7 2-3 1-4 0 4 6 5 2 0 6 11
E. Piatkowski 5 0-1 0-0 4-4 0 0 0 0 0 0 0 4
C. Trybanski 7 1-1 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 3 2
J. Pargo 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Reiner 21 3-4 0-0 4-4 2 7 2 2 1 1 6 10
E. Robinson DNP -
T. Smith DNP - Right Shoulder Cont
G. Trent DNP - Personal Reasons
Totals 265 33-90 3-15 34-45 20 52 25 17 8 4 47 103
Percentages: .367 .200 .756 Team Rebounds: 11
1 2 3 4 OT Total
New Orleans 29 19 9 34 9 100 Final
Chicago 31 12 28 20 12 103 OT
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.168.193.122
※ 編輯: Rockets 來自: 218.168.193.122 (10/16 12:32)
→
218.168.193.122 10/16, , 1F
218.168.193.122 10/16, 1F
推
140.122.215.121 10/16, , 2F
140.122.215.121 10/16, 2F
推
140.117.190.7 10/16, , 3F
140.117.190.7 10/16, 3F
推
140.117.190.7 10/16, , 4F
140.117.190.7 10/16, 4F
推
218.168.193.122 10/16, , 5F
218.168.193.122 10/16, 5F
Pelicans 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章