[賽程] 公牛 95 @ 黃蜂 89 2005.01.05
BULLS 95 HORNETS 89
January 5, 2005 New Orleans Arena, New Orleans, LA
Attendance: 13,369 Time of Game: 2:22
Officials: #6 Jim Clark, #72 Anthony Jordan, #51 Leroy Richardson
Bulls
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
K. Hinrich G 39 8-14 1-6 2-2 0 1 1 2 2 0 2 0 19
C. Duhon G 22 1-5 1-2 0-0 1 2 3 6 2 1 1 0 3
L. Deng F 36 5-14 0-2 4-6 2 6 8 2 3 2 2 0 14
A. Davis F 19 3-4 0-0 2-2 2 7 9 1 1 0 2 0 8
E. Curry C 37 4-13 0-0 9-10 4 5 9 3 1 1 5 2 17
T. Chandler 25 2-2 0-0 2-4 1 5 6 0 1 0 0 5 6
B. Gordon 21 4-6 0-0 3-3 1 4 5 2 5 0 5 0 11
A. Nocioni 15 1-5 0-1 0-0 0 1 1 0 3 0 2 0 2
E. Piatkowski 14 3-7 1-3 1-2 0 1 1 0 0 0 1 0 8
O. Harrington 11 1-2 0-0 3-3 0 2 2 0 3 0 1 0 5
A. Griffin 1 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
F. Williams Flu
TOTAL 240 32-72 3-14 28-34 11 34 45 16 21 4 21 7 95
.444 .214 .824 Team Rebs: 14 TOTAL TO: 21
Hornets
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
B. Davis G 38 6-19 2-7 7-12 1 1 2 5 2 2 2 0 21
J. Smith G 18 1-3 1-2 1-2 1 1 2 3 1 1 2 0 4
R. Rogers F 37 7-17 4-11 1-2 1 7 8 2 4 2 3 1 19
L. Nailon F 31 7-12 0-0 0-2 2 2 4 0 1 0 0 0 14
P. Brown C 35 3-11 0-0 0-0 1 6 7 3 5 4 1 1 6
B. Nachbar 26 2-8 2-5 4-4 0 2 2 1 4 0 0 0 10
J. Harrington 22 0-3 0-1 1-2 0 3 3 3 4 0 1 0 1
D. Dickau 18 1-5 0-1 2-2 0 3 3 2 2 0 1 0 4
C. Andersen 15 3-4 0-0 4-4 1 1 2 0 1 1 0 3 10
M. Freije Coach's decision
G. Lynch Coach's decision
C. Edwards Coach's decision
TOTAL 240 30-82 9-27 20-30 7 26 33 19 24 10 10 5 89
.366 .333 .667 Team Rebs: 16 TOTAL TO: 11
TEAM STATISTICS
Bulls Hornets
Fast Break Pts 11 9
Pts in the Paint 28 28
Biggest Lead 14 1
Lead Changes 4 Times Tied 2
FINAL 1 2 3 4 T
Bulls 25 28 22 20 95
Hornets 18 30 16 25 89
TECHNICAL FOUL INDIVIDUAL
CHI - -
NOH - -
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.117.190.7
Pelicans 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章