[Boxscore] Hornets 93 : Sixers 72
New Orleans Hornets (5-2)
Player pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C.Paul G 30:29 6-10 1-2 3-3 +13 2 1 3 9 0 3 3 0 0 16
M.Peterson G 21:12 3-5 2-2 0-0 +15 1 1 2 1 1 0 0 0 0 8
D.West F 28:06 7-16 0-0 2-4 +11 1 3 4 1 3 0 1 0 0 16
P.Stojakovic F 26:45 4-8 2-4 0-0 +9 0 1 1 1 3 0 2 0 0 10
T.Chandler C 26:14 3-5 0-0 0-2 +24 3 9 12 1 2 1 3 0 0 6
B.Jackson 24:48 4-9 2-6 2-2 +10 0 6 6 2 1 2 0 0 0 12
R.Butler 22:16 3-6 1-2 0-0 +8 0 2 2 2 1 1 0 0 0 7
H.Armstrong 18:45 2-6 0-0 2-2 -3 3 3 6 2 5 1 3 0 2 6
J.Pargo 18:30 3-9 2-4 0-0 +8 1 1 2 1 1 0 3 0 0 8
R.Bowen 16:53 1-2 0-0 0-0 +10 0 1 1 1 2 2 1 1 0 2
M.Ely 03:01 0-1 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
J.Wright 03:01 1-1 0-0 0-0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2
Total 240 37-78 10-20 9-13 11 31 42 21 20 10 16 1 2 93
47.4% 50.0% 69.2% Team Rebs: 7 Total TO: 17
Philadelphia 76ers (2-4)
Player pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A.Miller G 34:29 4-10 0-1 0-2 -3 0 6 6 6 3 1 3 0 1 8
W.Green G 23:24 4-9 1-3 0-0 -5 0 0 0 2 2 1 1 0 0 9
R.Evans F 33:21 1-3 0-0 0-0 -5 4 6 10 1 3 2 3 0 0 2
A.Iguodala F 36:41 7-14 0-1 3-3 -19 0 4 4 3 3 1 5 0 0 17
S.Dalembert C 34:30 5-9 0-0 5-6 -2 2 8 10 0 1 0 1 2 0 15
K.Korver 26:20 5-14 1-8 2-2 -20 0 1 1 4 4 1 0 0 0 13
L.Williams 19:38 2-7 0-2 0-0 -19 1 0 1 5 1 1 3 0 0 4
J.Smith 11:54 1-4 0-0 0-0 -11 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2
R.Carney 06:28 0-2 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
K.Ollie 04:49 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
T.Young 04:27 1-2 0-0 0-2 0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 2
L.Amundson 03:59 0-0 0-0 0-0 -10 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0
Total 240 30-74 2-15 10-15 11 30 41 21 20 7 18 2 1 72
40.5% 13.3% 66.7% Team Rebs: 4 Total TO: 18
Technical Fouls Scoring
-- Lead Changes : 10
Times Tied : 6
Team 1 2 3 4 T
Hornets 23 28 26 16 93
76ers 24 13 17 18 72
Arena: Wachovia Center, Philadelphia, PA
Officials: #50 O. Poole, #10 R. Garretson, #40 L. Wood
Attendance:10,014
Duration: 2:02
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.192.212
※ hanway:轉錄至看板 Sixers 11/12 16:35
Pelicans 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章