[轉錄]第二輪第四戰 boxscore
※ [本文轉錄自 Nets 看板]
作者: fatbird (明日へ架ける橋) 看板: Nets
標題:
時間: Wed May 12 12:11:19 2004
Nets 94, Pistons 79
5/11/2004 Continental Airlines Arena, East Ruther Time of Game: 2:34
Attendance: 19860
Pistons
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
RICHARD HAMILTON G 40 11-20 2-3 6-8 2 4 6 2 5 1 5 0 30
CHAUNCEY BILLUPS G 27 2-7 0-2 2-2 0 0 0 5 3 0 1 0 6
TAYSHAUN PRINCE F 31 3-10 0-3 2-2 0 2 2 2 2 2 0 2 8
RASHEED WALLACE F 25 1-5 0-1 4-4 2 4 6 0 2 0 1 0 6
BEN WALLACE C 43 1-5 0-0 4-8 4 11 15 2 2 3 0 1 6
Mike James 21 1-6 0-1 4-5 0 2 2 4 2 0 2 0 6
Mehmet Okur 15 2-5 0-0 4-4 0 0 0 0 2 2 1 1 8
Darvin Ham 14 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 1 2
Corliss Williamson 14 1-4 0-1 3-4 0 1 1 0 5 1 3 0 5
Lindsey Hunter 7 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
Darko Milicic 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Elden Campbell 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 24-65 2-11 29-37 9 24 33 16 26 9 15 5 79
36.9% 18.2% 78.4% Team Rebs: 9 Total TO: 16
Nets
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
JASON KIDD G 39 8-15 1-3 5-7 4 6 10 11 2 2 6 1 22 HOT!
KERRY KITTLES G 33 6-11 2-6 0-2 0 2 2 5 5 0 1 1 14
RICHARD JEFFERSON F 42 6-15 1-3 6-8 3 4 7 2 0 1 2 0 19
KENYON MARTIN F 38 6-13 0-0 4-6 5 10 15 1 6 2 3 3 16
JASON COLLINS C 23 1-4 0-0 0-0 1 2 3 2 5 1 1 1 2
Rodney Rogers 16 3-8 0-1 2-2 3 3 6 1 5 0 1 0 8
Lucious Harris 16 5-8 0-2 1-1 2 1 3 1 1 0 0 0 11
Aaron Williams 15 0-2 0-0 2-2 0 1 1 0 5 0 0 0 2
Brian Scalabrine 9 0-2 0-0 0-0 2 0 2 0 2 1 0 0 0
Brandon Armstrong 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Tamar Slay 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoran Planinic 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
TOTAL 240 35-80 4-15 20-28 20 29 49 24 33 7 15 6 94
43.8% 26.7% 71.4% Team Rebs: 11 Total TO: 16
TEAM STATISTICS
Pistons Nets
Fast Break Pts 11 Fast Break Pts 25
Points in the Paint 22 Points in the Paint 40
Biggest Lead 0 Biggest Lead 23
Final 1 2 3 4 T
Pistons 18 22 16 23 79
Nets 21 26 30 17 94
Technical Foul Individual
DET 2nd Qtr 8:12 Richard Hamilton
3rd Qtr 0:38 Corliss Williamson
NJN 3rd Qtr 0:38 Rodney Rogers
--
This is what I want
I'm walking by your side
No one makes me smile like you do
I give you my heart
I give you my life baby
I do~~~ ~Double Rainbow MaiK~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.231.3.68
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 163.23.225.206
推
61.231.101.191 06/25, , 1F
61.231.101.191 06/25, 1F
Pistons 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-8
134