[Box ] 090111 璞園 95:90 台灣大 (1)
苗栗體育館 TEAM 1 2 3 4 T
2009/01/11 15:00 璞園 23 16 25 31 95 W
例行賽(3) 台灣大 23 11 27 29 90
Game Leaders 璞 園 台灣大 Team Game Average
Points 陳世杰 19 徐偉勝 18 FG% 璞園 45.8%
Rebounds 簡嘉宏 6 徐偉勝 10 台灣大 49.3%
Assists 陳俊傑 6 吳永仁 12 -----------------------------------
Steals 陳世杰 3 羅興樑 3 3FG% 璞園 33.3%
Blocks 吳建龍 1 徐偉勝 2 台灣大 52.2%
-----------------------------------
Minutes 陳世杰 27 吳永仁 36 FT% 璞園 75.0%
Turnovers 陳世杰 5 吳永仁 6 台灣大 57.1%
http://tw.sports.yahoo.com/sbl/opk/final/2008-09RS/3.html
璞園建築 FG 2PT 3PT FT REBOUNDS
球員 MIN M/A M/A M/A M/A OFF DEF TOT AST ST BS TO PF PTS
許時清 12:12 1/4 1/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
陳世杰 27:19 7/11 5/9 2/2 3/5 4 2 6 3 3 0 5 4 19
林金榜 17:55 3/6 3/5 0/1 0/0 0 0 0 4 2 0 1 3 6
吳建龍 22:44 3/8 1/3 2/5 0/0 1 4 5 1 0 1 0 2 8
簡嘉宏 26:13 5/13 5/12 0/1 3/5 2 4 6 2 1 1 1 1 13
===========================================================================
蔡文誠 26:46 5/10 4/7 1/3 3/4 3 2 5 0 1 0 1 0 14
陳俊傑 24:00 3/6 0/0 3/6 2/2 0 3 3 6 2 0 3 3 11
毛加恩 20:23 5/8 5/7 0/1 6/6 0 2 2 3 1 0 2 2 16
黃啟峰 10:21 0/0 0/0 0/0 2/4 2 1 3 2 2 0 0 2 2
張羽霖 10:13 1/5 1/3 0/2 2/2 2 1 3 0 0 0 1 0 4
朱億宗 01:54 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 33/72 25/48 8/24 21/28 14 19 33 21 12 2 15 19 95
45.8% 52.1% 33.3% 75.0%
台灣大雲豹 FG 2PT 3PT FT REBOUNDS
球員 MIN M/A M/A M/A M/A OFF DEF TOT AST ST BS TO PF PTS
吳永仁 36:47 5/10 4/6 1/4 0/0 2 5 7 12 1 0 6 5 11
柳昇耀 26:49 3/10 1/6 2/4 2/2 0 2 2 4 0 0 0 2 10
歐陽進恆 24:52 6/14 3/8 3/6 1/2 0 5 5 1 1 0 4 5 16
許凱傑 18:27 2/5 1/4 1/1 0/0 0 2 2 0 0 0 2 2 5
徐偉勝 32:48 7/12 5/9 2/3 2/4 5 5 10 0 0 2 5 4 18
===========================================================================
羅興樑 21:56 6/9 3/4 3/5 2/2 1 2 3 2 3 0 3 3 17
賴國弘 20:04 5/8 5/8 0/0 1/4 2 2 4 0 0 1 1 3 11
許澤鑫 09:36 1/2 1/2 0/0 0/0 1 1 2 1 0 0 0 2 2
鄧安誠 08:41 0/1 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
TOTAL 35/71 23/48 12/23 8/14 11 26 37 20 5 3 21 27 90
49.3% 47.9% 52.2% 57.1%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.165.160.213
→
01/11 22:19, , 1F
01/11 22:19, 1F
推
01/12 00:34, , 2F
01/12 00:34, 2F
推
01/12 01:13, , 3F
01/12 01:13, 3F
推
01/12 01:21, , 4F
01/12 01:21, 4F
→
01/12 01:22, , 5F
01/12 01:22, 5F
推
01/12 01:25, , 6F
01/12 01:25, 6F
吼 你們幹嘛看電視偷偷記 辛苦啦XD"
※ 編輯: Kirihara 來自: 118.165.160.213 (01/12 01:41)
PureYouth 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章