[Box ] 090117 璞園 72:75 台啤 (3)
苗栗體育館 TEAM 1 2 3 4 T
2009/01/17 19:00 璞園 13 19 16 24 72 L
例行賽(10) 台啤 13 16 27 19 75
Game Leaders 璞 園 台 啤 Team Game Average
Points 蔡文誠 14 楊敬敏 22 FG% 璞園 40.8%
Rebounds 吳建龍 10 林志傑 10 台啤 38.2%
Assists 林金榜 3 林志傑 7 -----------------------------------
Steals 林金榜 2 哈孝遠 2 3FG% 璞園 22.7%
Blocks 林金榜 2 吳岱豪 2 台啤 27.6%
-----------------------------------
Minutes 簡嘉宏 28 林志傑 36 FT% 璞園 56.3%
Turnovers 毛加恩 3 林志傑 4 台啤 56.3%
http://tw.sports.yahoo.com/sbl/opk/final/2008-09RS/10.html
璞園建築 FG 2PT 3PT FT REBOUNDS
球員 MIN M/A M/A M/A M/A OFF DEF TOT AST ST BS TO PF PTS
許時清 17:32 1/8 1/5 0/3 1/2 2 3 5 1 0 0 1 2 3
陳世杰 25:22 4/8 4/7 0/1 0/0 1 3 4 2 1 1 2 5 8
林金榜 26:11 2/8 2/7 0/1 0/0 2 6 8 3 2 2 2 2 4
毛加恩 13:51 1/7 1/5 0/2 0/0 0 6 6 0 0 1 3 2 2
簡嘉宏 28:07 6/14 6/10 0/4 0/3 1 3 4 0 0 1 3 1 12
===========================================================================
蔡文誠 22:25 6/10 6/10 0/0 2/2 3 2 5 2 1 0 1 1 14
黃啟峰 20:31 2/4 2/3 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 4
陳俊傑 18:02 2/3 1/1 1/2 3/5 0 3 3 1 0 0 1 4 8
吳建龍 17:31 2/6 0/0 2/6 3/4 0 10 10 0 0 1 1 0 9
洪志善 06:22 2/2 0/0 2/2 0/0 0 1 1 1 0 0 1 2 6
張羽霖 04:06 1/1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 29/71 24/49 5/22 9/16 9 38 47 11 4 6 15 20 72
40.8% 49.0% 22.7% 56.3%
台啤 FG 2PT 3PT FT REBOUNDS
球員 MIN M/A M/A M/A M/A OFF DEF TOT AST ST BS TO PF PTS
假 摔 26:13 2/6 0/2 2/4 6/6 0 2 2 3 0 1 1 1 12
楊敬敏 36:00 9/20 6/12 3/8 1/2 2 7 9 3 2 0 0 2 22
林志傑 36:10 3/16 2/8 1/8 2/2 0 10 10 7 0 0 4 1 9
何守正 27:33 4/12 3/8 1/4 0/2 1 8 9 4 1 0 1 2 9
吳岱豪 27:01 8/10 8/9 0/1 0/0 2 5 7 1 0 2 0 1 16
===========================================================================
王建惟 14:24 1/2 1/2 0/0 0/2 1 3 4 1 0 0 1 2 2
許皓程 13:36 1/5 0/3 1/2 0/2 2 1 3 2 0 0 0 4 3
哈孝遠 10:55 1/3 1/3 0/0 0/0 2 1 3 0 2 0 1 2 2
潘仁德 05:42 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
顏行書 02:26 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 29/76 21/47 8/29 9/16 10 37 47 21 5 3 10 17 75
38.2% 44.7% 27.6% 56.3%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.165.166.237
→
01/18 00:33, , 1F
01/18 00:33, 1F
→
01/18 00:34, , 2F
01/18 00:34, 2F
→
01/18 00:35, , 3F
01/18 00:35, 3F
推
01/18 00:35, , 4F
01/18 00:35, 4F
推
01/18 00:41, , 5F
01/18 00:41, 5F
→
01/18 00:42, , 6F
01/18 00:42, 6F
推
01/18 00:42, , 7F
01/18 00:42, 7F
→
01/18 00:42, , 8F
01/18 00:42, 8F
→
01/18 00:43, , 9F
01/18 00:43, 9F
※ 編輯: Kirihara 來自: 118.165.166.237 (01/18 01:00)
PureYouth 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章