[情報] 遊騎兵團隊對左投打擊率
Team LEAGUE G AB R H 2B 3 HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG
1. Boston 38 522 78 156 45 4 11 74 242 38 66 2 1 .345 .464 .299
2. Toronto 41 515 82 152 43 4 10 78 233 52 109 3 2 .361 .452 .295
3. Seattle 38 617 91 178 42 5 13 90 269 71 87 11 2 .364 .436 .288
4. Anaheim 38 495 68 142 26 2 14 68 214 45 57 19 10 .349 .432 .287
5. Tampa Bay 41 431 49 120 28 4 7 47 177 22 81 3 4 .320 .411 .278
6. Minnesota 41 514 72 141 25 3 16 71 220 38 90 9 4 .328 .428 .274
7. Kansas City 43 486 66 131 29 3 16 58 214 48 78 5 4 .341 .440 .270
8. Baltimore 31 360 56 97 17 1 12 51 152 37 43 6 4 .342 .422 .269
9. Chicago 36 438 58 117 31 1 16 56 198 45 65 3 3 .343 .452 .267
10. Texas 36 460 65 118 21 3 16 63 193 37 87 4 2 .320 .420 .257
11. New York 40 418 64 107 24 5 12 63 177 49 91 7 1 .340 .423 .256
12. Oakland 45 438 64 111 20 2 15 56 180 35 65 0 0 .311 .411 .253
13. Cleveland 40 498 51 116 28 1 15 48 191 44 81 10 2 .303 .384 .233
14. Detroit 41 512 42 109 18 4 9 39 162 42 98 6 5 .273 .316 .213
Player TEAM POS G AB R H 2B3BHR RBI TB BBSO SBCS OBP SLG AVG
A Rodriguez SS 26 53 8 16 6 0 3 8 31 4 17 0 0 .351 .585 .302
J Gonzalez OF 24 51 7 14 1 0 2 4 21 3 9 0 0 .315 .412 .275
M Young 2B 24 49 6 13 3 1 0 4 18 1 13 2 0 .275 .367 .265
R Palmeiro 1B 24 45 9 14 1 0 6 14 33 4 3 0 0 .392 .733 .311
C Everett OF 25 37 10 11 1 0 1 8 15 5 6 0 0 .395 .405 .297
H Blalock 3B 24 33 5 8 1 0 1 4 12 2 9 0 0 .286 .364 .242
R Christenson OF 16 32 2 3 1 0 0 4 4 3 7 0 1 .194 .125 .094
E Diaz C 14 27 3 2 0 0 0 3 2 1 4 0 0 .133 .074 .074
M Teixeira 1B 11 20 4 7 1 1 1 7 13 3 2 0 0 .435 .650 .350
M Teixeira 3B 8 20 0 7 2 0 0 0 9 4 2 0 0 .480 .450 .350
K Mench OF 6 16 1 2 1 0 0 0 3 1 1 0 0 .176 .188 .125
R Sierra OF 9 16 2 5 2 0 0 0 7 3 7 0 1 .421 .438 .313
D Glanville OF 4 13 1 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 .357 .308 .308
R Sierra DH 8 13 1 4 0 0 1 2 7 0 2 1 0 .308 .538 .308
T Greene C 5 10 3 3 0 1 1 3 8 0 1 0 0 .300 .800 .300
H Perry 1B 6 10 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
T Greene DH 3 6 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .250 .000 .000
D Sadler OF 4 4 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 .400 .250 .250
G Laird C 3 3 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 .667 1.000 .667
C Kreuter C 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
M Lamb OF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
PS:資料是有包含選手的守備位置
所以會發現同依選手出現2次 但是守備位置不同 這各位大大就將就一下吧
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 163.21.234.11
Rangers 近期熱門文章
19
79
PTT體育區 即時熱門文章
43
178
8
19