[情報] 遊騎兵團隊對右投打擊率
Team LEAGUE G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG
1. Toronto 49 1230 213 357 89 6 47 204 599 127 249 6 8 .359 .487 .290
2. Boston 47 1147 203 331 82 8 39 192 546 128 190 29 10 .362 .476 .289
3. Texas 47 1200 196 343 61 8 61 187 603 117 240 18 9 .357 .503 .286
4. New York 48 1266 210 353 66 1 58 200 595 161 223 27 6 .365 .470 .279
5. Minnesota 47 1133 153 314 67 15 27 143 492 93 201 12 9 .337 .434 .277
6. Anaheim 46 1085 159 296 52 6 32 150 456 98 171 28 9 .336 .420 .273
7. Seattle 47 996 162 272 53 6 35 152 442 117 196 17 7 .354 .444 .273
8. Tampa Bay 47 1239 165 335 76 5 27 160 502 88 205 33 9 .321 .405 .270
9. Kansas City 46 1088 157 285 50 2 38 147 453 96 196 24 7 .330 .416 .262
10. Baltimore 47 1249 166 322 64 3 30 161 482 115 196 24 9 .325 .386 .258
11. Oakland 47 1143 159 294 73 5 32 154 473 128 190 9 5 .334 .414 .257
12. Cleveland 46 1093 133 270 66 3 28 125 426 95 216 10 9 .313 .390 .247
13. Chicago 45 1089 129 259 53 6 35 124 429 98 166 8 5 .308 .394 .238
14. Detroit 46 989 96 211 26 4 23 87 314 97 208 11 16 .287 .317 .213
Player TEAM POS G AB R H 2B3B HR RBI TB BB SO SBCS OBP SLG AVG
1. J Gonzalez OF 45 136 17 39 10 0 12 30 85 6 36 0 1 .317 .625 .287
2. A Rodriguez SS 47 132 24 39 5 0 10 25 74 17 33 6 1 .396 .561 .295
3. M Young 2B 44 129 25 48 2 3 4 16 68 8 22 3 1 .409 .527 .372
4. H Blalock 3B 39 125 23 49 9 0 8 29 82 8 18 0 2 .429 .656 .392
5. C Everett OF 43 118 32 39 6 3 12 33 87 16 19 2 1 .421 .737 .331
6. R Palmeiro 1B 43 109 24 29 8 0 5 17 52 25 19 1 0 .404 .477 .266
7. E Diaz C 35 83 10 24 5 1 1 5 34 3 8 1 1 .337 .410 .289
8. R Christenson OF 33 71 12 17 3 0 2 9 26 9 20 2 0 .337 .366 .239
9. R Sierra OF 22 48 2 12 3 0 0 2 15 5 6 0 0 .321 .313 .250
10. D Glanville OF 13 47 5 8 0 0 2 2 14 1 9 2 0 .188 .298 .170
11. M Teixeira 1B 20 47 6 10 3 0 2 9 19 5 12 0 1 .296 .404 .213
12. R Sierra DH 11 30 5 8 2 0 1 4 13 3 6 0 0 .333 .433 .267
13. T Greene C 11 18 2 4 1 0 1 1 8 0 8 0 0 .263 .444 .222
14. C Kreuter C 7 17 0 2 1 0 0 0 3 3 2 0 0 .250 .176 .118
15. K Mench OF 10 16 1 5 1 0 0 1 6 1 4 0 0 .353 .375 .313
16. M Teixeira DH 4 12 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .077 .000 .000
17. H Perry 1B 8 10 0 2 1 0 0 1 3 0 2 0 0 .200 .300 .200
18. J Clark OF 10 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .250 .000 .000
19. M Lamb DH 4 9 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .100 .111 .111
20. M Teixeira 3B 9 9 1 2 0 1 0 1 4 1 2 0 0 .364 .444 .222
21. D Sadler OF 17 8 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 .111 .000 .000
22. T Greene DH 4 6 2 3 1 0 1 1 7 0 3 0 0 .500 1.167 .500
23. M Lamb 1B 5 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .250 .250 .250
24. M Lamb OF 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .200 .000 .000
25. G Laird C 6 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .500 .333 .333
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 163.21.234.11
Rangers 近期熱門文章
19
79
PTT體育區 即時熱門文章
43
178
8
19