[轉錄]2006 Pre-Draft Camp Heights and Weights
※ [本文轉錄自 NBAGM 看板]
作者: RandyFoye (Randy Foye) 看板: NBAGM
標題: 2006 Pre-Draft Camp Heights and Weights
時間: Wed Jun 14 15:20:30 2006
Player Height Height Weight
w/out shoes w/shoes
Kenny Adeleke 6-6.5 6-7.75 250.0
Maurice Ager 6-3.25 6-4.5 203.0
LaMarcus Aldridge 6-10 6-11.25 234.0
Morris Almond 6-4.75 6-6 214.0
Louis Amundson 6-7.2 6-8 221.0
Rashad Anderson 6-3.25 6-4.5 224.0
Hilton Armstrong 6-9.5 6-10.25 240.0
James Augustine 6-8.25 6-9.75 227.0
Renaldo Balkman 6-5.25 6-6.5 206.0
J.P. Batista 6-7.5 6-8.5 265.0
Will Blalock 5-11.25 6-0.5 194.0
Brandon Bowman 6 6.75 6-8.25 209.0
Ronnie Brewer 6-5.75 6-6.75 223.0
Bobby Brown 5-11.75 6-0.75 165.0
Denham Brown 6-4 6-5 218.0
Brad Buckman 6-7.25 6-8.75 238.0
Nik Caner-Medley 6-6.5 6-8 234.0
Rodney Carney 6-4.5 6-5.75 204.0
Keydren Clark 5-9 5-10.25 184.0
Mardy Collins 6-4.25 6-5.5 224.0
Taquan Dean 6-2 6-3 183.0
Terence Dials 6-7.75 6-9 253.0
Sean Dockery 6-0.75 6-2 182.0
Jordan Farmar 6-0.75 6-2 171.0
Randy Foye 6-2.25 6-3.25 212.0
Torin Francis 6-8.5 6-10 247.0
Rudy Gay 6-7 6-8 222.0
Nick George 6-4 6-5.75 201.0
Aaron Gray 7-0 7-1 280.0
Taj Gray 6-7.25 6-8.5 231.0
Dan Grunfeld 6-4.75 6-6 216.0
Matt Haryasz 6-9.75 6-11 219.0
Eric Hicks 6-4.75 6-5.5 238.0
Tedric Hill 6-7.75 6-9 236.0
Daniel Horton 6-0.5 6-2.25 198.0
Bobby Jones 6-5.75 6-6.75 211.0
Solomon Jones 6-8.5 6-9.75 224.0
Coby Karl 6-3.5 6-4.5 209.0
Viktor Keyru 6-5.25 6-6 202.0
Marco Killingsworth 6-5.5 6-6.75 266.0
Tarance Kinsey 6-4.75 6-5.5 179.0
Carl Krauser 5-11.75 6-0.75 190.0
Chris McCray 6-3 6-4 187.0
Gerry McNamara 5-11.75 6-0.5 177.0
Pops Mensah-Bonsu 6-7.5 6-9 232.0
Paul Miller 6-8.5 6-9.25 251.0
Paul Millsap 6-6.25 6-7.25 258.0
Dwayne Mitchell 6-2 6-3.25 208.0
Adam Morrison 6-6.5 6-7.75 198.0
Brad Newley 6-5 6-6.25 198.0
Yemi Nicholson 6-7.75 6-9.5 258.0
David Noel 6-4.5 6-6 223.0
Steve Novak 6-8 6-9.25 216.0
Patrick O'Bryant 6-11 7-0 249.0
Danilo Pinnock 6-2.75 6-4 204.0
Chris Quinn 6-0.5 6-1.5 175.0
Allan Ray 6-1 6-2.25 204.0
J.J. Redick 6-4 6-4.75 190.0
Antywane Robinson 6-6.25 6-7.5 217.0
Brandon Roy 6-5.25 6-6.25 207.0
Blake Schilb 6-5.25 6-6.25 209.0
Saer Sene 6-11 7-0 237.0
Mustafa Shakur 6-2.5 6-3.25 183.0
Cedric Simmons 6-8.25 6-9.5 223.0
Marcus Slaughter 6-7 6-8 220.0
Craig Smith 6-5.5 6-6.5 259.0
Steven Smith 6-7.5 6-9.25 238.0
Michael Southall 6-9.5 6-10.25 241.0
Frans Steyn 7-1.25 7-2.5 280.0
Curtis Stinson 6-1.75 6-2.75 208.0
Tyrus Thomas 6-7.25 6-8.25 217.0
Joah Tucker 6-3.75 6-5.25 224.0
Ian Vouyoukas 6-8.5 6-9.5 267.0
Darius Washington Jr. 5-11.5 6-1 195.0
C.J. Watson 6-0.5 6-1.75 171.0
Eric Williams 6-7.25 6-8.75 285.0
Justin Williams 6-7.25 6-8.75 211.0
Marcus Williams 6-2 6-3.25 215.0
Shawne Williams 6-7.25 6-8.75 227.0
Shelden Williams 6-7.5 6-8.5 258.0
Curtis Withers 6-6 6-6.5 227.0
Average: 6-5.32 6-6.48 219.68
Maximum: 7-1.25 7-2.5 285.00
Mininum: 5-9 5-10.25 165.00
http://www.draftexpress.com/viewarticle.php?a=1342
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.41.217.163
推
06/14 15:24,
06/14 15:24
推
06/14 15:28,
06/14 15:28
推
06/14 16:41,
06/14 16:41
推
06/14 16:44,
06/14 16:44
推
06/14 20:30,
06/14 20:30
推
06/14 21:43,
06/14 21:43
推
06/15 03:36,
06/15 03:36
推
06/15 10:59,
06/15 10:59
推
06/15 12:18,
06/15 12:18
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.176.232
推
06/15 12:33, , 1F
06/15 12:33, 1F
Raptors 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章