[BOX] NJN VS TOR 78:90 12/16
New Jersey Nets (9-13)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
J.Kidd G 41:11 3-12 1-3 3-4 3 4 7 6 0 1 5 0 10
V.Carter G 34:36 4-17 0-6 4-8 1 5 6 2 2 0 3 0 12
J.Collins F 13:45 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 2 1 1 0 0
A.Wright F 23:36 2-4 0-1 2-2 0 5 5 0 4 1 0 0 6
N.Krstic C 29:00 5-13 0-0 1-1 3 7 10 0 2 0 1 0 11
H.Adams 25:22 5-8 0-0 3-4 2 2 4 0 3 0 0 0 13
M.Moore 22:49 4-4 0-0 2-3 1 7 8 0 2 0 0 0 10
M.Williams 22:25 3-9 0-2 0-0 0 1 1 2 1 2 2 0 6
E.House 17:11 4-7 2-4 0-0 0 1 1 2 1 0 1 0 10
B.Nachbar 09:05 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
J.Boone 01:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Robinson - - -
J.McInnis - - -
R.Jefferson - - -
M.Ilic - - -
Total 240 30-77 3-18 15-22 11 34 45 12 17 5 13 0 78
39.0% 16.7% 68.2% Team Rebs: 6 Total TO: 13
Toronto Raptors (9-14)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
T.Ford G 35:40 7-18 0-0 3-4 3 6 9 8 3 1 2 0 17
A.Parker G 37:59 5-9 1-2 4-5 1 4 5 4 1 0 1 0 15
J.Graham F 30:35 6-13 0-1 3-4 1 8 9 0 5 1 2 0 15
J.Garbajosa F 33:40 4-8 1-2 1-1 0 7 7 3 2 1 0 1 10
R.Nesterovic C 37:35 6-8 0-0 0-0 2 3 5 3 3 2 1 3 12
M.Peterson 23:01 4-8 1-3 2-3 2 2 4 0 2 0 1 0 11
A.Bargnani 19:58 3-10 0-3 0-0 2 1 3 1 1 0 2 0 6
J.Calderon 14:18 2-6 0-0 0-0 0 2 2 2 1 0 0 0 4
F.Jones 07:14 0-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
D.Martin - - -
K.Humphries - - -
P.Tucker - - -
C.Bosh - - -
P.Sow - - -
U.Slokar - - -
Total 240 37-83 3-11 13-17 11 34 45 21 19 5 10 4 90
44.6% 27.3% 76.5% Team Rebs: 8 Total TO: 10
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.171.53.252
※ 編輯: Strangelove 來自: 218.171.53.252 (12/16 18:26)
推
12/16 18:50, , 1F
12/16 18:50, 1F
Raptors 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章