[Boxscore] Playoffs R1G3 TOR VS NJN
╭────┬─┬─┬─┬─┬──╮
│ Team │ 1│ 2│ 3│ 4│ T│
├────┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ Raptors│19│20│29│21│ 89│
├────┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ Nets │31│27│21│23│ 102│
╰────┴─┴─┴─┴─┴──╯
Toronto Raptors (1-2)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
T.Ford G 34:21 11-22 2-3 3-4 1 0 1 8 2 2 4 0 27
A.Parker G 39:10 3-10 1-4 7-8 1 4 5 0 4 1 1 0 14
C.Bosh F 44:48 3-10 0-1 5-6 0 11 11 2 2 3 2 1 11
J.Graham F 12:48 0-4 0-0 2-2 1 0 1 1 0 0 1 0 2
R.Nesterovic C 17:33 3-4 0-0 1-1 2 2 4 0 0 0 2 1 7
M.Peterson 33:53 3-7 1-4 0-0 1 6 7 0 5 0 0 0 7
A.Bargnani 25:06 4-10 1-4 0-0 1 3 4 0 4 2 0 1 9
J.Calderon 15:35 6-6 0-0 0-0 0 1 1 3 1 0 6 0 12
J.Dixon 08:33 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 2 1 0 0
K.Humphries 04:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
L.Jackson 03:42 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
D.Martin DNP
P.Sow DNP
U.Slokar DNP
J.Garbajosa DNP
Total 240 33-75 5-18 18-21 7 28 35 15 21 10 18 3 89
44.0% 27.8% 85.7% Team Rebs: 10 Total TO: 18
New Jersey Nets (2-1)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
J.Kidd G 39:49 7-14 2-8 0-0 4 12 16 19 2 3 5 1 16
V.Carter G 42:28 15-23 2-4 5-6 0 2 2 5 3 0 3 1 37
M.Moore F 25:34 3-6 0-0 1-1 0 1 1 1 3 1 1 0 7
R.Jefferson F 39:07 5-11 0-4 8-8 1 5 6 3 1 0 1 0 18
J.Collins C 27:34 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 5 1 0 1 2
B.Nachbar 27:10 4-11 1-5 0-0 2 1 3 1 4 2 2 0 9
J.Boone 11:18 2-3 0-0 0-0 2 2 4 0 0 0 1 0 4
C.Robinson 09:50 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
A.Wright 09:00 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
M.Williams 08:11 2-5 0-2 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 4
B.Robinson DNP
H.Adams DNP
E.House DNP
N.Krstic DNP
M.Ilic DNP
Total 240 41-78 6-25 14-15 9 26 35 31 19 8 16 3 102
52.6% 24.0% 93.3% Team Rebs: 3 Total TO: 16
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.231.245.150
Raptors 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章