[Box ] Pistons 99:110 Raptors
Team 1 2 3 4 T
Pistons 28 28 21 22 99
Raptors 24 44 17 24 110 Win
Detroit Pistons
Field Goals Rebounds
Pos Min FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST To BS BA PTS
J. Jerebko F 25:28 3-3 1-1 1-2 -6 1 2 3 0 5 0 3 2 0 8
C. Villanueva F 28:21 7-13 2-6 0-1 -9 0 7 7 0 3 1 2 1 0 16
B. Wallace C 28:59 3-5 0-0 0-0 -5 4 5 9 1 3 0 0 0 0 6
B. Gordon G 45:30 10-19 2-5 8-9 -3 0 2 2 4 1 0 0 0 1 30
R. Stuckey G 35:50 5-18 0-0 3-3 -1 3 7 10 4 4 0 1 0 5 13
K. Brown 05:10 0-2 0-0 0-0 -10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
W. Bynum 33:07 5-11 2-2 4-6 -14 0 3 3 6 1 1 3 0 1 16
A. Daye 16:46 2-6 1-3 0-0 -8 0 3 3 1 5 1 1 2 0 5
C. Wilcox 10:22 0-3 0-0 1-2 -4 1 3 4 0 5 0 1 0 0 1
J. Maxiell 09:46 2-3 0-0 0-2 +3 2 1 3 0 3 0 0 0 0 4
D. Summers 00:40 0-0 0-0 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Atkins DNP - Coach's Decision
Totals 37-83 8-17 17-25 11 34 45 17 30 3 11 5 7 99
44.6% 47.1% 68.0% Team Rebs: 12 Total TO: 11
Toronto Raptors
Field Goals Rebounds
Pos Min FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST To BS BA PTS
H. Turkoglu F 36:30 5-11 1-3 5-6 +3 1 6 7 6 2 0 0 0 1 16
C. Bosh F 34:34 5-10 0-0 15-20 +4 2 6 8 1 1 2 1 1 0 25
A. Bargnani C 39:17 8-16 2-6 4-5 +16 2 10 12 2 3 1 2 2 1 22
D. DeRozan G 18:10 1-5 0-0 1-2 -10 3 0 3 2 2 1 0 1 2 3
J. Calderon G 31:47 4-11 1-3 0-0 +5 2 0 2 1 1 2 1 1 0 9
A. Johnson 17:16 1-1 0-0 4-4 +3 3 2 5 0 4 0 0 0 0 6
M. Belinelli 14:20 3-8 1-5 1-2 +5 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8
A. Wright 16:50 3-6 2-3 4-6 +12 1 4 5 1 4 0 0 1 0 12
J. Jack 31:16 3-8 1-4 2-2 +17 0 3 3 6 2 0 1 0 0 9
M. Banks DNP - Coach's Decision
R. Nesterovic DNP - Coach's Decision
P. O'Bryant DNP - Coach's Decision
Totals 33-76 8-24 36-47 14 31 45 20 20 7 6 7 5 110
43.4% 33.3% 76.6% Team Rebs: 6 Total TO: 6
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.43.194.103
推
11/05 23:55, , 1F
11/05 23:55, 1F
推
11/06 00:52, , 2F
11/06 00:52, 2F
→
11/06 00:53, , 3F
11/06 00:53, 3F
→
11/06 00:53, , 4F
11/06 00:53, 4F
Raptors 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章