[Box ] Raptors @ Wizards
Team 1 2 3 4 OT T
Raptors 27 26 18 25 13 109 Win
Wizards 17 29 25 25 11 107
Toronto Raptors
Field Goals Rebounds
Pos Min FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST To BS BA PTS
H. Turkoglu F 43:18 6-12 3-9 5-6 +12 1 8 9 3 2 2 2 0 0 20
C. Bosh F 40:48 13-25 0-2 5-8 +11 9 7 16 4 2 0 2 2 2 31
A. Bargnani C 43:25 6-20 2-6 2-2 +8 3 6 9 3 4 0 3 1 3 16
D. DeRozan G 27:02 6-10 0-1 4-5 +10 0 2 2 1 4 0 0 0 1 16
J. Calderon G 35:55 6-8 3-3 0-0 +14 0 2 2 9 5 0 1 0 1 15
A. Wright 12:59 2-3 0-0 0-0 -11 1 2 3 0 3 1 1 0 0 4
A. Johnson 17:32 1-2 0-0 2-2 -11 0 3 3 0 5 1 2 0 0 4
J. Jack 29:06 1-6 1-3 0-0 -5 0 4 4 4 1 1 4 0 0 3
M. Belinelli 11:14 0-4 0-1 0-0 -15 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0
R. Nesterovic 03:40 0-1 0-0 0-0 -3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
M. Banks DNP - Coach's Decision
R. Evans DNP - Coach's Decision
P. Mensah-Bonsu DNP - Coach's Decision
P. O'Bryant DNP - Coach's Decision
S. Weems DNP - Coach's Decision
Total 41-91 9-25 18-23 14 35 49 25 28 5 17 3 8 109
45.1% 36.0% 78.3% team rebs: 10 total to: 17
Washington Wizards
Field Goals Rebounds
Pos Min FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST To BS BA PTS
C. Butler F 45:05 4-11 1-3 7-7 -3 2 2 4 5 3 2 0 0 0 16
A. Jamison F 35:52 4-16 1-7 4-6 -12 4 4 8 2 5 1 0 1 1 13
B. Haywood C 41:20 1-7 0-0 5-8 -13 7 9 16 0 3 0 1 5 1 7
N. Young G 24:55 5-11 1-3 2-2 -3 0 4 4 0 1 1 0 0 0 13
G. Arenas G 38:54 12-26 5-11 5-7 -19 1 2 3 3 1 0 1 0 0 34
E. Boykins 38:31 5-12 2-4 2-2 +10 2 6 8 5 1 2 4 0 0 14
A. Blatche 23:03 2-8 0-1 2-2 +19 3 5 8 3 3 2 2 2 1 6
J. McGee 05:23 1-1 0-0 0-0 +2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2
R. Foye 07:21 1-3 0-0 0-0 +9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
D. McGuire 04:35 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
M. James DNP - Coach's Decision
M. Miller DNP - Coach's Decision
F. Oberto DNP - Coach's Decision
D. Stevenson DNP - Coach's Decision
Total 35-95 10-29 27-34 19 33 52 18 22 10 9 8 3 107
36.8% 34.5% 79.4% team rebs: 11 total to: 10
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.37.154.30
推
12/05 22:36, , 1F
12/05 22:36, 1F
→
12/05 23:12, , 2F
12/05 23:12, 2F
推
12/06 00:20, , 3F
12/06 00:20, 3F
推
12/06 01:21, , 4F
12/06 01:21, 4F
推
12/06 01:52, , 5F
12/06 01:52, 5F
推
12/06 09:13, , 6F
12/06 09:13, 6F
Raptors 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章