[Note] 春訓總成績
Pitcher
G GS W L H S IP H R ER HR SO BB ERA WHIP
SP #33 James Shields 5 5 2 0 0 0 21.1 19 5 5 3 10 5 2.11 1.13
SP #22 Matt Garza 6 5 2 1 0 0 27.2 19 7 7 6 27 6 2.28 0.90
SP #34 Jeff Niemann 6 5 3 0 0 0 25.1 26 7 7 3 24 3 2.49 1.14
SP #14 David Price 4 4 1 1 0 0 12.2 22 10 8 2 11 2 5.68 1.89
SP #40 Wade Davis 6 5 3 1 0 0 21.1 31 19 17 2 17 14 7.17 2.11
CL #29 Rafael Soriano 4 0 0 0 2 0 4.0 6 5 5 2 7 2 11.25 2.00
RP #36 Randy Choate 7 0 0 0 3 0 8.0 5 2 1 0 2 3 1.13 1.00
RP #39 J. P. Howell 6 0 0 0 0 1 6.0 4 2 2 2 5 0 3.00 0.67
RP #35 Dan Wheeler 6 1 1 0 3 0 5.1 6 1 1 0 3 3 1.69 1.69
RP #50 Grant Balfour 9 0 0 2 3 0 10.0 13 8 8 0 4 5 7.20 1.80
RP #31 Lance Cormier 8 0 0 0 1 2 11.1 11 7 7 3 11 2 5.56 1.15
RP #59 Dale Thayer 9 0 0 0 0 2 10.2 12 6 6 0 7 4 5.06 1.50
RP #21 Andy Sonnanstine 6 2 0 0 0 2 14.0 12 9 5 2 9 6 3.21 1.29
RP #54 Mike Ekstrom 9 1 3 0 0 0 13.1 17 11 11 0 11 7 7.46 1.80
Hitter
G AB H HR RBI R SB SO BB AVG OBP SLG OPS
C #30 Dioner Navarro 10 19 8 0 2 4 1 0 6 .421 .577 .474 1.051
C #10 Kelly Shoppach 16 36 13 4 13 11 0 12 7 .361 .455 .750 1.205
SS # 8 Jason Bartlett 19 59 22 2 9 12 4 5 3 .373 .413 .573 .989
SS #15 Reid Brignac 28 60 21 0 18 9 0 9 2 .350 .359 .450 .809
2B #37 Elliot Johnson 27 60 16 0 6 9 2 18 4 .267 .308 .350 .658
3B # 3 Evan Longoria 20 56 17 5 17 12 1 9 6 .304 .359 .643 1.002
1B #23 Carlos Pena 19 51 9 2 7 5 0 13 7 .176 .276 .333 .609
2B # 1 Sean Rodriguez 24 63 29 6 17 20 1 14 5 .460 .500 .873 1.373
2B #18 Ben Zobrist 20 53 19 3 15 9 2 10 6 .358 .410 .660 1.070
LF #13 Carl Crawford 19 53 12 1 4 10 5 9 7 .226 .317 .340 .656
RF #20 Matt Joyce 8 21 7 1 3 7 2 6 4 .333 .440 .619 1.059
RF #19 Gabe Kapler 16 41 8 0 4 8 0 4 5 .195 .283 .220 .502
CF # 2 B. J. Upton 21 61 18 3 10 10 1 12 2 .295 .317 .557 .875
DH #16 Willy Aybar 11 31 8 1 3 3 0 6 1 .258 .281 .387 .668
DH # 5 Pat Burrell 20 48 9 1 5 6 0 12 11 .188 .333 .333 .667
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.184.233
推
04/04 12:13, , 1F
04/04 12:13, 1F
推
04/04 15:24, , 2F
04/04 15:24, 2F
推
04/04 17:09, , 3F
04/04 17:09, 3F
推
04/04 18:28, , 4F
04/04 18:28, 4F
※ 編輯: CarlosPena 來自: 140.115.184.233 (04/04 20:46)
→
04/04 20:46, , 5F
04/04 20:46, 5F
推
04/05 09:54, , 6F
04/05 09:54, 6F
推
04/05 19:46, , 7F
04/05 19:46, 7F
推
04/05 22:37, , 8F
04/05 22:37, 8F
→
04/05 22:38, , 9F
04/05 22:38, 9F
→
04/05 23:06, , 10F
04/05 23:06, 10F
推
04/06 12:38, , 11F
04/06 12:38, 11F
→
04/06 12:38, , 12F
04/06 12:38, 12F
Rays 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
65
140
-4
11