[boxscore] 5th game Lakers 97, Rockets 78 ( …
Lakers 97, Rockets 78
4/28/2004 STAPLES Center, Los Angeles, CA Time of Game: 2:31
Attendance: 18997
Rockets
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
STEVE FRANCIS G 40 5-15 0- 3 6- 6 1 8 9 5 3 1 4 0 16
CUTTINO MOBLEY G 37 6-12 3- 6 1- 2 1 1 2 0 3 1 4 1 16
JIM JACKSON F 41 7-17 2- 5 1- 4 0 5 5 2 3 1 3 0 17
KELVIN CATO F 34 2- 2 0- 0 1- 1 4 8 12 0 5 1 3 0 5
YAO MING C 32 3-10 0- 0 4- 5 1 4 5 0 3 2 3 4 10
Maurice Taylor 21 3- 8 0- 0 2- 2 1 0 1 3 5 0 2 0 8
Bostjan Nachbar 14 1- 1 0- 0 2- 2 0 2 2 1 2 0 0 0 4
Mark Jackson 12 0- 1 0- 1 0- 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0
Scott Padgett 6 1- 2 0- 1 0- 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
Mike Wilks 3 0- 0 0- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Eric Piatkowski DNP
C. Weatherspoon DNP
TOTAL 240 28-68 5-16 17-22 9 29 38 13 25 7 22 5 78
41.2% 31.3% 77.3% Team Rebs: 5 Total TO: 22
Lakers
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
KOBE BRYANT G 41 12-21 1- 4 6- 6 1 5 6 10 3 3 1 0 31 HOT!
GARY PAYTON G 23 2- 4 0- 1 1- 1 1 2 3 3 4 2 1 0 5
KARL MALONE F 32 7-14 0- 0 4-10 2 7 9 5 3 0 3 0 18
DEVEAN GEORGE F 21 2- 5 1- 3 2- 2 0 4 4 0 1 4 0 0 7
S. O'NEAL C 40 6-13 0- 0 0- 2 2 7 9 5 4 0 4 4 12
Derek Fisher 25 3- 9 0- 3 0- 1 0 2 2 1 0 1 2 0 6
Kareem Rush 23 1- 5 0- 3 0- 0 0 1 1 0 2 3 0 0 2
S. Medvedenko 18 4- 5 0- 0 4- 5 1 1 2 2 3 3 0 0 12
Luke Walton 6 0- 0 0- 0 0- 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
Rick Fox 5 1- 1 0- 0 0- 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2
Brian Cook 3 1- 1 0- 0 0- 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Bryon Russell 3 0- 0 0- 0 0- 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
TOTAL 240 39-78 2-14 17-27 7 31 38 31 22 17 12 4 97
50.0% 14.3% 63.0% Team Rebs: 13 Total TO: 12
TEAM STATISTICS
Rockets Lakers
Fast Break Pts 6 18
Points in the Paint 28 42
Biggest Lead 9 27
Final 1 2 3 4 T
Rockets 27 21 9 21 78
Lakers 24 23 25 25 97
Technical Foul Individual
HOU 4th Qtr 5:33 Steve Francis
LAL
--
謝謝球員們...明年再來
不要交易啦~再給球員一次機會
JVG一定可以讓他們融合^^
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 163.32.79.71
推
推 163.23.212.5 04/29, , 1F
推 163.23.212.5 04/29, 1F
Rockets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
43
140