All-Time Rockets Team
Year EFF G PPG RPG APG SPG BPG FG% FT%
Hakeem Olajuwon C 92-93 34.73 82 26.1 13.0 3.5 1.83 4.17 .529 .779
Elvin Hayes FC 69-70 30.54 82 27.5 16.9 2.0 .452 .688
Rudy Tomjanovich F 73-74 29.15 80 24.5 9.0 3.1 1.11 .82 .536 .848
Tracy Mcgrady FG 04-05 23.72 78 25.7 6.2 5.7 1.73 .67 .431 .774
Calvin Murphy G 73-74 23.99 81 20.4 2.3 7.4 1.94 .05 .522 .868
Moses Malone C 81-82 33.12 81 31.1 14.7 1.8 .94 1.54 .519 .762
Yao Ming C 05-06 24.96 57 22.3 10.2 1.5 .53 1.65 .519 .853
Ralph Sampson FC 83-84 24.01 82 21.0 11.1 2.0 .85 2.40 .523 .661
Otis Thorpe PF 87-88 23.71 82 20.8 10.2 3.2 .75 .68 .507 .755
Charles Barkley PF 96-97 27.15 53 19.2 13.5 4.7 1.30 .47 .484 .694
Clyde Drexler SG 94-95 22.96 76 21.8 6.3 4.8 1.79 .59 .461 .824
Steve Francis PG 00-01 22.74 80 19.9 6.9 6.5 1.76 .39 .451 .817
Mike Newlin G 75-76 22.11 82 18.6 4.1 5.6 1.29 .06 .507 .865
Don Kojis F 68-69 21.79 81 22.5 9.6 2.6 .434 .748
Don Smith C 73-74 21.46 79 10.9 11.7 2.1 1.01 1.32 .459 .804
John Block FC 67-68 21.40 52 20.2 11.0 1.4 .423 .802
Rodney McCray SF 86-87 20.70 81 14.1 7.1 5.4 1.09 .65 .552 .779
Robert Reid F 80-81 19.61 82 15.9 7.1 4.2 1.99 .80 .482 .756
Kenny Smith PG 90-91 18.50 78 17.7 2.1 7.1 1.36 .14 .520 .844
Cuttino Mobley SG 01-02 16.88 74 21.7 4.1 2.5 1.47 .49 .438 .850
Allen Leavell G 82-83 15.23 79 14.8 2.5 6.7 2.09 .18 .415 .832
http://clutchfans.net/players_historical.cfm
http://www.databasebasketball.com
http://www.hoopsanalyst.com/goodman43.htm
Height Weight Yrs. Played
Hakeem Olajuwon 6'11" 250 84-01
Elvin Hayes 6'9" 235 68-72, 81-84
Rudy Tomjanovich 6'8" 220 70-81
Tracy Mcgrady 6'8" 210 04-
Calvin Murphy 5'10" 165 70-83
Moses Malone 6'10" 220 76-82
Yao Ming 7'5" 296 02-
Ralph Sampson 7'4" 228 83-88
Otis Thorpe 6'10" 248 88-95
Charles Barkley 6'6" 252 96-00
Clyde Drexler 6'7" 222 94-98
Steve Francis 6'3" 195 99-04
Mike Newlin 6'5" 200 71-79
Don Kojis 6'6" 202 67-70
Don Smith 6'9" 235 72-75, 77-78
John Block 6'9" 207 67-71
Rodney McCray 6'8" 235 83-88
Robert Reid 6'8" 205 77-88
Kenny Smith 6'3" 170 90-96
Cuttino Mobley 6'4" 210 98-04
Allen Leavell 6'2" 190 79-89
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.41.74
推
01/31 00:58, , 1F
01/31 00:58, 1F
→
01/31 01:03, , 2F
01/31 01:03, 2F
→
01/31 01:06, , 3F
01/31 01:06, 3F
→
01/31 01:06, , 4F
01/31 01:06, 4F
→
01/31 01:06, , 5F
01/31 01:06, 5F
→
01/31 01:06, , 6F
01/31 01:06, 6F
→
01/31 01:06, , 7F
01/31 01:06, 7F
推
01/31 08:19, , 8F
01/31 08:19, 8F
→
01/31 08:21, , 9F
01/31 08:21, 9F
推
01/31 09:13, , 10F
01/31 09:13, 10F
→
01/31 09:13, , 11F
01/31 09:13, 11F
推
01/31 10:58, , 12F
01/31 10:58, 12F
推
01/31 12:27, , 13F
01/31 12:27, 13F
→
01/31 13:19, , 14F
01/31 13:19, 14F
→
01/31 13:19, , 15F
01/31 13:19, 15F
→
01/31 13:20, , 16F
01/31 13:20, 16F
Rockets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章