平均單場得分前10
PLAYER NAME, TEAM NAME GP MPG PTS FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT%
1 Tracy McGrady , HOU 8 37.9 29.0 10.6-22.6 .470 1.6-4.6 .351 6.1-8.0 .766
2 Kobe Bryant , LAL 6 38.1 28.3 10.2-20.7 .492 1.3-4.5 .296 6.7-8.7 .769
3 Kevin Martin , SAC 7 41.1 27.0 7.4-16.4 .452 1.9-4.6 .406 10.3-12.1 .847
4 Richard Jefferson , NJN 7 38.8 26.9 8.1-16.6 .491 1.0-2.4 .412 9.6-9.9 .971
5 LeBron James , CLE 8 40.0 26.6 9.4-20.5 .457 1.1-3.1 .360 6.8-10.8 .628
6 Carlos Boozer , UTA 8 36.2 26.2 10.6-18.8 .567 .0-.0 .000 5.0-6.5 .769
7 Carmelo Anthony , DEN 8 37.3 25.8 9.1-20.5 .445 1.2-3.6 .345 6.2-7.6 .820
8 Allen Iverson , DEN 8 39.3 25.6 8.2-18.0 .458 1.5-4.5 .333 7.6-9.4 .813
9 Paul Pierce , BOS 6 38.9 24.8 8.2-17.0 .480 1.7-4.5 .370 6.8-8.2 .837
10 Baron Davis , GSW 5 41.0 24.8 8.6-20.8 .413 1.2-6.2 .194 6.4-9.2 .696
TMAC今天過後~~再度站上得分王
是不是能多當幾天 就看明日早上V.S KOBE 了
附加 第 11 名
正是 姚明
11 Yao Ming , HOU PTS : 23.8 罰球: 6.2-6.9 .909
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.116.72.248
→
11/15 01:06, , 1F
11/15 01:06, 1F
→
11/15 01:22, , 2F
11/15 01:22, 2F
→
11/15 01:24, , 3F
11/15 01:24, 3F
→
11/15 01:24, , 4F
11/15 01:24, 4F
推
11/15 01:25, , 5F
11/15 01:25, 5F
→
11/15 01:28, , 6F
11/15 01:28, 6F
→
11/15 01:29, , 7F
11/15 01:29, 7F
→
11/15 01:29, , 8F
11/15 01:29, 8F
→
11/15 01:31, , 9F
11/15 01:31, 9F
推
11/15 02:43, , 10F
11/15 02:43, 10F
Rockets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章