Timberwolves 37:60 Rockets Halftime 技術統計
Halftime 1st 2nd 3rd 4th Total
Timberwolves (01-05) 14 23 37
Rockets (00-05) 26 34 60
Timberwolves
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
M.Beasley F 10:31 3-7 0-1 2-2 -3 0 2 0 0 0 1 0 3 8 6
K.Love F 19:04 4-9 0-1 3-5 -14 1 8 1 0 1 0 1 0 11 13
D.Milicic C 09:07 1-1 0-0 0-0 -6 1 2 1 1 2 0 1 2 2 7
W.Johnson G 15:53 2-5 0-0 0-0 -9 0 1 1 0 0 0 2 2 4 1
L.Ridnour G 16:40 1-4 0-1 0-0 -11 0 1 2 0 1 0 2 0 2 1
C.Brewer 13:29 2-7 0-1 2-4 -20 1 3 1 1 0 0 0 2 6 4
N.Pekovic 09:49 0-2 0-0 0-0 -16 1 1 0 0 0 1 2 2 0 -3
W.Ellington 08:07 0-2 0-1 0-0 -14 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
A.Tolliver 05:14 0-0 0-0 2-2 -9 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4
S.Telfair 07:20 0-2 0-0 0-0 -12 0 0 0 0 0 0 2 3 0 -4
K.Koufos 04:46 1-2 0-0 0-0 -1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 3
Total 120 14-41 0-5 9-13 6 23 6 3 4 2 10 17 37
0.341 0.000 0.692 Team Rebs: 4 Total TO: 10
Rockets
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
S.Battier F 16:21 2-8 2-6 2-2 +16 2 7 2 1 0 0 0 0 8 12
L.Scola F 16:06 4-10 0-0 3-4 +14 2 5 2 1 0 0 0 2 11 12
Y.Ming C 12:37 3-4 0-0 7-7 +5 1 4 1 0 1 1 0 2 13 18
K.Martin G 15:11 5-8 2-3 1-2 +13 1 1 1 1 0 1 2 1 13 10
I.Smith G 20:53 1-4 0-0 1-2 +19 0 2 4 2 0 1 1 1 3 6
J.Hill 04:22 0-1 0-0 0-0 +4 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2
C.Lee 11:56 1-3 1-1 2-2 +14 0 1 3 0 0 0 0 0 5 7
B.Miller 06:43 0-0 0-0 0-0 +14 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
C.Hayes 08:12 2-3 0-0 1-2 +9 1 4 0 0 0 1 0 2 5 7
C.Budinger 07:39 0-2 0-2 2-2 +7 0 2 1 0 0 0 1 0 2 2
Total 120 18-43 5-12 19-23 7 29 14 5 2 4 4 11 60
0.419 0.417 0.826 Team Rebs: 4 Total TO: 4
==============================================================================
Timberwolves Rockets
FastBreak Points 8 8
Paint Points 20 18
Biggest Lead 3 23
==============================================================================
Officials:
J. Capers #19, T. Brown #6, T. Nunez Jr. #28
==============================================================================
@Arena:
Toyota Center - Houston,TX
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.161.68.116
→
11/08 09:30, , 1F
11/08 09:30, 1F
→
11/08 09:32, , 2F
11/08 09:32, 2F
→
11/08 09:32, , 3F
11/08 09:32, 3F
推
11/08 09:32, , 4F
11/08 09:32, 4F
→
11/08 09:35, , 5F
11/08 09:35, 5F
Rockets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
11
17