[boxscore] Denver 85, Houston 102
Nuggets
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
ANDRE MILLER G 34 6-13 1-3 6-7 0 2 2 3 4 1 3 0 19
VOSHON LENARD G 27 1-8 0-2 3-3 2 2 4 0 2 0 2 0 5
CARMELO ANTHONY F 37 5-14 1-3 7-10 3 6 9 2 3 0 8 0 18
NENE HILARIO F 31 4-5 0-0 5-6 2 2 4 1 5 3 2 2 13
MARCUS CAMBY C 22 2-7 0-0 0-0 2 2 4 0 4 2 2 2 4
Earl Boykins 19 2-8 1-2 4-5 1 1 2 1 0 0 0 0 9
Jon Barry 18 3-6 1-3 0-0 0 2 2 1 1 0 1 0 7
Chris Andersen 16 1-4 0-0 2-3 1 3 4 0 2 1 2 3 4
Nikoloz Tskitishvili 16 1-6 0-0 2-2 3 3 6 0 2 0 1 1 4
Francisco Elson 9 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 3 3 0 0 2
Ryan Bowen 8 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Rodney White 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
TOTAL 240 26-73 4-13 29-36 15 23 38 10 26 10 22 8 85
35.6% 30.8% 80.6% Team Rebs: 10 Total TO: 23
Rockets
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
CUTTINO MOBLEY G 42 6-16 2-3 7-8 0 8 8 2 1 3 3 0 21
STEVE FRANCIS G 36 5-11 1-1 6-11 2 2 4 6 2 2 4 0 17
KELVIN CATO F 38 4-8 0-0 2-2 6 7 13 2 3 1 1 0 10
JIM JACKSON F 30 5-12 0-2 0-0 2 2 4 3 4 3 1 0 10
YAO MING C 20 6-8 0-0 7-8 0 3 3 2 5 1 3 3 19
Bostjan Nachbar 20 2-2 1-1 0-0 0 2 2 0 5 0 1 0 5
Maurice Taylor 19 5-11 0-0 0-0 1 3 4 1 4 1 1 1 10
Torraye Braggs 16 2-5 0-0 2-3 3 3 6 1 3 0 0 0 6
Moochie Norris 15 1-2 0-0 0-0 0 0 0 4 2 0 5 0 2
Scott Padgett 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mike Wilks 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John Amaechi DNP
TOTAL 240 37-76 4-7 24-32 14 30 44 21 29 11 19 4 102
48.7% 57.1% 75.0% Team Rebs: 9 Total TO: 19
TEAM STATISTICS
Nuggets Rockets
Fast Break Pts 12 Fast Break Pts 21
Points in the Paint 30 Points in the Paint 54
Biggest Lead 0 Biggest Lead 22
Final 1 2 3 4 T
Nuggets 20 22 18 25 85
Rockets 22 26 24 30 102
Technical Foul Individual
DEN
HOU 3rd Qtr 1:30 Maurice Taylor
3rd Qtr 10:51 Jim Jackson
4th Qtr 2:24 Steve Francis
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.116.143.8
Rockets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章