[boxscore] Rockets 90, Heat 70
Heat
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
DWYANE WADE G 38 4-9 0-1 3-4 0 5 5 5 3 3 3 0 11
EDDIE JONES G 36 8-15 1-3 4-4 1 3 4 3 4 1 3 0 21
LAMAR ODOM F 38 6-15 0-2 2-8 4 6 10 5 3 1 3 1 14
UDONIS HASLEM F 27 1-12 0-1 0-0 3 3 6 2 2 0 1 0 2
BRIAN GRANT C 30 4-8 0-0 0-0 3 3 6 0 5 0 0 0 8
Caron Butler 26 1-6 0-0 2-4 0 1 1 0 3 1 3 0 4
John Wallace 15 1-5 0-1 0-0 0 5 5 0 1 0 1 0 2
Rafer Alston 12 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Loren Woods 9 1-3 0-0 3-4 2 2 4 0 1 0 0 1 5
Tyrone Hill 9 0-1 0-0 2-2 1 0 1 0 2 0 0 0 2
Bimbo Coles DNP
Jerome Beasley DNP
TOTAL 240 26-75 1-8 17-28 14 28 42 15 24 6 14 2 70
34.7% 12.5% 60.7% Team Rebs: 16 Total TO: 17
Rockets
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
CUTTINO MOBLEY G 41 11-21 5-8 3-3 0 5 5 2 0 3 0 0 30
STEVE FRANCIS G 36 5-14 0-4 4-5 1 6 7 7 2 0 3 1 14
JIM JACKSON F 26 1-8 0-2 0-0 0 1 1 4 3 1 1 0 2
KELVIN CATO F 20 1-3 0-0 3-3 4 2 6 0 4 0 0 1 5
YAO MING C 32 5-7 0-0 6-7 1 7 8 1 3 0 2 7 16
Scott Padgett 24 5-7 3-4 0-0 1 1 2 1 4 0 4 0 13
Moochie Norris 21 1-3 1-2 2-2 0 5 5 2 1 0 0 0 5
Bostjan Nachbar 19 1-4 1-4 0-0 0 0 0 3 3 0 3 1 3
Torraye Braggs 16 1-2 0-0 0-0 0 2 2 1 1 2 1 1 2
Mike Wilks 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Alton Ford 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
John Amaechi DNP
TOTAL 240 31-69 10-24 18-20 7 29 36 21 23 6 15 12 90
44.9% 41.7% 90.0% Team Rebs: 6 Total TO: 17
TEAM STATISTICS
Heat Rockets
Fast Break Pts 10 Fast Break Pts 6
Points in the Paint 30 Points in the Paint 28
Biggest Lead 8 Biggest Lead 22
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.116.141.156
Rockets 近期熱門文章
100
271
PTT體育區 即時熱門文章
37
53