2003西武打者成績
表一 2003西武打者成績
勝
出 打 打 得 安 二 三 全 壘 打 利 三 四 死 犧 犧 盜 盜 雙
野手 場 壘 壘 壘 打 打 壘
數 席 數 分 打 打 打 打 數 點 點 振 球 球 打 飛 壘 刺 殺
---------------------------------------------------------------------------
石井義 8 12 12 0 2 0 0 0 7 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
和 田 126 540 468 87 162 34 5 30 296 89 13 46 66 3 0 3 8 5 10
Cabrera 124 533 457 85 148 24 0 50 322 112 12 106 68 7 0 1 2 3 14
大 島 96 273 254 29 78 18 0 7 117 33 1 53 16 1 0 2 2 1 6
松 井 140 655 587 104 179 26 4 33 322 84 7 124 55 4 3 6 13 10 4
柴 田 71 193 160 21 48 3 1 1 56 9 3 21 17 0 16 0 18 7 0
佐 藤 85 236 205 24 59 13 3 2 84 22 3 28 15 1 15 0 4 1 6
平 尾 68 198 172 28 49 10 0 7 80 32 6 41 20 0 4 2 3 0 2
小 關 113 457 397 48 111 12 5 1 136 33 2 38 21 4 32 3 9 3 7
後藤武 101 272 252 30 66 15 1 11 116 44 8 57 17 2 0 1 1 2 9
中 島 44 98 89 12 23 3 1 4 40 11 3 22 5 4 0 0 1 2 0
高木浩 116 401 350 49 90 14 2 3 117 26 3 20 36 3 11 1 3 2 8
赤 田 46 94 88 24 22 7 3 1 38 13 1 19 5 0 1 0 4 1 0
高木大 56 136 118 16 28 3 2 6 53 20 3 25 15 0 0 3 2 0 1
犬 伏 26 33 30 0 7 0 0 0 7 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0
McClain 131 484 418 55 94 19 0 26 191 69 6 103 64 0 0 2 2 3 6
野 田 36 75 63 8 14 5 0 1 22 7 0 16 6 2 3 1 0 0 0
田 原 9 21 19 3 4 0 0 0 4 1 0 4 1 0 1 0 0 0 1
細 川 93 216 195 21 39 12 1 5 68 14 0 64 9 2 9 0 1 2 4
高 波 81 86 76 13 15 4 1 0 21 9 0 11 3 1 4 2 8 5 2
宮 地 25 60 53 5 10 3 0 0 13 6 1 12 3 0 4 0 2 0 1
古 屋 4 12 11 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
伊 東 73 205 190 13 32 7 0 3 48 12 1 31 11 1 3 0 0 1 2
中 村 4 14 12 0 2 1 0 0 3 2 1 6 2 0 0 0 1 0 1
上 田 87 44 38 15 5 0 0 0 5 5 1 12 2 0 4 0 0 0 0
大 友 14 31 28 2 3 2 0 0 5 0 0 5 3 0 0 0 0 0 1
貝 塚 8 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
高 山 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
水 田 6 9 7 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0
椎 木 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------
續表一 2003西武打者成績
得
點
打 上 長 圈
野手 擊 壘 打 打
率 率 率 率
-------------------------------------
石井義 0.417 0.417 0.583 0.750
和 田 0.346 0.428 0.632 0.379
Cabrera 0.324 0.418 0.705 0.342
大 島 0.307 0.348 0.461 0.317
松 井 0.305 0.365 0.549 0.288
柴 田 0.300 0.367 0.350 0.206
佐 藤 0.288 0.339 0.410 0.442
平 尾 0.285 0.356 0.465 0.306
小 關 0.280 0.320 0.343 0.313
後藤武 0.262 0.313 0.460 0.293
中 島 0.258 0.327 0.449 0.250
高木浩 0.257 0.331 0.334 0.260
赤 田 0.250 0.290 0.432 0.357
高木大 0.237 0.316 0.449 0.222
犬 伏 0.233 0.303 0.233 0.154
McClain 0.224 0.326 0.457 0.228
野 田 0.222 0.306 0.349 0.250
田 原 0.211 0.250 0.211 0.000
細 川 0.200 0.243 0.349 0.173
高 波 0.197 0.232 0.276 0.200
宮 地 0.189 0.232 0.245 0.263
古 屋 0.182 0.182 0.182 0.000
伊 東 0.168 0.218 0.253 0.188
中 村 0.167 0.286 0.250 0.333
上 田 0.132 0.175 0.132 0.235
大 友 0.107 0.194 0.179 0.000
貝 塚 0.000 0.000 0.000 0.000
高 山 0.000 0.111 0.000 0.000
水 田 0.000 0.000 0.000 0.000
椎 木 0.000 0.000 0.000 0.000
------------------------------------
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.174.196.192
SeibuLions 近期熱門文章
29
61
17
37
PTT體育區 即時熱門文章
83
178