[情報] 2019 澳網過後即時排名 2019.01.27
● 澳網過後即時排名 2019.01.27 ●
┌─┬────────────┬───┬───┬───┐
│# │ Player Name │ Age │ Ctry │ Pts │
└─┴────────────┴───┴───┴───┘
1 Naomi Osaka 21.2 JPN 7030
2 Petra Kvitova 28.8 CZE 6290
3 Simona Halep 27.3 ROU 5582
4 Sloane Stephens 25.8 USA 5307
5 Karolina Pliskova 26.8 CZE 5100
6 Angelique Kerber 31 GER 4965
7 Elina Svitolina 24.3 UKR 4940
8 Kiki Bertens 27.1 NED 4430
9 Caroline Wozniacki 28.5 DEN 3566
10 Aryna Sabalenka 20.7 BLR 3485
11 Serena Williams 37.3 USA 3406
12 Daria Kasatkina 21.7 RUS 3355
13 Anastasia Sevastova 28.7 LAT 3330
14 Ashleigh Barty 22.7 AUS 3285
15 Garbine Muguruza 25.3 ESP 3035
16 Julia Gorges 30.2 GER 2995
17 Madison Keys 23.9 USA 2786
18 Qiang Wang 27 CHN 2605
19 Caroline Garcia 25.2 FRA 2550
20 Anett Kontaveit 23 EST 2355
21 Elise Mertens 23.1 BEL 2335
22 Jelena Ostapenko 21.6 LAT 2242
23 Danielle Collins 25.1 USA 2079
24 Lesia Tsurenko 29.6 UKR 1896
25 Carla Suarez Navarro 30.4 ESP 1793
26 Dominika Cibulkova 29.7 SVK 1735
27 Camila Giorgi 27 ITA 1705
28 Mihaela Buzarnescu 30.7 ROU 1700
29 Maria Sharapova 31.7 RUS 1662
30 Donna Vekic 22.5 CRO 1580
31 謝淑薇 33 TPE 1570
32 Anastasia Pavlyuchenkova 27.5 RUS 1520
33 Aliaksandra Sasnovich 24.8 BLR 1520
34 Venus Williams 38.6 USA 1385
35 Petra Martic 28 CRO 1355
36 Sofia Kenin 20.2 USA 1319
37 Maria Sakkari 23.5 GRE 1284
38 Katerina Siniakova 22.7 CZE 1277
39 Johanna Konta 27.6 GBR 1255
40 Shuai Zhang 30 CHN 1250
41 Yulia Putintseva 24 KAZ 1240
42 Saisai Zheng 24.9 CHN 1205
43 Belina Bencic 21.8 SUI 1166
44 Kristina Mladenovic 25.7 FRA 1155
45 Viktoria Kuzmova 20.7 SVK 1149
46 Daria Gavrilova 24.8 AUS 1145
47 Ajla Tomljanovic 25.7 AUS 1127
48 Dayana Yastremska 18.7 UKR 1119
49 Barbora Strycova 32.8 CZE 1101
50 Alize Cornet 29 FRA 1080
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 68.77.44.144
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Sharapova/M.1548633682.A.7E9.html
Sharapova 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
49
78
39
61