[Box ] 季前G1|Breakers 84:139 76ers
▄▄▄
█◢◤ ▃▃ ▃▃ ▃▃▃ ▃ ▃▃ ▃▃ ▃▃
█◥◣ █▂▊ █▂ ▋▃█ █◢◤ █▂ █▂▊ █▃
█▃█ █◥◣ █▂ ▋ █ █◥◣ █▂ █◥◣ ▃█
1 2 3 4 T
─────────┼───
19 26 23 16 │ 84
─────────┼───
40 42 31 26 │ 139
─────────┼───
▅▅▅ ★
◢◤◢◤ ▃▃ ▃▃ ▃▃
★ █▃▃ █▂ █▂▊ █▂
◢◤ █▂█ █▂ █◥◣ ▂█
New Zealand Breakers
Starters POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A O D REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
M. Darling F 22 1-5 1-4 1-2 1 4 5 0 1 0 0 0 -33 4
J. Bolden F 26 3-7 0-4 0-0 2 1 3 0 0 1 0 2 -39 6
S. Mennenga C 25 2-8 0-3 10-14 0 3 3 0 0 0 3 3 -55 14
P. Cartwright G 29 9-18 0-1 8-8 0 0 0 2 2 0 4 3 -36 26
M. Mooney G 24 1-8 0-4 0-0 1 2 3 0 1 0 5 5 -55 2
Bench MIN FGM-A 3PM-A FTM-A O D REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
C. ArcidiaconoF 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 -1 0
G. Anticevich F 16 0-1 0-1 0-0 1 3 4 0 0 0 0 1 -2 0
C. Davison F 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 1 1 0 +2 2
S. Bairstow F 7 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 +0 2
D. Pineau C 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0
F. Gillespie C 20 3-5 0-0 1-2 3 3 6 2 2 1 3 6 -7 7
M. McCarron G 20 0-2 0-1 2-2 0 3 3 3 2 0 0 2 -23 2
J. Floyd G 7 2-7 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 -8 4
M. King G 28 4-8 3-7 4-5 1 1 2 2 0 1 3 1 -15 15
A. McNaught G 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0
K. Isaac G 4 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
Total 26-72 4-28 28-35 9 22 31 11 9 4 20 24 84
36.1% 14.3% 80.0%
Philadelphia 76ers
Starters POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A O D REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
C. Martin SF 16 1-2 0-0 4-4 2 1 3 2 0 0 0 1 +25 6
A. Drummond C 14 5-7 1-2 0-0 3 4 7 1 1 1 1 2 +23 11
T. Maxey PG 12 5-7 4-5 1-1 0 1 1 3 0 0 1 2 +21 15
E. Gordon SG 7 1-4 1-2 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 +12 3
K. Oubre Jr. SG 11 2-4 0-1 2-2 0 2 2 0 1 0 1 2 +19 6
Bench MIN FGM-A 3PM-A FTM-A O D REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
G. Yabusele F 17 6-6 1-1 2-3 0 1 1 2 1 0 1 2 +17 15
J. Tucker F 5 1-2 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 -1 3
KJ Martin F 16 3-5 0-0 0-0 1 2 3 1 2 0 0 1 +17 6
M. Fiedler F 2 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 0
I. Mobley F 2 0-2 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2 -2 0
J. Edwards F 14 2-7 0-4 3-4 0 5 5 1 1 0 0 3 +15 7
A. Bona C 15 2-2 0-0 1-3 2 2 4 0 2 0 1 2 +17 5
K. Lowry PG 10 1-1 0-0 0-0 0 1 1 5 0 0 1 1 +14 2
R. Jackson PG 10 5-7 3-5 2-2 0 0 0 2 1 0 0 0 +3 15
J. Dowtin Jr. G 17 3-5 0-0 2-4 0 1 1 6 1 0 0 1 +27 8
L. Quinones G 17 3-7 1-4 0-0 1 2 3 0 1 1 2 2 +15 7
J. McCain G 28 5-14 4-9 1-1 2 5 7 3 0 0 2 3 +36 15
J. Mintz G 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 -2 2
R. Council IV G 22 5-5 1-1 2-4 2 4 6 1 2 0 2 2 +21 13
Total 51-88 17-37 20-28 16 35 51 30 13 2 12 28 139
58.0% 45.9% 71.4%
-Game Info-
Arena: Wells Fargo Center, Philadelphia
Attendance: 19,767
Game Time: -
Officials: Scott Twardoski, Gediminas Petraitis, Pat O'Connell
Technical Fouls: -
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.165.175 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Sixers/M.1728366348.A.8DA.html
推
10/08 15:15,
2月前
, 1F
10/08 15:15, 1F
推
10/08 16:13,
2月前
, 2F
10/08 16:13, 2F
推
10/08 16:52,
2月前
, 3F
10/08 16:52, 3F
推
10/08 17:28,
2月前
, 4F
10/08 17:28, 4F
推
10/08 19:36,
2月前
, 5F
10/08 19:36, 5F
→
10/08 19:36,
2月前
, 6F
10/08 19:36, 6F
Sixers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章