[Box ] 季前G3|Magic 128:98 76ers
      ▂    ▂
      █◣◢█ ▃▃▃ ▃▃  ▃ ▃▃
      █◥◤█ ▋▃█ █ ▃ ▄ █
      █    █ ▋  █ █▃▌█ █▃
                     1 2 3 4     T
                  ─────────┼───
                     34  32  28  34 │ 128
                  ─────────┼───
                     32  34  24   8 │  98
                  ─────────┼───
                                       ▅▅▅  ★
                                         ◢◤◢◤   ▃▃ ▃▃   ▃▃
                                         ★  █▃▃ █▂ █▂▊ █▂
                                      ◢◤   █▂█ █▂ █◥◣ ▂█
                                 Orlando Magic                                
  Starters    POS  MIN  FGM-A 3PM-A FTM-A  O  D REB AST BLK STL TO PF +/- PTS 
  P. Banchero  PF 23:30  4-12  0-3   5-6   0  5  5   2   1   0   3  1  +3  13
  F. Wagner    SF 20:00  2-5   0-1   4-4   0  1  1   2   0   2   2  3  +3   8
  W. Carter Jr. C 20:37  6-8   0-1   8-9   6  7 13   3   1   0   1  3  +0  20
  T. Jones     PG 18:48  1-4   1-3   0-0   0  1  1   2   0   0   1  1  -3   3
  D. Bane      SG 21:20  2-6   0-2   4-4   0  2  2   1   1   0   1  2  +4   8
  Bench            MIN  FGM-A 3PM-A FTM-A  O  D REB AST BLK STL TO PF +/- PTS
  A. Black        20:44  3-9   2-4   4-5   1  1  2   4   1   1   2  0 +10  12
  J. Howard       19:36  2-6   2-5   0-0   0  0  0   0   1   1   4  4 +13   6
  J. Richardson   18:32  3-3   2-2   1-1   0  4  4   2   1   0   0  3 +10   9
  G. Bitadze      15:23  5-7   0-1   1-1   5  1  6   2   2   1   0  1  +4  11
  T. da Silva     12:30  4-6   2-4   2-2   0  1  1   1   0   0   1  0  +1  12
  N. Penda        12:00  2-4   1-2   2-2   3  4  7   0   0   1   1  1 +26   7
  J. Cain          9:49  3-4   0-0   0-0   1  1  2   0   0   1   1  0 +21   6
  R. Beekman       8:08  0-1   0-0   2-2   1  0  1   4   1   1   0  0 +16   2
  J. Isaac         8:07  2-4   1-3   1-2   2  1  3   1   1   0   1  0 +16   6
  L. Quinones      7:03  1-2   0-1   1-1   0  3  3   0   0   0   1  1 +16   3
  O. Robinson      3:53  0-1   0-0   2-2   0  3  3   1   0   0   0  0 +10   2
  J. Suggs                                               DNP-COACH'S DECISION
  Totals                40-82 11-32 37-41 19 35 54  25  10   8  19  20    128 
                        48.8% 34.4% 90.2%
                              Philadelphia 76ers                              
  Starters    POS  MIN  FGM-A 3PM-A FTM-A  O  D REB AST BLK STL TO PF +/- PTS 
  D. Barlow    PF 29:20  4-11  0-2   4-6   6  3  9   0   1   1   0  4 -21  12
  J. Edwards   SF 25:35  2-8   1-4   0-0   0  2  2   5   1   2   3  5  -9   5
  A. Bona       C 15:16  3-4   0-0   0-1   3  3  6   0   3   1   0  3  +1   6
  K. Oubre Jr. SG 17:52  3-7   1-2   5-6   1  5  6   2   1   0   3  3  -2  12
  T. Maxey     PG 12:00  7-14  3-6   0-0   0  0  0   2   0   0   0  2  -2  17
  Bench            MIN  FGM-A 3PM-A FTM-A  O  D REB AST BLK STL TO PF +/- PTS
  H. Sallis       34:13  3-12  0-2   1-1   1  1  2   3   0   1   3  3 -35   7
  K. Chandler     30:24  7-16  0-3   2-4   1  1  2   4   0   4   3  2 -15  16
  J. Walker       23:33  3-7   1-4   0-0   0  5  5   1   0   0   1  2 -15   7
  J. Broome       19:39  3-9   0-5   0-0   1  0  1   0   1   3   1  4 -26   6
  A. Drummond     13:05  3-4   2-2   0-0   2  2  4   2   0   2   0  0  -5   8
  M. Hill         10:37  0-5   0-2   2-2   0  0  0   1   0   0   0  0 -12   2
  E. Bates         8:26  0-2   0-2   0-0   0  0  0   0   0   0   1  1  -9   0
  S. Thomas                                              DNP-COACH'S DECISION
  E. Gordon                                              DNP-COACH'S DECISION
  Totals                38-99  8-34 14-20 15 22 37  20   7  14  15  29     98 
                        38.4% 23.5% 70.0%
  -Game Info-
   Arena: Xfinity Mobile Arena, Philadelphia
   Attendance: 16,496
   Game Time: -
   Officials: Courtney Kirkland, Marat Kogut
   Technical Fouls: -
   Flagrant fouls: Franz Wagner
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.233.161.163 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Sixers/M.1760149235.A.C9B.html
※ 編輯: mayeve (36.233.161.163 臺灣), 10/11/2025 10:20:57
推
10/11 10:49, 
                                2周前
                            , 1F
10/11 10:49, 1F
Sixers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
                            10
                        
                            51
                        
                            10
                        
                            18