[資料] 軟銀投打成績一覽 (Update to 5/7)
球 員 G AB R H 2B 3B HR TB RBI SO BB HBP SB AVG OBP SLG OPS
松中 信彥 36 128 24 35 10 0 8 69 28 14 23 2 0 .273 .390 .539 .929
小久保裕紀 36 139 25 36 2 0 10 68 29 26 10 0 1 .259 .309 .489 .798
阿 達 姆 12 37 3 10 0 0 3 19 7 11 1 0 0 .270 .282 .514 .796
布 坎 南 34 126 12 34 8 0 6 60 22 38 5 3 1 .270 .311 .476 .787
柴原 洋 32 98 12 27 9 0 3 45 15 21 7 1 1 .276 .327 .459 .786
多村 仁 30 110 19 30 5 1 3 46 20 26 14 2 0 .273 .365 .418 .783
大村 直之 31 129 22 46 4 0 0 50 12 13 3 3 5 .357 .380 .388 .768
川崎 宗則 14 53 8 16 2 2 0 22 8 13 4 0 4 .302 .351 .415 .766
江川 智晃 8 17 1 4 0 1 1 9 4 5 0 0 0 .235 .235 .529 .764
本多 雄一 33 112 19 33 4 0 1 40 6 24 10 1 8 .295 .358 .357 .715
本間 滿 25 51 7 13 1 0 2 20 5 14 3 0 0 .255 .296 .392 .688
森本 學 18 40 5 9 2 1 0 13 3 10 2 0 2 .225 .262 .325 .587
田上 秀則 16 37 3 8 1 0 1 12 4 8 0 0 0 .216 .216 .324 .540
山崎 勝己 32 64 7 11 1 0 0 12 1 18 2 1 2 .172 .209 .188 .397
高谷 裕亮 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .333 .000 .333
Tsuji 武史 20 20 4 3 0 0 0 3 0 5 0 0 0 .150 .150 .150 .300
井手正太郎 12 19 0 2 0 0 0 2 1 4 1 0 0 .105 .150 .105 .255
城所 龍磨 8 15 2 1 1 0 0 2 1 7 0 0 0 .067 .063 .133 .196
的場 直樹 9 18 0 1 0 0 0 1 1 7 0 0 0 .056 .056 .056 .112
齊藤 秀光 6 9 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 .000 .100 .000 .100
稻嶺 譽 8 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 .000 .000 .000 .000
球 員 G W L SV IP H HR SO BB R ER ERA WHIP K/9 BB/9 H/9
新垣 渚 6 3 2 0 43.2 38 1 50 17 14 10 2.06 1.26 10.31 3.50 7.83
杉內 俊哉 6 4 1 0 41.0 34 4 36 12 12 12 2.63 1.12 7.90 2.63 7.46
和田 毅 5 3 1 0 37.1 30 4 35 4 12 11 2.65 0.91 8.44 0.96 7.23
加 特 生 5 2 2 0 35.0 31 3 26 6 15 13 3.34 1.06 6.69 1.54 7.97
齊藤 和巳 5 1 1 0 30.1 34 1 30 13 12 12 3.56 1.55 8.90 3.86 10.08
神內 靖 4 1 1 0 21.0 18 3 13 9 11 10 4.29 1.29 5.57 3.86 7.71
水田 章雄 3 2 1 0 14.1 16 2 9 4 6 4 2.51 1.40 5.65 2.51 10.05
田之上 2 1 1 0 11.2 16 5 7 3 7 7 5.40 1.63 5.40 2.31 12.35
球 員 G W L SV IP H HR SO BB R ER ERA WHIP K/9 BB/9 H/9
柳瀨 明宏 16 2 0 0 17.2 15 2 12 6 7 6 3.57 1.19 6.11 3.06 7.64
山村 路直 14 2 1 0 15.0 16 2 8 3 6 4 2.40 1.27 4.80 1.80 9.60
馬原 孝浩 13 0 0 11 14.1 10 0 13 3 3 0 0.00 0.91 8.17 1.88 6.28
尼可 斯基 13 0 0 0 12.1 9 0 8 13 4 2 1.46 1.78 5.84 9.49 6.57
佐藤 誠 6 0 0 0 8.0 2 0 3 3 0 0 0.00 0.63 3.38 3.38 2.25
藤岡 好明 9 0 0 0 6.1 11 2 4 5 10 8 11.37 2.53 5.68 7.14 15.65
森福 允彥 7 0 0 0 6.0 3 0 7 1 1 1 1.50 0.67 10.50 1.50 1.80
篠原 貴行 7 0 0 0 5.1 4 0 7 2 1 1 1.69 1.13 11.82 3.38 6.76
三瀨 幸司 5 0 0 0 1.2 1 0 0 1 1 1 5.40 1.20 0.00 5.40 5.40
小久保這樣的成績居然無法入選亞錦60人名單?而多村卻入選了?
打擊率低果然是一大傷害阿…不過小呆還是拿到4月MVP了!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.121.43.167
※ 編輯: ying11027 來自: 59.121.43.167 (05/07 21:06)
推
05/07 21:23, , 1F
05/07 21:23, 1F
推
05/07 22:33, , 2F
05/07 22:33, 2F
推
05/07 23:34, , 3F
05/07 23:34, 3F
推
05/08 00:51, , 4F
05/08 00:51, 4F
→
05/08 00:52, , 5F
05/08 00:52, 5F
SoftbankHawk 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章