[通算] 軟銀投打成績通算 至2008.4.30
軟銀打者成績通算
選手 G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SO BB HBP SB OBP SLG AVG OPS
井手 正太郎 20 65 60 5 21 4 1 0 27 8 11 3 0 1 .375 .450 .350 .825
松中 信彦 33 141 123 17 36 7 0 4 55 23 17 13 2 0 .362 .447 .293 .809
小久保 裕紀 18 73 63 7 14 4 0 4 30 9 16 10 0 1 .329 .476 .222 .805
多村 仁 23 97 89 14 26 2 1 3 39 10 20 5 2 0 .340 .438 .292 .778
柴原 洋 33 142 131 11 40 4 0 1 47 12 20 5 3 0 .343 .359 .305 .702
川崎 宗則 33 153 138 17 39 3 2 0 46 6 16 10 4 8 .349 .333 .283 .682
松田 宣浩 33 135 123 11 31 8 2 1 46 11 28 7 0 9 .292 .374 .252 .666
荒金 久雄 11 18 15 1 3 2 0 0 5 1 4 2 1 0 .333 .333 .200 .666
田上 秀則 29 87 82 8 21 4 1 1 30 6 19 3 0 0 .279 .366 .256 .645
長谷川 勇也 6 23 23 2 5 1 0 1 9 1 7 0 0 0 .217 .391 .217 .608
レストビッチ 18 61 50 2 9 2 0 1 14 6 23 11 0 0 .328 .280 .180 .608
本間 満 20 37 35 5 8 0 0 1 11 4 11 0 0 0 .229 .314 .229 .543
仲澤 忠厚 22 74 65 5 14 4 0 0 18 5 12 2 0 0 .235 .277 .215 .512
本多 雄一 15 53 50 4 12 0 0 0 12 1 11 0 0 5 .240 .240 .240 .480
金子 圭輔 4 7 7 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 .143 .286 .143 .429
辻 武史 4 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .200 .200 .200 .400
的山 哲也 13 17 15 0 2 0 0 0 2 1 5 2 0 0 .235 .133 .133 .368
山崎 勝己 12 26 24 1 3 0 0 0 3 1 3 1 0 0 .160 .125 .125 .285
城所 龍磨 16 19 16 2 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 .111 .000 .000 .111
江川 智晃 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 .000
森本 学 9 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .250 .250 .250 .500
ps.排序按照OPS(上壘率+長打率)。黑字代表打席數不夠(場數*3)。
軟銀投手成績通算
選手 G GS CG SHO W L HP SP PCT IP H HR SO BB HBP R ER ERA
大隣 憲司 6 6 3 1 2 4 0 0 .333 45.0 21 7 44 12 3 15 14 2.80
大場 翔太 6 6 2 2 2 3 0 0 .400 43.0 37 8 48 10 2 18 18 3.77
杉内 俊哉 6 6 1 0 1 3 0 0 .250 42.2 41 3 47 11 0 22 21 4.43
和田 毅 4 4 0 0 2 0 0 0 1.000 27.0 24 2 21 7 0 12 12 4.00
ガトームソン 6 3 0 0 1 1 0 0 .500 22.1 22 1 13 10 2 8 8 3.22
新垣 渚 3 3 0 0 0 2 0 0 .000 19.1 24 0 22 6 1 12 10 4.66
久米 勇紀 13 0 0 0 3 0 8 1 1.000 13.1 15 0 9 2 1 1 1 0.68
パウエル 2 2 0 0 1 1 0 0 .500 12.1 11 2 7 6 1 6 6 4.38
甲藤 啓介 3 1 0 0 0 1 0 0 .000 10.0 12 2 4 4 0 6 6 5.40
ホールトン 6 0 0 0 1 0 1 3 1.000 9.0 1 0 13 1 1 0 0 0.00
スタンドリッジ 2 2 0 0 0 1 0 0 .000 9.0 13 1 5 5 1 10 8 8.00
小椋 真介 8 0 0 0 1 0 3 1 1.000 9.0 7 2 7 1 1 3 3 3.00
ニコースキー 8 0 0 0 1 2 3 1 .333 8.2 10 0 5 6 1 6 4 4.15
森福 允彦 6 0 0 0 0 0 0 0 -- 6.2 9 0 3 6 0 5 5 6.75
三瀬 幸司 8 0 0 0 0 0 1 0 -- 5.2 6 2 5 2 0 3 3 4.76
柳瀬 明宏 6 0 0 0 0 0 2 0 -- 5.0 7 1 2 2 0 4 4 7.20
藤岡 好明 7 0 0 0 0 0 0 0 -- 3.2 4 0 2 1 1 4 3 7.36
竹岡 和宏 2 0 0 0 0 0 0 0 -- 3.0 1 0 0 2 1 0 0 0.00
西山 道隆 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 1.0 2 0 0 1 0 2 2 18.00
ps. 排序按照投球局數
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.242.17
推
05/02 00:51, , 1F
05/02 00:51, 1F
SoftbankHawk 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章