貢品二
2001~2002 Statics
Player Pos GMs MPG FG% FT% 3PT% RPG APG SPG BPG PPG
--------------------------------------------------------------------------
Tim Duncan PF 82 40.60 50.80 79.89 10.00 12.71 3.74 0.74 2.48 25.48
David Robinson C 78 29.53 50.74 68.10 NA 8.29 1.21 1.10 1.79 12.19
Steve Smith SG 77 28.73 45.45 87.85 47.15 2.51 1.96 0.70 0.19 11.62
Malik Rose PF 82 21.04 46.29 71.98 8.33 6.00 0.74 0.85 0.51 9.41
Antonio Daniels PG 82 26.52 43.95 75.24 29.08 2.15 2.78 0.59 0.15 9.18
Tony Parker PG 77 29.44 41.94 67.50 32.28 2.56 4.34 1.16 0.09 9.16
Charles Smith PG 60 19.02 42.52 64.62 26.72 2.22 1.33 0.87 0.73 7.35
Bruce Bowen SF 59 28.81 38.94 47.92 37.84 2.75 1.49 1.05 0.42 6.98
Terry Porter PG 72 17.97 42.37 81.93 41.55 2.28 2.85 0.62 0.22 5.54
Danny Ferry SF 50 15.94 42.94 94.44 43.43 1.80 0.96 0.32 0.18 4.58
Stephen Jackson SG 23 9.87 37.36 70.59 25.00 1.13 0.48 0.65 0.13 3.87
Jason Hart PG 10 9.20 52.63 100.00 0.00 1.30 1.20 0.70 0.10 2.60
Amal McCaskill C 27 5.67 40.82 46.15 NA 1.33 0.15 0.22 0.37 1.93
Mark Bryant PF 30 6.87 45.45 75.00 NA 1.47 0.33 0.23 0.07 1.87
Cherokee Parks C 42 5.57 36.14 37.50 NA 1.38 0.24 0.17 0.19 1.50
season 58W-24L
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 210.85.216.173
→
04/30 17:44, , 1F
04/30 17:44, 1F
推
03/01 22:18, , 2F
03/01 22:18, 2F
Spurs 近期熱門文章
91
167
110
184
PTT體育區 即時熱門文章