[Boxscore]Kings 96, Spurs 91
Spurs
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
MANU GINOBILI G 37 4-7 2-3 2-3 1 3 4 4 2 2 5 1 12
TONY PARKER G 33 8-17 1-3 2-2 0 4 4 6 3 0 3 0 19
TIM DUNCAN F 45 17-27 0-0 1-3 6 12 18 3 3 1 3 3 35
BRUCE BOWEN F 33 4-5 2-2 0-0 0 1 1 0 3 0 1 0 10
RASHO NESTEROVIC C 31 3-7 0-0 1-2 1 5 6 0 2 1 0 1 7
Hedo Turkoglu 21 2-9 2-3 0-0 0 2 2 1 3 0 1 0 6
Malik Rose 14 1-4 0-0 0-0 2 1 3 1 1 1 2 0 2
Charlie Ward 14 0-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Devin Brown 6 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Robert Horry 6 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Ron Mercer DNP
Kevin Willis DNP
TOTAL 240 39-82 7-11 6-10 12 29 41 17 17 6 15 5 91
47.6% 63.6% 60.0% Team Rebs: 6 Total TO: 15
Kings
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
MIKE BIBBY G 35 6-15 3-4 2-2 1 2 3 6 1 1 3 0 17
DOUG CHRISTIE G 30 3-6 0-0 0-0 1 1 2 1 2 0 0 0 6
PEJA STOJAKOVIC F 39 6-14 3-5 7-8 0 6 6 0 0 0 2 0 22
BRAD MILLER F 36 3-6 0-1 0-0 1 7 8 6 4 2 1 0 6
VLADE DIVAC C 33 5-9 0-0 1-2 1 8 9 9 4 1 2 1 11
Bobby Jackson 24 7-13 3-4 1-1 2 3 5 1 1 1 1 0 18
Anthony Peeler 17 2-4 0-0 1-2 0 1 1 2 0 0 1 0 5
Darius Songaila 14 4-5 0-0 1-1 0 1 1 1 1 2 1 0 9
Tony Massenburg 12 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 1 0 2
Jabari Smith DNP
Gerald Wallace DNP
Lawrence Funderburke DNP
TOTAL 240 37-74 9-14 13-16 7 31 38 26 13 8 12 1 96
50.0% 64.3% 81.3% Team Rebs: 2 Total TO: 13
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.165.23.250
Spurs 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章