VS Jazz Box Scre
Jazz
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
CARLOS ARROYO G 26 6-12 0-0 1-4 0 1 1 3 2 0 2 0 13
DESHAWN STEVENSON G 25 2-8 0-1 0-0 2 1 3 2 2 1 2 1 4
ANDREI KIRILENKO F 37 5-11 3-4 0-0 1 5 6 2 2 2 2 1 13
MICHAEL RUFFIN F 29 1-5 0-0 0-1 2 5 7 2 4 1 1 1 2
GREG OSTERTAG C 29 4-6 0-0 3-3 2 8 10 0 3 0 2 1 11
Jarron Collins 26 2-2 0-0 6-6 2 1 3 2 3 1 0 0 10
Raja Bell 24 5-11 0-1 0-0 0 3 3 1 5 0 0 0 10
Raul Lopez 22 4-12 0-2 2-2 0 3 3 3 2 2 3 0 10
Mikki Moore 11 0-1 0-0 2-4 0 0 0 1 5 0 0 0 2
Aleksandar Pavlovic 11 1-2 0-0 4-4 1 1 2 0 1 0 1 0 6
Matt Harpring DNP
Maurice Williams DNP
TOTAL 240 30-70 3-8 18-24 10 28 38 16 29 7 13 4 81
42.9% 37.5% 75.0% Team Rebs: 9 Total TO: 18
Spurs
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
TONY PARKER G 38 7-15 2-5 4-6 0 1 1 3 2 3 1 1 20
HEDO TURKOGLU G 37 5-12 3-6 0-0 0 5 5 2 3 0 1 0 13
TIM DUNCAN F 43 11-18 0-0 11-17 6 8 14 3 3 0 3 3 33
BRUCE BOWEN F 25 1-7 0-1 0-0 0 3 3 0 0 1 0 0 2
RASHO NESTEROVIC C 27 2-8 0-0 0-2 3 2 5 0 6 1 0 2 4
Manu Ginobili 23 0-5 0-2 6-6 3 3 6 3 2 0 0 0 6
Robert Horry 20 0-3 0-1 2-2 2 1 3 0 0 0 0 1 2
Devin Brown 11 1-4 0-0 1-2 0 3 3 0 3 1 1 0 3
Charlie Ward 10 0-2 0-2 0-0 0 1 1 1 0 1 2 0 0
Malik Rose 6 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
Ron Mercer DNP
Kevin Willis DNP
TOTAL 240 28-77 5-17 24-35 14 27 41 12 21 7 9 7 85
36.4% 29.4% 68.6% Team Rebs: 18 Total TO: 10
TEAM STATISTICS
Jazz Spurs
Fast Break Pts 8 Fast Break Pts 2
Points in the Paint 30 Points in the Paint 32
Biggest Lead 4 Biggest Lead 9
Final 1 2 3 4 T
Jazz 17 21 11 32 81
Spurs 19 21 17 28 85
Technical Foul Individual
UTA 2nd Qtr 10:4 Michael Ruffin
SAS 2nd Qtr 10:22 Malik Rose
2nd Qtr 10:4 Tim Duncan
2nd Qtr 3:21 GREGG POPOVICH
這次不敢用顏色囉..
希望這樣看的比較清楚.^^
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.70.191.189
推
推 140.129.57.152 02/01, , 1F
推 140.129.57.152 02/01, 1F
Spurs 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章