[Boxscore] T-Blazers 97:106 Spurs Final 10/30
看板Spurs (聖安東尼奧 馬刺)作者san70168 (玉笛誰家聽落梅好吃耶!!)時間18年前 (2007/10/31 11:23)推噓12(12推 0噓 1→)留言13則, 11人參與討論串1/1
Final 1 2 3 4 T
Trail Blazers 26 23 28 20 97
Spurs 29 30 22 25 106
Trail Blazers
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Jack G 27:44 2-6 1-1 0-0 +3 1 2 3 1 1 0 2 0 3 5
B. Roy G 38:24 2-10 1-2 2-4 -8 2 3 5 6 2 0 4 0 0 7
L. Aldridge F 36:01 12-19 0-0 3-3 0 1 2 3 0 3 1 1 2 0 27
M. Webster F 39:25 9-15 3-6 0-0 -8 1 2 3 1 2 0 0 1 0 21
J. Przybilla C 31:22 4-5 0-0 5-6 -3 1 9 10 1 3 0 2 1 0 13
S. Blake 25:06 4-7 1-3 0-0 -10 0 6 6 4 4 0 3 0 0 9
T. Outlaw 19:49 4-10 0-0 3-4 -3 0 5 5 2 2 0 2 0 0 11
C. Frye 09:24 0-3 0-0 0-0 -11 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0
J. Jones 07:06 1-1 0-0 0-0 -4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 2
S. Rodriguez 05:39 1-2 0-1 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
R. LaFrentz 00:00 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Green 00:00 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 39-78 6-13 13-17 8 32 40 15 19 1 16 4 97
50.0% 46.2% 76.5% Team Rebs: 9 Total TO: 17
Spurs
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
T. Parker G 35:36 7-14 0-1 5-6 +1 0 5 5 2 1 1 3 0 1 19
M. Finley G 22:58 4-11 1-5 0-0 +5 0 1 1 3 0 0 0 0 0 9
T. Duncan F 35:49 10-15 0-0 4-7 +5 6 7 13 3 2 0 0 1 1 24
B. Bowen F 26:42 0-5 0-3 0-0 +7 0 1 1 3 2 0 0 1 0 0
F. Oberto C 18:55 3-4 0-0 0-0 +6 1 3 4 0 6 0 1 1 0 6
M. Ginobili 29:20 4-11 1-5 7-8 -1 1 2 3 8 3 5 2 1 0 16
F. Elson 20:54 4-9 0-0 1-2 -4 1 4 5 0 1 1 1 0 1 9
M. Bonner 19:05 4-9 0-2 0-0 +10 2 3 5 0 2 0 0 0 1 8
B. Barry 17:03 4-8 3-7 1-1 +6 1 1 2 0 1 0 0 0 0 12
D. Washington 12:24 1-1 1-1 0-2 +8 0 1 1 2 1 1 1 0 0 3
I. Mahinmi 01:14 0-0 0-0 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Udoka 00:00 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 41-87 6-24 18-26 12 28 40 21 19 8 8 4 106
47.1% 25.0% 69.2% Team Rebs: 8 Total TO: 9
Arena: AT&T Center, San Antonio, TX
Officials: #28 T. Nunez Jr., #19 J. Capers, #6 J. Clark
Attendance:18,797
Duration: 2:35
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.74.31.136
推
10/31 11:28, , 1F
10/31 11:28, 1F
推
10/31 11:31, , 2F
10/31 11:31, 2F
推
10/31 11:31, , 3F
10/31 11:31, 3F
→
10/31 11:43, , 4F
10/31 11:43, 4F
推
10/31 12:16, , 5F
10/31 12:16, 5F
推
10/31 12:44, , 6F
10/31 12:44, 6F
推
10/31 14:15, , 7F
10/31 14:15, 7F
推
10/31 14:52, , 8F
10/31 14:52, 8F
推
10/31 14:55, , 9F
10/31 14:55, 9F
推
10/31 14:59, , 10F
10/31 14:59, 10F
推
10/31 15:58, , 11F
10/31 15:58, 11F
推
10/31 20:56, , 12F
10/31 20:56, 12F
推
10/31 23:14, , 13F
10/31 23:14, 13F
Spurs 近期熱門文章
247
473
PTT體育區 即時熱門文章