Spurs 2007-08 Schedule
San Antonio Spurs 2007-08 Roster
NUM PLAYER POS HT WT DOB FROM YRS
3 Damon Stoudamire PG 5-10 171 09/03/1973 Arizona 12
4 Michael Finley SG 6-7 225 03/06/1973 Wisconsin 12
5 Ime Udoka SF 6-5 220 08/09/1977 Portland State 3
7 Fabricio Oberto C 6-10 245 03/21/1975 Argentina 2
9 Tony Parker PG 6-2 180 05/17/1982 France 6
11 Jacque Vaughn PG 6-1 190 02/11/1975 Kansas 10
12 Bruce Bowen SF 6-7 200 06/14/1971 Cal State Fullerton 11
15 Matt Bonner PF 6-10 240 04/05/1980 Florida 3
17 Brent Barry SG 6-7 210 12/31/1971 Oregon State 12
20 Manu Ginobili SG 6-6 205 07/28/1977 Argentina 5
21 Tim Duncan PF 6-11 260 04/25/1976 Wake Forest 10
25 Robert Horry PF 6-10 240 08/25/1970 Alabama 15
28 Ian Mahinmi PF 6-11 230 11/05/1986 France R
40 Kurt Thomas C 6-9 235 10/04/1972 Texas Christian 12
Head Coach Assistant Coaches Mike Budenholzer, Don Newman, Brett Brown,
Gregg Popovich Chip Engelland, Chad Forcier
San Antonio Spurs 2007-08 Salaries Player Option / Team Option
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
Tim Duncan $19,014,188 $20,598,704 $22,183,220 $18,700,000 $21,300,000
Tony Parker $10,500,000 $11,550,000 $12,600,000 $13,650,000 $0
Emanuel Ginobili $9,079,811 $9,905,248 $10,728,130 $0 $0
Kurt Thomas $8,091,188 $0 $0 $0 $0
Bruce Bowen $4,125,000 $4,000,000 $4,000,000 $0 $0
Robert Horry $3,630,000 $0 $0 $0 $0
Fabricio Oberto $3,500,000 $3,500,000 $3,500,000 $0 $0
Michael Finley $3,103,000 $0 $0 $0 $0
Matt Bonner $2,700,000 $2,983,500 $3,267,000 $0 $0
Jacque Vaughn $1,219,590 $1,262,275 $0 $0 $0
Ime Udoka $1,000,000 $1,080,000 $0 $0 $0
Ian Mahinmi $938,760 $1,009,200 $1,079,640 $1,948,750 $0
Damon Stoudamire $0 $0 $0 $0
Brent Barry $179,351 $1,262,275 $0 $0 $0
其他 $0 $0 $0 $0
TOTALS $67,080,888 $57,151,202 $57,357,990 $34,298,750 $21,300,000
十一月 Schedule 單月戰績 14勝3負 / 主場戰績 9勝0負 / 客場戰績 5勝3負
台北時間 Opponent Result Game Info Note
10/31/07 Trail Blazers W 106-97 1-0 http://0rz.tw/ee3gC 連續11季開幕戰獲勝
11/01/07 @ Grizzlies W 104-101 2-0 http://0rz.tw/b03fZ 全場拉鋸 Manu 30p
11/03/07 Kings W 96-80 3-0 http://0rz.tw/1c3dF 攻勢均衡 TD FT 9-9
11/07/07 @ Rockets L 81-89 3-1 http://0rz.tw/e23jt 籃板失守
11/08/07 Heat W 88-78 4-1 http://0rz.tw/703gK Elson爆發 12p 14r
11/10/07 @ Hornets W 97-85 5-1 http://0rz.tw/623hK TD+TP=Victory
11/12/07 Bucks W 113-88 6-1 http://0rz.tw/fc3h8 攻守有序 團隊發揮
11/14/07 Lakers W 107-92 7-1 http://0rz.tw/bb3kT Bowen 23p 3pt 6-6
11/16/07 @ Mavericks L 92-105 7-2 http://0rz.tw/1d3n3 首節萎靡 集體夢遊
11/17/07 Rockets W 90-84 8-2 http://0rz.tw/663mW 叮噹復甦 鐵牛神射
11/21/07 @ Hawks W 95-83 9-2 http://0rz.tw/4c3hr Oberto雙十 TP 31p
11/22/07 Magic W 128-110 10-2 http://0rz.tw/de3lk 團隊3TO Barry重砲轟
11/24/07 Grizzlies W 101-88 11-2 http://0rz.tw/413iP 三分失準 2-16
11/26/07 @ SuperSonics W 116-101 12-2 http://0rz.tw/0b3lN 團隊罰球 23-24
11/27/07 @ Kings L 99-112 12-3 http://0rz.tw/b13mk 防守失靈
11/29/07 Wizards W 109-94 13-3 http://0rz.tw/aa3lj Parker 29p 8r 11a
12/01/07 @ Timberwolves W 106-91 14-3 http://0rz.tw/f13lW Manu 31p 3pt 7-9
十二月 Schedule 單月戰績 7勝5負 / 主場戰績 7勝2負 / 客場戰績 0勝3負
台北時間 Opponent Result Game Info Note
12/03/07 Trail Blazers W 100-79 15-3 http://0rz.tw/263qw TD受傷 Horry登場
12/06/07 Mavericks W 97-95 16-3 http://0rz.tw/2b3li Manu先發上陣 37p
12/08/07 Jazz W 104-98 17-3 http://0rz.tw/fa3r4 再放無雙 Manu 37p
12/12/07 @ Warriors L 84-96 17-4 http://0rz.tw/913nK Bonner 25p 17r
12/14/07 @ Lakers L 97-102 17-5 http://0rz.tw/163oR Oberto 16r 包叔 22p
12/16/07 Nuggets W 102-91 18-5 http://0rz.tw/d93qi TD復出 Oberto雙十
12/18/07 Suns L 95-100 18-6 http://0rz.tw/8f3pA
12/20/07 @ Grizzlies L 85-88 18-7 http://0rz.tw/7e3rX
12/23/07 Clippers W 99-90 19-7 http://0rz.tw/3e3xH
12/27/07 Bulls W 94-79 20-7 http://0rz.tw/483tL
12/29/07 Raptors L 73-83 20-8 http://0rz.tw/c33uw
12/31/07 Grizzlies W 111-87 21-8 http://0rz.tw/2c3y6
一月 Schedule 單月戰績 8勝8負 / 主場戰績 4勝3負 / 客場戰績 4勝5負
台北時間 Opponent Result Game Info Note
01/04/08 @ Nuggets L 77-80 21-9 http://0rz.tw/a73zn
01/05/08 Knicks W 97-93 22-9 http://0rz.tw/e23vw
01/07/08 @ Clippers W 88-82 23-9 http://0rz.tw/0f3xa
01/08/08 @ Warriors L 121-130 23-10 http://0rz.tw/243wa
01/11/08 Pistons L 80-90 23-11 http://0rz.tw/373zS
01/13/08 Timberwolves W 105-88 24-11 http://0rz.tw/f53xl
01/15/08 76ers W 89-82 25-11 http://0rz.tw/163zo
01/18/08 Cavaliers L 88-90 25-12 http://0rz.tw/ce3y3
01/20/08 @ Rockets L 81-83 25-13 http://0rz.tw/6f3Ef
01/22/08 @ Bobcats W 95-86 26-13 http://0rz.tw/7c3z9
01/24/08 Lakers W 103-91 27-13 http://0rz.tw/123BQ
01/25/08 @ Heat W 90-89 28-13 http://0rz.tw/f13zT
01/27/08 Hornets L 78-102 28-14 http://0rz.tw/e43Bl
01/29/08 @ Jazz L 91-97 28-15 http://0rz.tw/023Hz
01/30/08 @ SuperSonics L 85-88 28-16 http://0rz.tw/da3Ie
02/01/08 @ Suns W 84-81 29-16 http://0rz.tw/3b3BO
二月 Schedule 單月戰績 10勝1負 / 主場戰績 4勝0負 / 客場戰績 6勝1負
台北時間 Opponent Result Game Info Note
02/06/08 @ Pacers W 116-89 30-16 http://0rz.tw/db3IU
02/07/08 @ Wizards W 85-77 31-16 http://0rz.tw/e93Eb
02/09/08 @ Knicks W 99-93 32-16 http://0rz.tw/853Fz
02/11/08 @ Celtics L 90-98 32-17 http://0rz.tw/d63EJ
02/12/08 @ Raptors W 93-88 33-17 http://0rz.tw/823IG
02/14/08 @ Cavaliers W 112-105 34-17 http://0rz.tw/173JP
02/20/08 Bobcats W 85-65 35-17 http://0rz.tw/b43Gv
02/22/08 @ Timberwolves W 100-99 36-17 http://0rz.tw/df3G8
02/24/08 Hornets W 98-89 37-17 http://0rz.tw/1b3IH
02/26/08 Hawks W 89-74 38-17 http://0rz.tw/383Lg
02/29/08 Mavericks W 97-94 39-17 http://0rz.tw/6e3G9
三月 Schedule 單月戰績 12勝6負 / 主場戰績 7勝1負 / 客場戰績 5勝5負
台北時間 Opponent Result Game Info Note
03/02/08 @ Bucks W 96-94 40-17 http://0rz.tw/343Ia
03/03/08 @ Nets W 93-83 41-17 http://0rz.tw/9a3MM
03/05/08 Nets W 81-70 42-17 http://0rz.tw/f03M9
03/07/08 Pacers W 108-97 43-17 http://0rz.tw/593J3
03/08/08 @ Nuggets L 96-109 43-18 http://0rz.tw/a03Kk
03/10/08 @ Suns L 87-94 43-19 http://0rz.tw/413IN
03/11/08 Nuggets W 107-103 44-19 http://0rz.tw/f93N8
03/13/08 @ Hornets L 75-100 44-20 http://0rz.tw/483NU
03/15/08 @ Pistons L 80-84 44-21 http://0rz.tw/913Nt
03/16/08 @ 76ers L 96-103 44-22 http://0rz.tw/813Ph
03/18/08 Celtics L 91-93 44-23 http://0rz.tw/243Nb
03/21/08 @ Bulls W 102-80 45-23 http://0rz.tw/9d3PY
03/22/08 Kings W 102-89 46-23 http://0rz.tw/813Pi
03/24/08 @ Mavericks W 88-81 47-23 http://0rz.tw/0a3Qs
03/26/08 @ Magic W 107-97 48-23 http://0rz.tw/aa3Qz
03/27/08 Clippers W 97-88 49-23 http://0rz.tw/ff3PH
03/29/08 Timberwolves W 99-84 50-23 http://0rz.tw/d23Ub
03/31/08 Rockets W 109-88 51-23 http://0rz.tw/3c3Ro
四月 Schedule 單月戰績 4勝4負 / 主場戰績 3勝1負 / 客場戰績 1勝3負
台北時間 Opponent Result Game Info Note
04/02/08 Warriors W 116-92 52-23 http://0rz.tw/cf3Qp 主場對勇士20連勝
04/05/08 @ Jazz L 64-90 52-24 http://0rz.tw/3f3ST 平隊史單場最低分
04/07/08 @ Trail Blazers W 72-65 53-24 http://0rz.tw/803Rb 對拓荒者12連勝
04/10/08 Suns L 79-96 53-25 http://0rz.tw/743WH 第四節貧攻
04/12/08 SuperSonics W 95-74 54-25 http://0rz.tw/b93U0 防守克敵
04/14/08 @ Lakers L 85-106 54-26 http://0rz.tw/253Uu 下半場貧攻
04/15/08 @ Kings L 101-98 55-26 http://0rz.tw/503Zo
04/17/08 Jazz W 109-80 56-26 http://0rz.tw/fe3Y1
馬刺板Boxscore團隊運作方式
1 團隊成員為所有馬刺板友,不需登記或報名。
2 製作Boxscore前請先於本文推文認領避免op,請推日期與對手。
3 張貼Boxscore標題請用標準格式,例:
如為主場:[Boxscore] 10/31/07 vs Trail Blazers 106-97
如為客場:[Boxscore] 11/01/07 at Grizzlies 104-101
4 認領以一場為限,每次比賽完畢才可認領下一場。
5 認領後如臨時有事無法即時製作,推文告知取消即可。
6 製作Boxscore請盡量維持資訊完整,以官網發布為佳,並適度排版。
7 為鼓勵板友參與製作,將定期進行統計並頒發批幣以表感謝。
---
本文章不定期更新 如有發現謬誤 煩請告知 謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.95.93
※ 編輯: dogville 來自: 61.229.85.203 (04/25 20:44)
Spurs 近期熱門文章
247
473
PTT體育區 即時熱門文章