[BOX] Spurs 84 : 90 Nets
Team 1 2 3 4 T
Spurs 33 13 20 18 84
Nets 27 16 19 28 90
San Antonio (44-29)
Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
G.Hill G 39:26 8-19 1-3 2-2 -3 1 4 3 3 0 0 0 1 19
K.Bogans G 19:25 0-2 0-2 1-4 -10 0 1 0 0 0 0 0 3 1
A.McDyess C 21:06 0-2 0-0 0-0 -9 2 5 4 3 0 1 0 4 0
R.Jefferson F 38:10 5-11 0-1 6-7 -3 1 5 5 1 0 1 1 4 16
T.Duncan F 30:37 6-15 0-0 1-4 -11 3 12 4 4 0 2 0 1 13
M.Bonner 26:54 4-11 2-7 0-1 +3 2 9 3 2 1 0 1 2 10
M.Hairston 26:26 2-4 0-0 0-0 -6 2 5 0 1 0 0 0 3 4
D.Blair 17:23 5-9 0-0 1-2 +5 5 11 1 2 0 0 0 1 11
G.Temple 11:38 1-4 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
R.Mason 8:55 3-5 1-1 0-0 +4 0 1 2 0 0 0 0 0 7
--------------------------------------------------------------------------
Totals 34-82 5-15 11-20 16 53 23 16 1 4 2 19 84
.415 .333 .550 Team Rebounds: 13
New Jersey (10-64)
Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D.Harris G 38:03 6-16 1-4 4-6 +3 0 2 9 0 1 0 1 2 17
C.Lee G 35:50 7-13 2-3 3-3 +14 1 6 0 1 1 0 0 2 19
B.Lopez C 38:04 7-14 0-0 8-9 +11 6 12 3 0 1 0 1 3 22
Y.Jianlian F 31:11 3-12 0-1 2-2 +7 1 7 0 0 0 1 0 2 8
J.Hayes F 22:02 1-5 1-5 0-0 +2 0 0 1 0 1 0 0 2 3
T.Williams 26:10 4-13 1-3 4-4 +7 1 7 3 2 1 0 0 2 13
K.Humphries 16:37 2-4 0-0 0-0 -4 0 4 0 0 0 1 1 1 4
K.Dooling 13:56 2-6 0-3 0-0 +3 0 0 1 1 0 0 1 2 4
J.Boone 9:56 0-1 0-0 0-0 -5 1 5 0 0 1 0 0 2 0
C.Douglas-Roberts 8:11 0-1 0-0 0-0 -8 0 0 2 0 0 0 0 1 0
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 32-85 5-19 21-24 10 43 19 4 6 2 4 19 90
.376 .263 .875 Team Rebounds: 4
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.171.138.196
推
03/30 11:17, , 1F
03/30 11:17, 1F
→
03/30 13:45, , 2F
03/30 13:45, 2F
→
03/30 13:45, , 3F
03/30 13:45, 3F
→
03/30 13:46, , 4F
03/30 13:46, 4F
推
03/30 15:55, , 5F
03/30 15:55, 5F
推
03/30 16:53, , 6F
03/30 16:53, 6F
推
03/30 18:49, , 7F
03/30 18:49, 7F
推
03/30 20:04, , 8F
03/30 20:04, 8F
推
03/30 21:16, , 9F
03/30 21:16, 9F
Spurs 近期熱門文章
278
627
201
405
PTT體育區 即時熱門文章