[閒聊] 馬刺小將夏聯6場比賽數據
夏聯目前打了六場 放上場均及逐場數據
Castle 防守傳導看來沒問題 就是要加強外線罰球
Ingram 防守蠻積極 而且三分有37% 但內線進攻把握度低 罰球太悲劇
Sidy 只有罰球比Ingram好些 其他大家講到爛了....
Bouyea 還ok 但也是要修外線
其他的就不期不待了....
Stephon Castle
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 25:30 20 54 37.0 4 16 25.0 8 12 66.7 5.7 4.0 1.3 0.0 2.3 17.3
7/7 20:38 4 12 33.3 2 4 50.0 2 3 66.7 6 3 0 0 1 12
7/10 26:27 8 21 38.1 0 6 0.0 2 4 50.0 6 5 3 0 1 18
7/14 29:26 8 21 38.1 2 6 33.3 4 5 80.0 5 4 1 0 5 22
Harrison Ingram
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 28:16 21 58 36.2 10 27 37.0 4 11 36.4 6.2 1.2 1.0 0.2 1.5 9.3
7/7 26:04 1 6 16.7 0 2 0.0 1 2 50.0 7 1 0 0 0 3
7/8 27:50 5 13 38.5 1 4 25.0 0 0 0.0 4 2 0 0 1 11
7/10 26:13 6 10 60.0 3 5 60.0 1 3 33.3 10 3 2 0 1 16
7/14 30:48 3 9 33.3 2 4 50.0 0 0 0.0 5 0 3 1 4 8
7/15 28:30 2 10 20.0 1 7 14.3 1 2 50.0 6 0 0 0 0 6
7/17 30:12 4 10 40.0 3 5 60.0 1 4 25.0 5 1 1 0 3 12
Sidy Cissoko
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 24:28 8 30 26.7 2 13 15.4 21 32 65.6 4.6 1.4 1.0 0.0 3.0 7.8
7/7 18:22 1 5 20.0 0 2 0.0 6 9 66.7 3 1 0 0 1 8
7/10 21:32 1 5 20.0 1 3 33.3 1 4 25.0 7 1 0 0 1 4
7/14 31:07 3 6 50.0 0 1 0.0 2 3 66.7 5 3 2 0 5 8
7/15 21:34 1 5 20.0 0 3 0.0 6 8 75.0 2 1 2 0 4 8
7/17 29:45 2 9 22.2 1 4 25.0 6 8 75.0 6 1 1 0 4 11
Jamaree Bouyea
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 24:33 25 63 39.7 5 23 21.7 13 16 81.3 3.5 3.7 1.7 1.0 1.5 11.3
7/7 22:21 3 11 27.3 1 5 20.0 0 0 0.0 8 1 1 0 0 7
7/8 24:41 2 9 22.2 1 3 33.3 5 7 71.4 6 4 0 0 3 10
7/10 24:38 5 7 71.4 0 1 0.0 4 4 100.0 0 5 0 0 1 14
7/14 29:11 5 13 38.5 1 4 25.0 0 0 0.0 2 6 4 4 1 11
7/15 23:45 6 12 50.0 0 5 0.0 0 0 0.0 3 4 3 0 3 12
7/17 22:42 4 11 36.4 2 5 40.0 4 5 80.0 2 2 2 2 1 14
Nathan Mensah
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 18:01 16 30 53.3 0 0 0.0 9 17 52.9 7.3 0.3 0.8 1.3 1.3 6.8
7/7 22:01 3 7 42.9 0 0 0.0 1 4 25.0 10 0 0 0 1 7
7/8 22:13 1 3 33.3 0 0 0.0 1 2 50.0 7 0 0 3 2 3
7/10 21:41 4 8 50.0 0 0 0.0 1 5 20.0 6 0 1 3 1 9
7/14 14:19 4 7 57.1 0 0 0.0 4 4 100.0 10 0 2 0 1 12
7/15 23:45 4 4 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 9 2 1 1 2 10
7/17 04:05 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 1 1 1 0
Tyson Ward
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 19:20 15 51 29.4 6 26 23.1 8 11 72.7 3.2 0.7 0.7 0.7 1.5 7.3
7/7 19:20 2 9 22.2 1 5 20.0 2 2 100.0 4 0 1 1 1 7
7/8 24:59 3 14 21.4 2 7 28.6 3 4 75.0 5 1 0 0 0 11
7/10 16:33 2 5 40.0 1 3 33.3 0 0 0.0 3 0 0 0 2 5
7/14 15:26 3 6 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 3 0 1 1 3 7
7/15 18:23 3 10 30.0 0 5 0.0 0 0 0.0 2 1 2 2 2 6
7/17 21:22 2 7 28.6 1 4 25.0 3 5 60.0 2 2 0 0 1 8
Yauhen Massalski
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 16:40 10 27 37.0 0 1 0.0 3 6 50.0 8.8 1.7 0.5 0.5 1.8 3.8
7/7 15:10 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 5 1 0 1 5 2
7/8 17:07 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 5 0 0 0 2 6
7/10 18:19 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8 5 1 1 0 6
7/14 16:06 1 6 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 14 2 1 0 2 2
7/15 15:49 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11 1 0 1 1 0
7/17 17:31 3 4 75.0 0 0 0.0 1 2 50.0 10 1 1 0 1 7
Seth Millner Jr.
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 12:14 2 16 12.5 2 8 25.0 7 10 70.0 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 3.3
7/7 16:07 0 5 0.0 0 1 0.0 3 4 75.0 3 1 0 0 2 3
7/8 10:47 0 2 0.0 0 2 0.0 2 4 50.0 2 0 0 0 2 2
7/10 13:47 1 5 20.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 0 0 0 0 3
7/15 08:16 1 4 25.0 1 2 50.0 2 2 100.0 2 1 0 0 0 5
Jameer Nelson Jr.
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 12:13 10 39 25.6 4 13 30.8 3 5 60.0 0.8 1.2 0.0 0.0 0.8 4.5
7/7 13:15 3 10 30.0 0 3 0.0 0 0 0.0 2 1 0 0 2 6
7/8 17:22 1 8 12.5 1 3 33.3 2 4 50.0 0 0 0 0 0 5
7/10 12:28 1 4 25.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 0 0 0 3
7/14 08:44 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0 0 2 2
7/15 09:51 3 8 37.5 2 4 50.0 0 0 0.0 2 1 0 0 1 8
7/17 11:40 1 6 16.7 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 0 0 0 3
Luke Avdalovic
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 13:06 3 14 21.4 3 13 23.1 3 3 100.0 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 4.0
7/7 11:51 2 4 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 0 0 1 0 6
7/8 18:50 0 6 0.0 0 6 0.0 3 3 100.0 1 1 0 0 0 3
7/10 08:36 1 4 25.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 3
Darin Green Jr.
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 06:15 1 9 11.1 1 8 12.5 0 0 0.0 0.3 0.7 0.3 0.0 0.0 1.0
7/7 08:41 0 4 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 1 0 0 0 0
7/8 06:48 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 0 0 0 0
7/10 03:17 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 3
Tyrece Radford
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 06:52 3 6 50.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7
7/7 04:51 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0 0 1 4
7/8 12:32 0 2 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 3 0 0 0 2 2
7/10 03:12 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 2
Riley Minix
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 10:51 6 11 54.5 4 6 66.7 0 0 0.0 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0
7/7 01:19 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
7/17 20:23 6 11 54.5 4 6 66.7 0 0 0.0 1 4 0 0 0 16
DJ Horne
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 09:15 5 19 26.3 3 14 21.4 3 4 75.0 2.0 0.3 0.5 0.0 0.3 4.0
7/8 16:51 2 7 28.6 1 6 16.7 1 2 50.0 5 1 1 0 1 6
7/10 03:17 1 3 33.3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 3
7/15 11:16 2 7 28.6 1 4 25.0 2 2 100.0 2 0 0 0 0 7
7/17 05:36 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0
Donovan Williams
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 17:42 6 18 33.3 2 6 33.3 12 16 75.0 3.7 2.7 0.0 0.3 1.0 8.7
7/14 15:24 1 3 33.3 0 1 0.0 5 6 83.3 2 1 0 0 0 7
7/15 18:52 0 6 0.0 0 1 0.0 4 6 66.7 6 2 0 1 2 4
7/17 18:50 5 9 55.6 2 4 50.0 3 4 75.0 3 5 0 0 1 15
Ibrahima Diallo
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 12:23 2 3 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 4.0 0.0 0.0 1.0 0.5 4.0
7/14 09:28 1 1 100 0 0 0.0 2 2 100.0 2 0 0 1 1 4
7/17 15:18 1 2 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 6 0 0 1 0 4
D'Moi Hodge
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTS
AVG 11:15 5 10 50.0 3 8 37.5 0 0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 6.5
7/15 19:56 5 9 55.6 3 7 42.9 0 0 0.0 2 2 2 1 0 13
7/17 02:33 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.64.40 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Spurs/M.1721291065.A.CF1.html
※ 編輯: lovecomics (42.72.64.40 臺灣), 07/18/2024 16:28:53
→
07/18 16:29,
4月前
, 1F
07/18 16:29, 1F
→
07/18 16:29,
4月前
, 2F
07/18 16:29, 2F
推
07/18 16:50,
4月前
, 3F
07/18 16:50, 3F
推
07/18 17:07,
4月前
, 4F
07/18 17:07, 4F
→
07/18 17:08,
4月前
, 5F
07/18 17:08, 5F
推
07/18 17:21,
4月前
, 6F
07/18 17:21, 6F
推
07/18 18:10,
4月前
, 7F
07/18 18:10, 7F
推
07/18 18:14,
4月前
, 8F
07/18 18:14, 8F
→
07/18 18:14,
4月前
, 9F
07/18 18:14, 9F
推
07/18 19:18,
4月前
, 10F
07/18 19:18, 10F
→
07/18 19:18,
4月前
, 11F
07/18 19:18, 11F
推
07/18 19:19,
4月前
, 12F
07/18 19:19, 12F
→
07/18 19:22,
4月前
, 13F
07/18 19:22, 13F
→
07/18 19:22,
4月前
, 14F
07/18 19:22, 14F
→
07/18 19:26,
4月前
, 15F
07/18 19:26, 15F
→
07/19 08:36,
4月前
, 16F
07/19 08:36, 16F
→
07/20 06:46,
4月前
, 17F
07/20 06:46, 17F
→
07/20 09:49,
4月前
, 18F
07/20 09:49, 18F
推
07/20 11:38,
4月前
, 19F
07/20 11:38, 19F
推
07/20 12:32,
4月前
, 20F
07/20 12:32, 20F
推
07/20 14:08,
4月前
, 21F
07/20 14:08, 21F
→
07/20 14:08,
4月前
, 22F
07/20 14:08, 22F
→
07/20 14:08,
4月前
, 23F
07/20 14:08, 23F
Spurs 近期熱門文章
114
218
91
167
PTT體育區 即時熱門文章