[轉錄]USA 111, Canada 71
※ [本文轉錄自 Iverson 看板]
作者: Rox71 (在狂雨中) 看板: Iverson
標題: USA 111, Canada 71
時間: Tue Aug 26 16:34:50 2003
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T O T A L S
USA vs Canada
8/25/03 10:00 p.m. at San Juan, Puerto Rico
VISITORS: USA (5-0)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
4 IVERSON, Allen * 10 13 7 8 1 1 1 0 1 0 28 3 1 0 3 23
5 KIDD, Jason * 1 3 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 2 0 1 21
7 O'NEAL, Jermaine * 3 5 0 0 2 2 1 5 6 4 8 3 3 0 0 21
8 CARTER, Vince * 6 9 2 4 2 2 1 0 1 4 16 3 1 0 0 24
13 DUNCAN, Tim * 5 9 0 0 6 6 0 4 4 1 16 2 2 1 1 23
9 COLLISON, Nick 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 6
10 BIBBY, Mike 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 2 9 3 0 0 20
11 MARTIN, Kenyon 1 3 0 0 0 0 3 4 7 3 2 3 3 1 1 17
12 ALLEN, Ray 6 7 4 4 0 0 1 0 1 1 16 3 1 0 0 17
14 BRAND, Elton 5 7 0 0 1 3 2 3 5 0 11 3 1 2 2 13
15 JEFFERSON, Richard 1 3 0 1 1 2 0 2 2 2 3 6 0 1 0 15
TEAM 0 0 0
TOTALS 42 64 14 18 13 16 10 21 31 16 111 40 17 5 8 200
TOTAL FG% 1st Half: 20-36 .556
2nd Half: 22-28 .786
Game: .656
3-Pt. FG% 1st Half: 2- 5 .400
2nd Half: 12-13 .923
Game: .778
F Throw % 1st Half: 9-10 .900
2nd Half: 4- 6 .667
Game: .813
HOME TEAM: Canada (3-2)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
7 NASH, Steve * 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 10
8 SWORDS, Shawn * 0 3 0 1 2 2 1 1 2 0 2 3 2 0 1 19
9 BARRETT, Rowan * 5 8 3 4 2 3 0 0 0 2 15 1 0 0 2 20
12 YOUNG, Jesse * 3 8 0 0 0 0 2 1 3 3 6 1 2 0 0 20
15 NEWTON, Greg * 4 10 0 0 4 4 3 4 7 2 12 1 0 0 0 21
4 THOMAS, Nouvell 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 3 0 0 21
5 BROWN, Denham 3 10 2 3 0 0 1 2 3 0 8 0 2 0 0 16
6 KARANGWA, Prosper 1 6 0 2 4 5 0 0 0 3 6 0 1 0 1 19
10 FRANCIS, Greg 2 5 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 14
11 KWIATKOWSKI, Andrew 4 5 3 3 2 2 2 5 7 2 13 0 5 0 2 19
14 KING, Michael 1 3 0 0 1 2 2 0 2 2 3 1 1 0 0 21
TEAM 0 0 0
TOTALS 24 62 8 16 15 18 13 13 26 15 71 15 18 0 7 200
TOTAL FG% 1st Half: 15-35 .429
2nd Half: 9-27 .333
Game: .387
3-Pt. FG% 1st Half: 4- 7 .571
2nd Half: 4- 9 .444
Game: .500
F Throw % 1st Half: 5- 6 .833
2nd Half: 10-12 .833
Game: .833
OFFICIALS: Juan Argeaga (VEN), Clement Heyliger (ISV)
TECHNICAL FOULS:
USA - none
Canada - none
SCORE BY PERIODS:
1st 2nd 3rd 4th OT1 OT2 TOTAL
USA 21 30 31 29 111
Canada 28 11 20 12 71
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 140.120.95.182
推
推 61.62.109.10 08/28,
推 61.62.109.10 08/28
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 61.62.109.10
Spurs 近期熱門文章
15
24
7
19
8
10
PTT體育區 即時熱門文章
19
27