[轉錄]USA 106, Argentina 73
※ [本文轉錄自 Iverson 看板]
作者: Rox71 (Shit Can Happen) 看板: Iverson
標題: USA 106, Argentina 73
時間: Mon Sep 1 18:50:39 2003
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T O T A L S
Argentina vs USA
8/31/03 10:00 p.m. at San Juan, Puerto Rico
VISITORS: Argentina (6-4)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
4 SANCHEZ, Juan * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 10
5 GINOBILI, Emanuel * 6 12 2 6 2 2 2 0 2 3 16 3 0 1 0 23
7 OBERTO, Fabrizio * 7 12 0 0 0 1 2 2 4 4 14 1 1 0 1 26
13 NOCIONI, Andres * 3 12 1 4 0 0 0 5 5 2 7 2 1 1 1 24
15 WOLKOWYSKI, Ruben * 3 6 0 1 0 0 1 3 4 2 6 1 1 0 0 22
8 VICTORIANO, Lucas 6 10 4 7 0 0 1 2 3 1 16 4 5 0 2 30
9 FERNANDEZ, Gabriel 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
10 GUTIERREZ, Leonardo 0 4 0 3 2 2 1 2 3 2 2 1 0 0 0 14
11 SCOLA, Luis 2 5 0 0 0 0 2 0 2 1 4 0 1 0 0 17
12 KAMMERICHS, Guillerm 1 4 0 1 0 0 3 3 6 0 2 1 1 0 0 19
14 PALLADINO, Leandro 1 3 1 3 3 4 1 0 1 0 6 1 1 0 2 13
TEAM 0 0 0
TOTALS 29 70 8 26 7 9 13 17 30 16 73 17 16 2 6 200
TOTAL FG% 1st Half: 12-34 .353
2nd Half: 17-36 .472
Game: .414
3-Pt. FG% 1st Half: 2-10 .200
2nd Half: 6-16 .375
Game: .308
F Throw % 1st Half: 1- 2 .500
2nd Half: 6- 7 .857
Game: .778
HOME TEAM: USA (10-0)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
5 KIDD, Jason * 2 4 1 2 0 0 0 1 1 2 5 6 3 0 1 12
6 McGRADY, Tracy * 5 8 0 3 2 2 3 3 6 0 12 2 1 0 2 22
7 O'NEAL, Jermaine * 4 6 0 1 4 4 1 3 4 1 12 4 0 3 1 24
12 ALLEN, Ray * 5 10 2 3 1 1 2 1 3 2 13 1 1 0 1 27
13 DUNCAN, Tim * 11 15 0 1 1 1 6 8 14 1 23 3 1 1 1 22
8 CARTER, Vince 6 9 0 2 0 0 1 2 3 2 12 1 0 0 0 18
9 COLLISON, Nick 1 3 0 0 0 2 2 1 3 0 2 2 1 0 0 8
10 BIBBY, Mike 4 5 3 4 0 0 0 1 1 2 11 7 2 0 1 26
11 MARTIN, Kenyon 2 7 1 1 1 2 2 1 3 0 6 0 0 0 0 14
14 BRAND, Elton 1 4 0 0 2 2 2 1 3 1 4 0 1 0 1 13
15 JEFFERSON, Richard 2 2 0 0 2 2 0 2 2 3 6 2 1 0 0 14
4 IVERSON, Allen DNP
TEAM 0 0 0
TOTALS 43 73 7 17 13 16 19 24 43 14 106 28 11 4 8 200
TOTAL FG% 1st Half: 25-50 .500
2nd Half: 18-23 .783
Game: .589
3-Pt. FG% 1st Half: 4-10 .400
2nd Half: 3- 7 .429
Game: .412
F Throw % 1st Half: 6- 6 1.000
2nd Half: 7-10 .700
Game: .813
OFFICIALS: Juan Arteaga (ESP), Juan Figueroa (PUR)
TECHNICAL FOULS:
Argentina - none
USA - KIDD, Jason(1)
SCORE BY PERIODS:
1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Argentina 15 12 20 26 73
USA 35 25 23 23 106
--
Gold Medal Game
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 218.163.132.135
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 61.62.92.250
Spurs 近期熱門文章
15
24
7
19
8
10
PTT體育區 即時熱門文章