Fw: [情報] 近五年各季自運自投和C&S場均得分TOP10
※ [本文轉錄自 NBA 看板 #1QOERCk7 ]
--
http://stats.nba.com/players/pullup/ 2013-14開始統計
1.Pull-up場均得分TOP10 (10呎外運球後投籃)
2017-18 G>=25 2016-17 G>=50 2015-16 G>=50 2014-15 G>=50 2013-14 G>=50
Player PTS eFG% PlayerPTS eFG% Player PTS eFG% Player PTS eFG% Player PTS eFG%
哈登 11.4 .553 西河 11.0 .441 咖哩 10.8 .608 CP3 10.1 .525 咖哩 11.2 .541
CP3 9.9 .530 CP3 9.9 .529 CP3 9.7 .480 咖哩 8.7 .552 KD 8.5 .504
CJ 8.8 .471 DDR 9.6 .443 KD 8.6 .521 西河 8.6 .395 KI 8.3 .470
小李 8.7 .503 KI 8.9 .491 小李 8.4 .462 北莫 7.3 .443 CP3 8.0 .475
咖哩 8.7 .592 哈登 8.9 .477 CJ 8.4 .500 哈登 7.2 .473 Melo 7.7 .443
西河 8.3 .389 小李 8.7 .477 哈登 8.4 .462 Wade 6.9 .404 矮湯 6.7 .471
沃克 8.2 .449 CJ 8.6 .517 Knight 7.3 .431 KI 6.7 .494 Wall 6.5 .367
DDR 8.0 .435 沃克 8.4 .485 Wall 6.9 .389 Wall 6.6 .405 哈登 6.3 .484
魯長老 7.9 .535 咖哩 8.0 .514 Melo 6.9 .441 小李 6.5 .458 沃克 6.3 .404
Booker 7.9 .483 Melo 7.7 .428 西河 6.9 .426 LBJ 6.4 .439 建寧 6.3 .433
2.C&S場均得分TOP10 (10呎外接球後不運球兩秒內投籃)
2017-18 G>=25 2016-17 G>=50 2015-16 G>=50 2014-15 G>=50 2013-14 G>=50
Player PTS eFG% PlayerPTS eFG% Player PTS eFG% Player PTS eFG% Player PTS eFG%
K湯 11.6 .641 K湯 11.9 .617 K湯 10.7 .605 Dirk 9.0 .513 Dirk 10.0 .557
KP 9.9 .533 Dirk 9.0 .517 Dirk 9.5 .520 KK 8.6 .718 K湯 9.4 .602
PG 7.9 .600 安德森8.1 .611 JJ 8.4 .693 JJ 8.4 .616 KK 8.4 .700
Melo 7.9 .577 Love 8.1 .553 Bosh 7.9 .521 K湯 8.2 .629 Melo 8.2 .564
國民黨 7.8 .560 PG 7.8 .588 咖哩 7.3 .684 Ibaka 7.5 .499 Love 7.9 .547
咖哩 7.7 .645 M賈索 7.6 .504 國民黨 7.2 .550 馬修斯 7.0 .574 Frye 7.2 .539
Dirk 7.5 .581 戈登 7.6 .551 JR 7.0 .629 Miles 6.9 .497 Ariza 7.0 .611
KD 7.5 .648 Ibaka 7.5 .530 Mirza 7.0 .575 Love 6.8 .540 JR 6.7 .650
馬卡南 7.4 .547 Melo 7.4 .569 Horford6.8 .490 Ariza 6.5 .522 Afflalo6.7 .575
艾爾頓 7.4 .638 JJ 7.2 .612 Love 6.7 .522 國民黨 6.5 .559 馬修斯 6.7 .593
CJ:CJ McCollum 魯長老:Lou Williams 北莫:Mo Williams
國民黨:Robert Covington 馬卡南 Lauri Markkanen 艾爾頓 Wayne Ellington
Mirza:Mirza Teletovic 馬修斯:Wesley Matthews 安德森:Ryan Anderson
3.近五年總和
Pull-up場均得分TOP20(10呎外運球後投籃) C&S場均得分TOP20(10呎外接球後不運球投籃)
近五年總和 G>=200 近五年總和 G>=200
Player FG% 3P% eFG% PTS Player FG% 3P% eFG% PTS
咖哩 0.433 0.407 0.558 9.6 K湯 0.450 0.443 0.616 10.2
CP3 0.448 0.361 0.505 9.5 Dirk 0.448 0.388 0.534 9.2
西河 0.368 0.310 0.422 8.7 JJ 0.461 0.452 0.626 7.7
哈登 0.379 0.349 0.483 8.1 KK 0.468 0.465 0.664 7.4
KI 0.419 0.366 0.484 7.7 Love 0.389 0.380 0.541 7.3
小李 0.380 0.354 0.475 7.6 Melo 0.437 0.401 0.545 7.2
KD 0.438 0.368 0.500 7.3 PG 0.409 0.408 0.568 6.9
沃克 0.363 0.332 0.428 7.0 安德森 0.389 0.387 0.572 6.8
DDR 0.397 0.200 0.403 7.0 Ibaka 0.428 0.370 0.501 6.7
Melo 0.400 0.289 0.430 6.9 Ariza 0.380 0.380 0.564 6.6
Wall 0.358 0.288 0.386 6.5 國民黨 0.358 0.364 0.533 6.5
CJ 0.439 0.390 0.490 6.3 馬修斯 0.393 0.392 0.577 6.4
PG 0.389 0.327 0.434 6.0 咖哩 0.463 0.463 0.667 6.2
羅利 0.367 0.360 0.467 5.7 KD 0.433 0.404 0.563 6.2
矮湯 0.381 0.333 0.468 5.7 戈登 0.394 0.397 0.583 6.2
尻佛 0.393 0.315 0.442 5.6 Miles 0.379 0.384 0.548 6.1
假日 0.390 0.344 0.459 5.6 JR 0.406 0.409 0.598 6.1
LBJ 0.368 0.338 0.435 5.4 Horford 0.435 0.364 0.504 6.0
Knight 0.367 0.336 0.427 5.4 A.Bradley0.388 0.384 0.515 5.8
兩邊都上榜:Curry KD PG Melo
※ 編輯: MrSatan (36.227.114.234), 01/19/2018 02:26:29
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: e2167471 (60.250.144.174), 01/19/2018 09:42:36
有空把兩篇整理一下
※ 編輯: e2167471 (60.250.144.174), 01/19/2018 09:43:53
推
01/19 13:14,
6年前
, 1F
01/19 13:14, 1F
推
01/20 18:16,
6年前
, 2F
01/20 18:16, 2F
StephenCurry 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
190
436
119
229