Fw: [BOX] 台啤 81 : 76 台銀
※ [本文轉錄自 TaiwanBank 看板 #1U2QGfsG ]
作者: cobras638 (旺來西瓜仙拚仙) 看板: TaiwanBank
標題: [BOX] 台啤 81 : 76 台銀
時間: Mon Dec 30 15:15:50 2019
2019/12/29 17:00 臺北市和平籃球館
│ 台啤 │ 18 │ 11 │ 30 │ 22 │ 81 │
├────┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ 台銀 │ 16 │ 24 │ 14 │ 22 │ 76 │
│台灣啤酒
│
│ MIN FG 3FG FT OR DR TR AS ST BS TO PF PT +/- USG%
│巴克利 25:24 9-14 1-2 7-11 4 6 10 4 3 0 2 2 26
│黃聰翰 20:35 2-5 1-4 0-0 0 2 2 1 0 0 1 1 5
│蔣淯安 26:04 3-10 1-2 6-9 0 5 5 1 3 0 3 4 13
│周伯勳 19:08 3-6 0-1 1-2 2 2 4 1 2 1 3 2 7
│塞瑟夫 33:22 10-12 2-2 1-3 3 3 6 4 1 2 3 3 23
│黃鎮 27:31 1-8 0-6 2-2 0 6 6 6 1 1 4 4 4
│簡祐哲 13:51 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 1 1 3
│黃泓瀚 10:48 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
│朱億宗 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
│王皓吉 20:25 0-3 0-2 0-0 0 3 3 2 1 0 1 3 0
│陳兆豪 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
│蘇柏彰 02:52 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
└──────────────────────────────────────
200 29-62 6-22 17-27 9 29 38 20 11 4 19 22 81
46.8% 27.3% 63.0%
│台灣銀行
│
│ MIN FG 3FG FT OR DR TR AS ST BS TO PF PT +/- USG%
│米歇爾 24:29 5-9 1-3 3-4 3 7 10 2 1 0 3 5 14
│李維哲 17:32 1-4 0-1 0-0 5 2 7 2 0 0 2 0 2
│張家禾 11:27 1-5 0-2 1-1 1 0 1 0 0 0 2 1 3
│麥特.瓊斯 27:28 4-23 2-18 4-6 4 3 7 3 3 0 1 3 14
│陳侑昫 23:31 3-6 0-2 1-2 3 4 7 2 0 0 1 1 7
│陳昱瑞 19:29 1-8 0-6 0-0 1 1 2 0 1 1 0 2 2
│林柏偉 09:04 0-5 0-2 2-4 2 2 4 0 0 0 0 0 2
│林任鴻 19:03 4-7 3-4 1-4 0 3 3 1 1 0 2 1 12
│謝宗融 13:15 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 2 5 0
│高健益 22:28 6-11 4-8 0-0 0 0 0 2 1 0 2 4 16
│劉人豪 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
│龍弘元 12:14 2-5 0-0 0-0 5 3 8 2 2 0 1 2 4
└──────────────────────────────────────
200 27-84 10-46 12-21 25 26 51 14 9 2 16 24 76
32.1% 21.7% 57.1%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.22.14 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TaiwanBank/M.1577690153.A.D90.html
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: cobras638 (114.25.22.14 臺灣), 12/30/2019 15:16:11
TaiwanBeer 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章