[賽事] 106年全國運動會賽程與成績
http://sport106.ilc.edu.tw/Public/Race/game_data.aspx?r7=0A
賽程編號 開始時間 競賽項目
101 10/22 08:30 男子組田徑 10000公尺 決賽
102 10/22 09:15 男子組(混合)100公尺(1) 決賽
103 10/22 09:10 男子組田徑 鐵餅 決賽
104 10/22 09:40 女子組田徑 400公尺 預賽
105 10/22 10:00 男子組田徑 400公尺 預賽
106 10/22 10:00 男子組(混合)跳遠(2) 決賽
107 10/22 10:30 女子組田徑 100公尺 預賽
108 10/22 11:05 男子組田徑 100公尺 預賽
109 10/22 11:15 男子組(混合)鉛球(3) 決賽
151 10/22 13:30 男子組(混合)跳高(4) 決賽
152 10/22 13:40 女子組田徑 撐竿跳高 決賽
153 10/22 14:00 女子組田徑 100公尺跨欄 預賽
154 10/22 14:20 女子組田徑 鏈球 決賽
155 10/22 14:25 男子組田徑 110公尺跨欄 預賽
156 10/22 14:35 女子組田徑 跳遠 決賽
157 10/22 14:40 女子組田徑 1500公尺 預賽
158 10/22 15:00 男子組田徑 1500公尺 預賽
159 10/22 15:25 女子組田徑 4×100公尺接力 預賽
160 10/22 15:40 男子組田徑 4×100公尺接力 預賽
161 10/22 16:00 男子組(混合)400公尺(5) 決賽
162 10/22 16:15 女子組田徑 10000公尺 決賽
201 10/23 08:30 男子組(混合)110公尺跨欄(6) 決賽
202 10/23 08:50 女子組(混合)100公尺跨欄(1) 決賽
203 10/23 09:10 女子組田徑 100公尺 準決賽
204 10/23 09:15 男子組(混合)鐵餅(7) 決賽
205 10/23 09:30 男子組田徑 100公尺 準決賽
206 10/23 09:45 女子組(混合)跳高(2) 決賽
208 10/23 10:20 女子組田徑 100公尺跨欄 決賽
209 10/23 10:35 男子組田徑 110公尺跨欄 決賽
210 10/23 10:40 男子組(混合)撐竿跳高(8) 決賽
251 10/23 14:00 男子組(混合)標槍(9) 決賽
252 10/23 14:00 女子組(混合)鉛球(3) 決賽
253 10/23 14:00 女子組田徑 100公尺 決賽
254 10/23 14:10 男子組田徑 100公尺 決賽
255 10/23 14:20 女子組田徑 400公尺 決賽
256 10/23 14:30 男子組田徑 400公尺 決賽
257 10/23 14:45 男子組田徑 跳遠 決賽
258 10/23 14:50 女子組田徑 1500公尺 決賽
259 10/23 15:15 男子組田徑 1500公尺 決賽
260 10/23 15:20 女子組田徑 標槍 決賽
261 10/23 15:25 男子組田徑 鉛球 決賽
262 10/23 15:40 女子組(混合)200公尺(4) 決賽
263 10/23 16:00 男子組(混合)1500公尺(10) 決賽
264 10/23 16:15 女子組田徑 4×100公尺接力 決賽
265 10/23 16:25 男子組田徑 4×100公尺接力 決賽
266 10/23 16:30 男子組田徑 十項混合運動 決賽
301 10/24 09:00 女子組(混合)跳遠(5) 決賽
302 10/24 09:00 女子組田徑 800公尺 預賽
303 10/24 09:20 男子組田徑 800公尺 預賽
304 10/24 09:50 女子組田徑 400公尺跨欄 預賽
305 10/24 10:15 男子組田徑 400公尺跨欄 預賽
306 10/24 10:30 女子組(混合)標槍(6) 決賽
307 10/24 10:40 女子組田徑 200公尺 預賽
308 10/24 11:00 男子組田徑 200公尺 預賽
351 10/24 13:45 男子組田徑 撐竿跳高 決賽
352 10/24 14:00 男子組田徑 800公尺 準決賽
353 10/24 14:10 女子組田徑 跳高 決賽
353 10/24 14:20 女子組田徑 200公尺 準決賽
355 10/24 14:30 女子組田徑 鉛球 決賽
356 10/24 14:35 男子組田徑 200公尺 準決賽
357 10/24 14:40 男子組田徑 鏈球 決賽
358 10/24 14:50 女子組田徑 5000公尺 決賽
359 10/24 15:20 男子組田徑 5000公尺 決賽
360 10/24 15:45 女子組(混合)800公尺(7) 決賽
361 10/24 16:05 女子組田徑 4×400公尺接力 預賽
362 10/24 16:30 女子組田徑 七項混合運動 決賽
362 10/24 16:35 男子組田徑 4×400公尺接力 預賽
401 10/25 06:30 女子組田徑 20公里競走 決賽
402 10/25 06:30 男子組田徑 20公里競走 決賽
403 10/25 09:00 男子組田徑 三級跳遠 決賽
404 10/25 09:10 女子組田徑 鐵餅 決賽
451 10/25 14:00 男子組田徑 標槍 決賽
452 10/25 14:00 女子組田徑 400公尺跨欄 決賽
453 10/25 14:00 男子組田徑 400公尺跨欄 決賽
454 10/25 14:15 男子組田徑 跳高 決賽
455 10/25 14:20 女子組田徑 800公尺 決賽
456 10/25 14:25 女子組田徑 三級跳遠 決賽
457 10/25 14:30 男子組田徑 800公尺 決賽
458 10/25 14:50 女子組田徑 200公尺 決賽
459 10/25 15:00 男子組田徑 200公尺 決賽
460 10/25 15:20 男子組田徑 3000公尺障礙 決賽
461 10/25 15:50 女子組田徑 3000公尺障礙 決賽
462 10/25 16:20 女子組田徑 4×400公尺接力 決賽
463 10/25 16:40 男子組田徑 4×400公尺接力 決賽
501 10/26 06:00 女子組田徑 馬拉松 決賽
502 10/26 06:00 男子組田徑 馬拉松 決賽
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.145.191
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Track_Field/M.1508674307.A.D45.html
Track_Field 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-134
319