Dwyane Wade逐場表現(05-06)
┌───┐
│ │ Dwyane Wade #3 | Guard | Miami Heat
│photos│
│ │
└───┘ Height: 6-4 Weight: 212
Born: Jan 17, 1982 - Chicago, Illinois
College: Marquette
Draft: 2003 - 1st round (5th pick) by the Miami Heat
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
05-06 MIA 75 75 38.6 .495 .171 .783 1.4 4.3 5.7 6.7 1.95 .77 3.57 2.90 27.2
2005-06 Season Game Log
DATE OPP RESULT MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST ST BL TO PF PTS
November
11/02 @Mem 97-78 W 39 9-18 0-1 5-7 2 8 10 6 2 2 7 4 23
11/03 IND 102-105 L 44 10-17 1-4 10-13 2 4 6 10 1 1 5 3 31
11/05 @Mil 100-105 L 37 6-17 0-1 9-14 3 4 7 9 1 1 4 5 21
11/07 Njn 90-89 W 35 8-18 0-1 7-10 2 4 6 6 4 1 2 3 23
11/09 @Ind 90-95 L 40 11-24 0-0 7-9 4 7 11 6 1 0 10 3 29
11/10 Hou 88-84 W 40 10-23 0-1 5-6 3 5 8 7 3 1 2 1 25
11/12 Cha 108-99 W 33 7-15 0-2 5-8 2 5 7 7 2 1 2 2 19
11/15 Nor 109-102 W 46 7-21 0-1 11-15 2 2 4 10 1 1 3 3 25
11/18 Phi 106-96 W 43 12-27 0-3 8-9 3 6 9 10 3 1 2 3 32
11/20 @Tor 94-107 L 41 14-29 1-4 4-7 2 6 8 9 1 0 3 2 33
11/23 Por 100-79 W 32 7-13 0-0 5-6 3 8 11 4 2 0 2 1 19
11/25 Dal 90-103 L 39 7-19 0-3 9-10 0 0 0 4 5 0 5 4 23
11/26 @Orl 77-80 L 40 8-20 0-0 5-10 1 5 6 4 0 2 4 3 21
11/28 Nyk 107-94 W 34 9-19 0-1 15-18 2 1 3 5 3 2 1 3 33
11/30 @Atl 96-74 W 37 8-22 0-0 4-5 1 3 4 6 5 0 2 2 20
DATE OPP RESULT MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST ST BL TO PF PTS
December
12/02 @Sac 98-87 W 35 11-22 0-0 5-6 1 4 5 7 1 1 3 5 27
12/03 @Den 99-101 L 34 9-16 0-0 14-19 2 4 6 6 2 0 1 5 32
12/05 @Lac 89-99 L 42 12-25 0-2 5-7 0 6 6 4 4 1 5 4 29
12/07 @Sas 84-98 L 40 8-20 0-1 15-17 2 4 6 10 1 0 5 4 31
12/09 Den 92-100 L 43 10-23 0-0 17-21 1 9 10 3 2 1 5 3 37
12/11 Was 104-101 W 47 15-27 0-1 11-13 3 7 10 8 4 1 2 3 41
12/13 @Chi 100-97 W 42 6-17 0-0 2-4 0 5 5 11 3 2 2 4 14
12/14 @Mil 100-83 W 43 9-14 0-0 9-9 0 4 4 7 2 1 2 2 27
12/16 @Phi 112-105 W 42 11-16 0-0 10-13 0 6 6 3 1 1 2 3 32
12/17 @Cle 107-115 L 39 11-22 0-2 11-13 1 3 4 7 2 1 2 2 33
12/20 Atl 111-92 W 24 3-6 1-1 7-8 0 5 5 2 0 0 3 2 14
12/23 Njn 88-95 L 39 4-20 0-2 9-12 1 3 4 7 2 0 1 1 17
12/25 Lal 97-92 W 30 5-15 0-0 8-13 1 3 4 5 1 0 2 4 18
12/27 Mil 109-98 W 40 10-14 0-0 15-19 0 3 3 7 2 1 4 3 35
12/29 @Det 101-106 L 45 14-20 0-0 5-5 1 5 6 9 0 1 4 5 33
12/30 @Was 128-113 W 41 8-17 0-1 18-21 4 4 8 5 2 0 2 3 34
DATE OPP RESULT MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST ST BL TO PF PTS
January
1/1 Min 97-70 W 33 8-15 0-1 3-5 0 6 6 9 0 1 3 4 19
1/4 @Nor 92-107 L 37 7-16 0-0 5-9 1 9 10 10 0 0 8 3 19
1/6 @Pho 93-111 L
1/8 @Por 118-89 W 28 13-17 0-0 5-6 2 3 5 7 6 0 2 3 31
1/11 @Gsw 110-96 W 40 13-19 0-1 6-6 0 5 5 11 2 1 4 2 32
1/13 @Sea 117-104 W 40 4-14 0-0 7-8 3 7 10 14 2 2 5 1 15
1/14 @Uth 100-94 W 46 10-20 0-1 11-12 2 6 8 8 4 1 5 0 31
1/16 @Lal 92-100 L 42 11-24 0-3 12-16 0 2 2 7 0 1 1 1 34
1/20 Sas 94-101 L 41 14-29 1-2 7-8 2 2 4 1 3 0 5 3 36
1/22 Sac 119-99 W 36 11-17 0-0 0-1 2 4 6 7 1 1 2 0 22
1/24 Mem 94-82 W 41 6-12 0-2 13-20 0 4 4 4 2 3 3 2 25
1/26 Pho 98-107 L 42 10-20 1-4 4-5 2 0 2 1 2 0 3 4 25
1/27 @Cha 91-85 W
1/29 @Hou 101-95 W 42 8-18 0-0 16-19 1 5 6 9 0 0 3 1 32
1/30 Lac 118-114 W 44 9-19 0-2 10-12 0 3 3 11 0 4 1 2 28
DATE OPP RESULT MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST ST BL TO PF PTS
February
2/2 Cle 101-73 W 35 11-20 0-0 2-3 0 4 4 6 4 1 3 4 24
2/4 @Njn 92-105 L 41 11-21 0-1 9-10 1 2 3 5 3 0 2 3 31
2/6 Bos 114-98 W 39 10-17 1-1 13-15 3 5 8 8 2 1 2 4 34
2/9 @Dal 76-112 L 33 6-13 0-0 4-6 0 1 1 8 2 2 4 1 16
2/12 Det 100-98 W 43 15-27 0-1 7-9 2 6 8 4 0 1 0 3 37
2/14 Orl 107-93 W 40 13-20 0-0 12-14 1 4 5 3 0 0 2 3 38
2/15 @Orl 110-100 W 40 10-19 0-0 16-19 4 6 10 9 1 1 5 3 36
2/22 @Nyk 103-83 W 31 5-16 0-0 14-17 2 5 7 5 1 0 2 3 24
2/25 Sea 115-106 W 42 11-20 0-0 4-9 2 5 7 11 0 1 3 3 26
2/27 Tor 101-94 W 45 15-19 0-0 2-4 1 4 5 6 2 0 6 2 32
DATE OPP RESULT MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST ST BL TO PF PTS
March
3/1 @Bos 103-96 W 40 7-15 0-0 10-16 2 3 5 8 2 0 5 3 24
3/4 Atl 95-93 W
3/6 @Cha 106-105 W
3/8 Was 106-111 L 41 14-20 2-4 12-17 2 4 6 6 2 0 5 3 42
3/10 Gsw 98-92 W
3/12 Cle 98-92 W 45 11-26 0-0 13-18 3 6 9 7 2 1 2 5 35
3/14 Uth 121-83 W 29 9-13 0-1 7-7 1 5 6 6 1 2 3 3 25
3/16 Bos 107-104 W 40 12-20 0-2 6-11 1 1 2 6 3 1 1 2 30
3/18 @Chi 85-84 W 29 1-8 0-0 13-13 2 2 4 2 3 0 10 5 15
3/19 @Nyk 111-100 W 42 10-17 0-1 10-13 1 4 5 9 1 0 5 2 30
3/21 @Min 96-100 L 40 10-24 2-3 13-14 3 1 4 8 0 0 3 2 35
3/22 @Det 73-82 L 40 3-15 1-3 6-8 1 2 3 9 3 1 5 4 13
3/24 Cha 114-93 W 31 9-13 0-0 6-7 0 5 5 8 2 1 5 3 24
3/27 Ind 96-91 W 42 7-21 0-0 8-9 4 4 8 5 2 0 4 3 22
3/29 @Tor 98-94 W 40 12-23 0-2 13-15 0 3 3 3 2 2 5 3 37
DATE OPP RESULT MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST ST BL TO PF PTS
April
4/1 @Cle 99-106 L 43 18-36 1-4 7-9 2 6 8 9 2 1 1 4 44
4/2 @Njn 78-90 L 41 12-26 0-0 8-8 1 5 6 5 2 1 5 2 32
4/4 Mil 115-89 W 33 6-10 0-0 2-7 0 8 8 8 2 1 5 1 14
4/6 Det 82-95 L 46 11-22 0-0 7-10 2 7 9 6 1 0 3 5 29
4/8 @Was 99-86 W 22 3-7 0-1 5-5 0 3 3 8 3 0 4 5 11
4/9 Orl 84-93 L 42 9-17 0-1 9-11 0 2 2 7 4 1 7 3 27
4/11 Tor
4/14 Phi 104-85 W 39 10-19 0-0 5-7 1 5 6 8 4 1 7 3 25
4/16 Chi 93-117 L 20 2-12 0-0 4-4 1 3 4 2 2 0 4 4 8
4/18 @Atl
4/19 @Bos
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.73.18.109
→
12/22 18:10, , 1F
12/22 18:10, 1F
→
12/22 18:11, , 2F
12/22 18:11, 2F
推
12/22 19:50, , 3F
12/22 19:50, 3F
推
12/29 13:53, , 4F
12/29 13:53, 4F
※ 編輯: DAING 來自: 211.74.220.102 (04/21 12:42)
Wade 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-8
134