[Boxscore]Philadelphia 114, Washington 107
Philadelphia 114, Washington 107
October 12, 2004
Washington Wizards
REBOUNDS
Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
Jarvis Hayes F 31 10-19 1- 3 2- 3 0 5 5 2 2 3 5 0 23
Antawn Jamison F 26 5-12 0- 1 6- 6 1 2 3 1 3 0 0 0 16
Brendan Haywood C 22 2- 2 0- 0 2- 5 1 4 5 2 5 1 1 2 6
Gilbert Arenas G 25 3- 5 1- 1 3- 4 0 3 3 4 4 1 4 0 10
Larry Hughes G 18 3- 6 1- 1 2- 3 1 2 3 4 3 0 2 1 9
Jared Jeffries 23 0- 6 0- 1 2- 4 3 5 8 3 2 0 3 0 2
Laron Profit 19 5- 8 2- 4 2- 2 2 4 6 3 1 1 4 1 14
Michael Ruffin 18 1- 3 0- 0 0- 1 4 4 8 1 4 0 1 0 2
Billy Thomas 17 4- 8 2- 4 0- 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10
Gerald Fitch 12 2- 4 0- 0 0- 0 0 0 0 2 4 3 0 0 4
Peter John Ramos 11 0- 2 0- 0 0- 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0
Juan Dixon 10 2- 5 0- 0 0- 0 0 1 1 3 1 1 1 0 4
Anthony Peeler 8 2- 2 1- 1 2- 2 0 2 2 2 1 0 0 0 7
TOTAL 240 39-82 8-16 21-30 12 34 46 28 33 10 22 5 107
(47.6)(50.0)(70.0) Team Rebs:7 Total TO:22 (0 Pts)
Philadelphia 76ers
REBOUNDS
Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
Glenn Robinson F 24 4-10 0- 0 2- 3 0 3 3 3 4 0 2 0 10
Kenny Thomas F 21 3- 6 0- 1 2- 2 2 4 6 1 4 0 3 0 8
Brian Skinner C 18 3- 4 0- 0 1- 2 1 1 2 1 3 0 2 2 7
Allen Iverson G 24 5-14 1- 4 5- 8 1 3 4 5 1 1 2 0 16
Aaron McKie G 8 0- 2 0- 0 0- 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Josh Davis 17 2- 3 2- 2 0- 0 1 2 3 0 2 1 0 1 6
Kyle Korver 17 2- 7 1- 4 0- 0 0 3 3 1 0 3 1 0 5
Samuel Dalembert 16 2- 2 0- 0 2- 2 1 4 5 0 3 1 2 0 6
Willie Green 16 2- 4 0- 1 0- 1 0 1 1 3 1 0 3 1 4
John Salmons 15 3- 5 0- 2 3- 3 1 2 3 2 0 0 0 0 9
Marc Jackson 14 6- 9 0- 0 9-11 4 2 6 0 1 0 0 0 21
Kevin Ollie 12 1- 5 0- 0 4- 5 1 1 2 2 1 0 0 0 6
Andre Iguodala 11 0- 1 0- 0 1- 2 0 1 1 1 1 1 3 0 1
Nate James 10 3- 4 0- 0 0- 1 0 2 2 1 0 0 0 0 6
Kedrick Brown 10 2- 5 0- 1 1- 1 0 0 0 1 1 2 0 2 5
Corliss Williamson 7 1- 4 0- 0 2- 2 2 1 3 0 2 0 0 0 4
TOTAL 240 39-85 4-15 32-43 14 31 45 22 25 9 18 6 114
(45.9)(26.7)(74.4) Team Rebs:11 Total TO:18 (0 Pts)
SCORE BY PERIOD
Over Time
PERIOD 1 2 3 4 1st 2nd 3rd 4th Total
Wizards 30 25 28 24 0 0 0 0 107
Sixers 27 21 24 42 0 0 0 0 114
Technicals Philadelphia: Jackson
Washington: Haywood
Disqualifications None
Officials
Location Cameron Indoor Stadium, Durham, NC
Attendance 4,725
Time :
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.148.223
Wizards 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
15
21